2018-09-10 00:18:59

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Valnatt - valdistrikt Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

24,3%
12,9%
8,0%
10,9%
16,3%
7,4%
6,7%
10,0%
1,6%
1,3%
0,2%
0,1%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI LPo MED KrVP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 90,3%
+2,2
2014: 88,1%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 300 24,3% -2 -4,5 302 28,7%
C Centerpartiet 160 12,9% +52 +2,7 108 10,3%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 99 8,0% +8 -0,6 91 8,7%
KD Kristdemokraterna 135 10,9% +75 +5,2 60 5,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 201 16,3% +13 -1,6 188 17,9%
V Vänsterpartiet 92 7,4% +17 +0,3 75 7,1%
MP Miljöpartiet de gröna 83 6,7% -8 -1,9 91 8,7%
SD Sverigedemokraterna 124 10,0% +16 -0,2 108 10,3%
FI Feministiskt initiativ 20 1,6% +4 +0,1 16 1,5%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 16 1,3% +9 +0,6 7 0,7%
MED Medborgerlig Samling 3 0,2% +3 +0,2    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,1%     1 0,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,2% -2 -0,2 4 0,4%
  Giltiga röster 1236 100,0% +185   1051 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,2% +2 +0,2    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,7% -1 -0,2 10 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1247 90,3% +186 +2,2 1061 88,1%
  Antal röstberättigade 1381   +177   1204  

http://www.val.se