21,55%
|
10,85%
|
4,23%
|
9,01%
|
24,51%
|
1,97%
|
9,72%
|
16,90%
|
0,42%
|
0,14%
|
0,70%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 57,20%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Skultorp nordväst är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 153 | 21,55% | ||||
C | Centerpartiet | 77 | 10,85% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 30 | 4,23% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 64 | 9,01% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 174 | 24,51% | ||||
V | Vänsterpartiet | 14 | 1,97% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 69 | 9,72% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 120 | 16,90% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,42% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,14% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,70% | ||||
Giltiga röster | 710 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 9 | 1,25% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 719 | 57,20% | ||||
Antal röstberättigade | 1257 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,28% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,28% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,14% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,70% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|