16,17%
|
13,77%
|
1,86%
|
15,52%
|
24,81%
|
2,08%
|
8,85%
|
14,86%
|
0,87%
|
0,66%
|
0,55%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 59,11%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Frösve-Säter är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 148 | 16,17% | ||||
C | Centerpartiet | 126 | 13,77% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 17 | 1,86% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 142 | 15,52% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 227 | 24,81% | ||||
V | Vänsterpartiet | 19 | 2,08% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 81 | 8,85% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 136 | 14,86% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 8 | 0,87% | ||||
PP | Piratpartiet | 6 | 0,66% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,55% | ||||
Giltiga röster | 915 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 13 | 1,40% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 928 | 59,11% | ||||
Antal röstberättigade | 1570 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,22% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,11% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,11% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 1 | 0,11% | |||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,55% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|