17,04%
|
5,16%
|
2,07%
|
8,78%
|
28,92%
|
7,06%
|
12,74%
|
16,70%
|
0,34%
|
0,52%
|
0,69%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 44,08%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Skranta är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 99 | 17,04% | ||||
C | Centerpartiet | 30 | 5,16% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 12 | 2,07% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 51 | 8,78% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 168 | 28,92% | ||||
V | Vänsterpartiet | 41 | 7,06% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 74 | 12,74% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 97 | 16,70% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,34% | ||||
PP | Piratpartiet | 3 | 0,52% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 4 | 0,69% | ||||
Giltiga röster | 581 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,17% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,51% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 585 | 44,08% | ||||
Antal röstberättigade | 1327 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,34% | ||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,34% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 4 | 0,69% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|