18,43%
|
9,22%
|
4,04%
|
8,46%
|
32,07%
|
6,06%
|
9,72%
|
10,73%
|
0,51%
|
0,38%
|
0,38%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 55,26%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Karls-Åby är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 146 | 18,43% | ||||
C | Centerpartiet | 73 | 9,22% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 32 | 4,04% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 67 | 8,46% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 254 | 32,07% | ||||
V | Vänsterpartiet | 48 | 6,06% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 77 | 9,72% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 85 | 10,73% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,51% | ||||
PP | Piratpartiet | 3 | 0,38% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 3 | 0,38% | ||||
Giltiga röster | 792 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,88% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 799 | 55,26% | ||||
Antal röstberättigade | 1446 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,25% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,13% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 3 | 0,38% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|