19,73%
|
9,30%
|
3,36%
|
8,07%
|
22,42%
|
9,08%
|
10,76%
|
14,24%
|
1,12%
|
1,01%
|
0,90%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 48,36%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Stenstaden är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 176 | 19,73% | ||||
C | Centerpartiet | 83 | 9,30% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 30 | 3,36% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 72 | 8,07% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 200 | 22,42% | ||||
V | Vänsterpartiet | 81 | 9,08% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 96 | 10,76% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 127 | 14,24% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 10 | 1,12% | ||||
PP | Piratpartiet | 9 | 1,01% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,90% | ||||
Giltiga röster | 892 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,56% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 897 | 48,36% | ||||
Antal röstberättigade | 1855 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 7 | 0,78% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,11% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,90% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|