19,65%
|
11,27%
|
4,14%
|
13,24%
|
28,44%
|
4,86%
|
9,62%
|
7,76%
|
0,31%
|
0,31%
|
0,41%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 60,70%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Norrliden är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 190 | 19,65% | ||||
C | Centerpartiet | 109 | 11,27% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 40 | 4,14% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 128 | 13,24% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 275 | 28,44% | ||||
V | Vänsterpartiet | 47 | 4,86% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 93 | 9,62% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 75 | 7,76% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,31% | ||||
PP | Piratpartiet | 3 | 0,31% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 4 | 0,41% | ||||
Giltiga röster | 967 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,51% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,10% | ||||
VDT | Valdeltagande | 973 | 60,70% | ||||
Antal röstberättigade | 1603 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,31% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,10% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 4 | 0,41% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|