Samtliga 39 valdistrikt räknade
41,35%
|
3,45%
|
11,25%
|
4,60%
|
18,10%
|
3,15%
|
6,75%
|
8,97%
|
2,22%
|
0,17%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SPA | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 84,53%
+0,86
|
2006: 83,67% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 16299 | 41,35% | +1456 | +0,83 | 14843 | 40,51% |
C | Centerpartiet | 1358 | 3,45% | -62 | -0,43 | 1420 | 3,88% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 4434 | 11,25% | +130 | -0,50 | 4304 | 11,75% |
KD | Kristdemokraterna | 1815 | 4,60% | -339 | -1,27 | 2154 | 5,88% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 7135 | 18,10% | -496 | -2,73 | 7631 | 20,83% |
V | Vänsterpartiet | 1242 | 3,15% | -3 | -0,25 | 1245 | 3,40% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2659 | 6,75% | +1082 | +2,44 | 1577 | 4,30% |
SPA | Sollentunapartiet | 3534 | 8,97% | +826 | +1,57 | 2708 | 7,39% |
SD | Sverigedemokraterna | 876 | 2,22% | +359 | +0,81 | 517 | 1,41% |
ÖVR | Övriga partier | 66 | 0,17% | -171 | -0,48 | 237 | 0,65% |
Giltiga röster | 39418 | 100,00% | +2782 | 36636 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 360 | 0,90% | -17 | -0,11 | 377 | 1,02% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 12 | 0,03% | 12 | 0,03% | ||
VDT | Valdeltagande | 39790 | 84,53% | +2765 | +0,86 | 37025 | 83,67% |
Antal röstberättigade | 47071 | +2821 | 44250 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SPA | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,02% | 3,15% | 11,12% | 4,57% | 17,20% | 2,78% | 6,88% | 11,57% | 2,56% | 0,17% | 1,00% | 0,04% | 84,82% | |
40,26% | 4,90% | 10,49% | 5,59% | 16,08% | 3,00% | 7,19% | 9,39% | 2,90% | 0,20% | 0,89% | 83,89% | ||
46,78% | 4,30% | 12,21% | 4,21% | 14,96% | 1,12% | 6,36% | 8,00% | 2,06% | 0,77% | 87,72% | |||
21,24% | 2,06% | 5,83% | 4,00% | 35,68% | 7,40% | 6,67% | 12,01% | 5,10% | 1,20% | 0,24% | 70,13% | ||
29,84% | 2,67% | 6,24% | 2,45% | 28,51% | 7,35% | 8,24% | 11,36% | 3,34% | 2,18% | 69,13% | |||
32,97% | 1,08% | 9,75% | 3,10% | 25,23% | 6,35% | 6,81% | 10,53% | 4,02% | 0,15% | 0,46% | 0,15% | 74,97% | |
33,30% | 1,31% | 10,34% | 5,11% | 21,87% | 3,92% | 7,40% | 12,08% | 4,68% | 0,65% | 77,93% | |||
48,13% | 4,00% | 15,01% | 3,91% | 12,28% | 1,55% | 6,92% | 5,73% | 2,27% | 0,18% | 1,26% | 0,09% | 91,01% | |
46,42% | 3,80% | 14,24% | 3,28% | 14,41% | 1,81% | 7,59% | 6,04% | 2,42% | 1,45% | 86,53% | |||
49,41% | 3,15% | 12,80% | 5,41% | 11,91% | 1,77% | 7,28% | 6,69% | 1,57% | 1,07% | 89,69% | |||
37,97% | 2,63% | 12,46% | 3,99% | 22,40% | 2,63% | 7,79% | 7,40% | 2,43% | 0,29% | 1,34% | 83,41% | ||
49,15% | 4,29% | 13,44% | 6,88% | 11,01% | 1,62% | 5,51% | 6,56% | 1,38% | 0,16% | 0,32% | 89,33% | ||
44,97% | 2,71% | 11,64% | 3,05% | 13,56% | 1,02% | 6,10% | 15,48% | 1,47% | 0,67% | 89,19% | |||
43,81% | 3,09% | 13,75% | 5,84% | 9,36% | 1,03% | 5,24% | 16,58% | 1,29% | 0,68% | 90,02% | |||
23,98% | 1,36% | 5,53% | 5,95% | 21,00% | 2,47% | 7,74% | 28,91% | 2,98% | 0,09% | 1,01% | 78,78% | ||
19,89% | 2,11% | 4,78% | 2,11% | 29,67% | 5,56% | 8,67% | 23,56% | 3,56% | 0,11% | 0,77% | 0,11% | 66,13% | |
44,65% | 4,86% | 11,44% | 5,24% | 10,99% | 1,65% | 4,19% | 14,58% | 2,09% | 0,30% | 0,96% | 86,98% | ||
31,44% | 2,57% | 7,42% | 4,86% | 22,64% | 3,67% | 5,87% | 18,15% | 2,75% | 0,64% | 1,18% | 76,09% | ||
44,48% | 3,10% | 14,24% | 6,49% | 13,28% | 2,62% | 6,59% | 7,46% | 1,65% | 0,10% | 0,58% | 83,71% | ||
63,35% | 4,10% | 11,48% | 2,93% | 5,62% | 0,59% | 4,22% | 5,62% | 1,99% | 0,12% | 1,04% | 87,08% | ||
36,24% | 2,08% | 13,60% | 4,15% | 19,42% | 2,80% | 9,03% | 9,14% | 3,53% | 1,43% | 0,31% | 76,74% | ||
36,88% | 3,97% | 11,29% | 3,66% | 18,92% | 5,25% | 13,35% | 2,70% | 2,38% | 1,59% | 2,02% | |||
42,80% | 3,77% | 11,39% | 4,64% | 19,08% | 3,56% | 6,60% | 6,13% | 1,86% | 0,16% | 0,80% | 0,02% | 84,22% | |
37,11% | 1,99% | 11,04% | 5,37% | 22,09% | 3,38% | 6,17% | 9,45% | 3,08% | 0,30% | 1,28% | 79,84% | ||
35,47% | 3,16% | 9,63% | 4,57% | 25,33% | 2,16% | 7,64% | 9,05% | 2,91% | 0,08% | 1,47% | 80,13% | ||
46,56% | 3,36% | 11,62% | 5,94% | 15,23% | 1,55% | 6,97% | 7,31% | 1,38% | 0,09% | 0,60% | 88,16% | ||
45,27% | 5,64% | 11,69% | 4,15% | 17,66% | 2,74% | 5,39% | 5,47% | 1,74% | 0,25% | 0,49% | 0,08% | 84,88% | |
45,41% | 7,48% | 14,69% | 4,99% | 11,31% | 1,87% | 6,86% | 5,34% | 2,05% | 0,80% | 89,20% | |||
44,29% | 3,87% | 13,50% | 5,38% | 16,62% | 2,17% | 5,95% | 5,85% | 2,27% | 0,09% | 0,75% | 84,88% | ||
10,70% | 1,31% | 2,16% | 3,94% | 56,06% | 12,96% | 6,10% | 4,51% | 1,50% | 0,75% | 0,65% | 57,36% | ||
21,24% | 2,10% | 4,65% | 3,21% | 42,59% | 8,96% | 6,31% | 8,08% | 2,88% | 0,88% | 67,21% | |||
50,95% | 4,11% | 11,29% | 5,91% | 13,08% | 2,43% | 6,65% | 4,11% | 1,37% | 0,11% | 0,63% | 0,10% | 88,18% | |
57,51% | 5,09% | 14,02% | 4,17% | 6,09% | 1,50% | 4,01% | 5,59% | 2,00% | 0,42% | 83,02% | |||
42,89% | 3,53% | 11,73% | 6,75% | 19,52% | 2,80% | 4,57% | 6,44% | 1,56% | 0,21% | 0,82% | 82,78% | ||
56,11% | 6,40% | 14,60% | 5,81% | 6,49% | 1,28% | 4,70% | 3,25% | 1,28% | 0,09% | 0,51% | 88,83% | ||
47,46% | 2,25% | 13,30% | 4,65% | 13,66% | 3,20% | 8,14% | 5,52% | 1,74% | 0,07% | 0,43% | 0,07% | 84,43% | |
24,09% | 1,53% | 5,88% | 2,70% | 38,90% | 9,64% | 9,05% | 5,41% | 2,59% | 0,24% | 1,62% | 65,73% | ||
44,89% | 2,61% | 11,48% | 4,07% | 10,44% | 1,25% | 9,81% | 13,47% | 1,88% | 0,10% | 0,42% | 88,83% | ||
57,79% | 4,07% | 17,33% | 3,60% | 6,28% | 1,16% | 3,60% | 5,00% | 1,16% | 0,81% | 86,27% | |||
59,75% | 3,94% | 14,99% | 3,07% | 6,24% | 1,54% | 6,24% | 3,94% | 0,29% | 0,67% | 88,36% | |||
32,72% | 4,50% | 8,48% | 4,64% | 25,96% | 6,62% | 12,32% | 2,12% | 1,85% | 0,79% | 1,69% | 0,13% | ||
Sollentuna | 41,35% | 3,45% | 11,25% | 4,60% | 18,10% | 3,15% | 6,75% | 8,97% | 2,22% | 0,17% | 0,90% | 0,03% | 84,53% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | Nationaldemokraterna | -113 | -0,31 | 113 | 0,31% | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -19 | -0,05 | 19 | 0,05% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 66 | 0,17% | -39 | -0,11 | 105 | 0,28% | |
Totalt övriga partier | 66 | 0,17% | -171 | -0,48 | 237 | 0,65% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|