Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-29 10:48:39

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Röster - Uppsala Östra

Samtliga 43 valdistrikt räknade

28,27%
6,83%
8,22%
7,94%
28,91%
5,28%
8,11%
4,62%
1,80%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 82,76%
+2,67
2006: 80,09%

Röstfördelning - kommunvalkrets Uppsala Östra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 11877 28,27% +2492 +3,90 9385 24,37%
C Centerpartiet 2871 6,83% -784 -2,66 3655 9,49%
FP Folkpartiet liberalerna 3455 8,22% -417 -1,83 3872 10,05%
KD Kristdemokraterna 3335 7,94% -433 -1,85 3768 9,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12147 28,91% +617 -1,02 11530 29,94%
V Vänsterpartiet 2220 5,28% -100 -0,74 2320 6,02%
MP Miljöpartiet de gröna 3406 8,11% +1213 +2,41 2193 5,69%
SD Sverigedemokraterna 1942 4,62% +749 +1,52 1193 3,10%
ÖVR Övriga partier 757 1,80% +162 +0,26 595 1,55%
  Giltiga röster 42010 100,00% +3499   38511 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 683 1,60% -208 -0,66 891 2,26%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,03% -3 -0,01 17 0,04%
VDT Valdeltagande 42707 82,76% +3288 +2,67 39419 80,09%
  Antal röstberättigade 51604   +2385   49219  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Uppsala Östra

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
24,43% 4,37% 8,90% 6,56% 31,38% 7,96% 11,24% 3,28% 1,87% 1,23% 0,08% 78,52%
36,53% 10,22% 7,74% 6,09% 17,34% 3,20% 12,80% 4,44% 1,65% 0,51%   86,81%
25,36% 3,78% 10,46% 7,12% 34,93% 6,23% 6,67% 3,67% 1,78% 1,43%   80,49%
24,14% 3,56% 5,63% 4,48% 40,69% 6,78% 7,59% 4,83% 2,30% 1,69%   75,45%
19,41% 4,31% 7,37% 4,76% 36,48% 9,25% 11,59% 4,13% 2,70% 1,68% 0,09% 73,81%
21,91% 5,13% 11,10% 5,69% 35,23% 6,10% 9,43% 3,47% 1,94% 1,77% 0,14% 79,98%
36,46% 13,01% 6,66% 8,47% 18,46% 2,72% 5,60% 5,45% 3,18% 1,93%   80,14%
13,18% 3,43% 5,93% 7,64% 44,01% 7,64% 10,14% 5,14% 2,90% 1,68%   68,14%
11,24% 2,27% 3,49% 7,55% 47,88% 12,84% 9,16% 3,02% 2,55% 0,75%   65,95%
27,52% 4,45% 7,93% 3,56% 36,24% 7,03% 6,68% 4,90% 1,69% 1,40%   78,88%
32,07% 6,07% 8,45% 5,42% 29,79% 4,55% 7,48% 4,66% 1,52% 2,33%   81,05%
26,95% 6,51% 9,83% 5,11% 32,57% 6,26% 7,28% 4,73% 0,77% 1,14%   79,20%
16,73% 3,27% 6,22% 5,82% 37,24% 11,94% 9,08% 6,84% 2,86% 1,61%   73,78%
29,15% 4,76% 8,20% 5,67% 31,38% 5,06% 9,01% 5,16% 1,62% 1,79%   78,59%
31,24% 6,08% 11,48% 9,45% 26,81% 3,86% 5,11% 4,73% 1,25% 0,96%   85,33%
26,07% 7,37% 8,12% 8,44% 30,34% 3,95% 8,44% 5,13% 2,14% 2,80%   82,95%
28,73% 6,56% 6,96% 4,57% 31,31% 6,36% 9,05% 5,07% 1,39% 2,42%   82,94%
22,63% 4,38% 7,25% 17,63% 32,00% 3,00% 4,63% 6,63% 1,88% 1,23%   75,28%
30,94% 5,49% 8,90% 24,10% 17,27% 2,88% 4,68% 3,78% 1,98% 1,59%   82,06%
28,21% 4,55% 8,21% 11,34% 29,11% 5,00% 7,23% 5,00% 1,34% 1,41%   80,34%
15,44% 3,43% 6,08% 4,52% 40,56% 11,08% 9,67% 7,33% 1,87% 1,38%   74,97%
23,03% 4,49% 7,79% 5,76% 36,16% 5,67% 10,50% 3,90% 2,71% 1,83%   75,99%
41,10% 10,64% 12,73% 8,69% 14,33% 2,57% 6,54% 2,23% 1,18% 1,17%   86,56%
40,53% 8,31% 12,29% 6,64% 14,78% 3,16% 8,80% 2,33% 3,16% 0,99%   91,57%
44,08% 6,41% 12,62% 4,91% 17,66% 1,96% 9,29% 1,83% 1,24% 0,65%   91,72%
28,86% 3,63% 7,40% 4,93% 35,92% 6,31% 8,64% 2,67% 1,64% 1,42% 0,07% 82,37%
21,88% 4,10% 9,27% 15,81% 28,42% 6,99% 7,90% 3,04% 2,58% 1,05% 0,15% 78,45%
13,68% 2,71% 5,07% 12,38% 43,51% 8,61% 8,96% 3,30% 1,77% 1,05%   71,06%
29,17% 10,01% 8,99% 14,40% 19,37% 4,82% 8,04% 4,02% 1,17% 1,58%   85,64%
28,70% 13,60% 5,10% 3,60% 30,70% 4,40% 4,50% 8,20% 1,20% 0,89% 0,20% 78,98%
27,46% 6,50% 10,86% 6,93% 26,95% 3,59% 11,63% 4,88% 1,20% 2,09%   85,65%
31,38% 7,85% 9,13% 9,77% 27,25% 2,64% 7,49% 3,78% 0,71% 2,37% 0,07% 84,93%
31,43% 5,72% 11,97% 8,29% 25,93% 3,39% 8,82% 3,56% 0,88% 1,83% 0,06% 90,27%
23,62% 3,84% 6,79% 13,39% 31,69% 5,31% 7,87% 5,51% 1,97% 1,84%   82,87%
34,59% 12,82% 4,97% 2,76% 27,73% 4,31% 3,43% 6,96% 2,43% 2,48%   82,20%
34,11% 19,79% 4,95% 2,60% 19,53% 2,86% 6,25% 8,33% 1,56% 1,54%   77,23%
36,36% 9,52% 6,20% 7,73% 21,75% 3,31% 6,29% 7,14% 1,70% 2,32% 0,08% 81,16%
30,45% 10,55% 6,23% 8,30% 24,91% 4,67% 8,30% 4,67% 1,90% 0,69%   85,97%
30,67% 10,08% 5,46% 8,40% 22,48% 4,20% 8,19% 7,35% 3,15% 1,24%   84,27%
29,96% 13,11% 6,93% 8,61% 23,22% 4,12% 5,24% 7,12% 1,69% 0,93% 0,19% 77,70%
34,06% 11,75% 7,60% 7,13% 24,04% 2,90% 5,56% 5,87% 1,10% 2,15%   80,96%
33,70% 17,17% 4,35% 3,04% 21,09% 5,00% 6,52% 7,39% 1,74% 1,91% 0,21% 83,04%
22,92% 5,87% 8,14% 8,24% 27,94% 6,53% 12,41% 4,36% 3,60% 2,76% 0,18%  
Uppsala Östra 28,27% 6,83% 8,22% 7,94% 28,91% 5,28% 8,11% 4,62% 1,80% 1,60% 0,03% 82,76%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Uppsala Östra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 354 0,84% +354 +0,84    
FI Feministiskt initiativ 254 0,60% +254 +0,60    
USP Upplands sjukvårdsparti 70 0,17% -241 -0,64 311 0,81%
K Kommunistiska Partiet 53 0,13% -82 -0,22 135 0,35%
ND Nationaldemokraterna     -21 -0,05 21 0,05%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -68 -0,18 68 0,18%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 26 0,06% -34 -0,09 60 0,16%
  Totalt övriga partier 757 1,80% +162 +0,26 595 1,55%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Uppsala Östra

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se