Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-27 08:29:34

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Röster - Katrineholms Första

Samtliga 11 valdistrikt räknade

16,73%
6,34%
13,11%
3,81%
43,68%
3,90%
6,89%
4,22%
1,31%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 82,23%
+1,53
2006: 80,70%

Röstfördelning - kommunvalkrets Katrineholms Första

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1715 16,73% +174 +1,21 1541 15,52%
C Centerpartiet 650 6,34% -40 -0,61 690 6,95%
FP Folkpartiet liberalerna 1344 13,11% +48 +0,06 1296 13,05%
KD Kristdemokraterna 391 3,81% -127 -1,40 518 5,22%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4478 43,68% -272 -4,16 4750 47,84%
V Vänsterpartiet 400 3,90% +52 +0,40 348 3,50%
MP Miljöpartiet de gröna 706 6,89% +136 +1,15 570 5,74%
SD Sverigedemokraterna 433 4,22% +234 +2,22 199 2,00%
ÖVR Övriga partier 134 1,31% +117 +1,14 17 0,17%
  Giltiga röster 10251 100,00% +322   9929 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 179 1,72% +15 +0,09 164 1,62%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,04%     4 0,04%
VDT Valdeltagande 10434 82,23% +337 +1,53 10097 80,70%
  Antal röstberättigade 12689   +177   12512  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Katrineholms Första

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
17,96% 14,74% 19,19% 3,50% 27,32% 3,97% 8,70% 4,16% 0,47% 1,31%   84,81%
10,80% 2,28% 11,16% 3,12% 51,50% 4,80% 6,96% 6,00% 3,36% 1,65%   73,91%
21,66% 18,79% 7,86% 5,63% 29,51% 4,88% 6,16% 4,46% 1,06% 1,46%   82,27%
16,63% 2,66% 11,12% 4,66% 50,86% 2,47% 6,37% 3,99% 1,24% 1,59%   71,65%
17,31% 2,72% 16,77% 4,89% 47,93% 1,83% 5,50% 2,31% 0,75% 1,67% 0,07% 87,41%
15,24% 2,85% 14,69% 4,17% 48,03% 3,62% 6,36% 3,84% 1,21% 1,72%   78,51%
11,73% 3,55% 8,40% 2,26% 52,42% 6,03% 6,78% 6,35% 2,48% 2,00% 0,11% 71,03%
12,48% 1,17% 8,45% 2,08% 59,95% 4,94% 5,46% 4,42% 1,04% 1,16%   71,77%
19,31% 9,88% 12,43% 3,88% 33,96% 4,66% 9,43% 5,22% 1,22% 2,48% 0,22% 81,44%
20,88% 5,79% 17,78% 3,70% 37,96% 3,60% 6,79% 2,80% 0,70% 1,96%   87,19%
19,42% 3,94% 11,29% 1,84% 44,36% 3,67% 8,92% 4,72% 1,84% 2,06%    
Katrineholms Första 16,73% 6,34% 13,11% 3,81% 43,68% 3,90% 6,89% 4,22% 1,31% 1,72% 0,04% 82,23%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Katrineholms Första

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
fd Framtidsdemokraterna 126 1,23% +126 +1,23    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -9 -0,09 9 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 8 0,08%     8 0,08%
  Totalt övriga partier 134 1,31% +117 +1,14 17 0,17%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Katrineholms Första

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se