Samtliga 30 valdistrikt räknade
29,71%
|
7,62%
|
8,94%
|
5,39%
|
27,99%
|
4,49%
|
10,65%
|
3,56%
|
1,66%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 85,35%
+1,82
|
2006: 83,53% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 8989 | 29,71% | +1883 | +3,71 | 7106 | 26,00% |
C | Centerpartiet | 2305 | 7,62% | +78 | -0,53 | 2227 | 8,15% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 2704 | 8,94% | +256 | -0,02 | 2448 | 8,96% |
KD | Kristdemokraterna | 1632 | 5,39% | -589 | -2,73 | 2221 | 8,13% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8469 | 27,99% | -284 | -4,04 | 8753 | 32,03% |
V | Vänsterpartiet | 1359 | 4,49% | -9 | -0,51 | 1368 | 5,01% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 3221 | 10,65% | +1058 | +2,73 | 2163 | 7,91% |
SD | Sverigedemokraterna | 1078 | 3,56% | +628 | +1,92 | 450 | 1,65% |
ÖVR | Övriga partier | 501 | 1,66% | -91 | -0,51 | 592 | 2,17% |
Giltiga röster | 30258 | 100,00% | +2930 | 27328 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 425 | 1,38% | -211 | -0,89 | 636 | 2,27% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 18 | 0,06% | +4 | +0,01 | 14 | 0,05% |
VDT | Valdeltagande | 30701 | 85,35% | +2723 | +1,82 | 27978 | 83,53% |
Antal röstberättigade | 35971 | +2478 | 33493 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,05% | 5,48% | 8,18% | 5,48% | 28,12% | 2,88% | 11,23% | 3,32% | 1,26% | 1,59% | 0,09% | 80,40% | |
9,97% | 3,32% | 3,47% | 1,73% | 58,38% | 7,51% | 8,24% | 5,20% | 2,17% | 1,00% | 70,04% | ||
14,11% | 2,62% | 4,99% | 5,12% | 48,56% | 4,87% | 11,49% | 5,62% | 2,62% | 0,99% | 70,72% | ||
36,43% | 6,32% | 11,65% | 4,24% | 25,96% | 2,17% | 8,29% | 3,55% | 1,38% | 0,78% | 88,55% | ||
42,84% | 7,46% | 14,31% | 6,75% | 16,97% | 1,33% | 6,85% | 2,25% | 1,23% | 0,91% | 95,09% | ||
22,64% | 4,48% | 6,09% | 3,68% | 42,18% | 5,40% | 8,05% | 4,94% | 2,53% | 1,25% | 78,52% | ||
27,14% | 4,03% | 9,93% | 5,80% | 35,00% | 5,11% | 8,06% | 2,46% | 2,46% | 1,26% | 87,07% | ||
21,91% | 3,56% | 7,23% | 3,88% | 40,25% | 7,02% | 9,33% | 4,93% | 1,89% | 1,24% | 0,10% | 84,45% | |
39,96% | 8,41% | 10,15% | 5,02% | 19,76% | 2,40% | 10,59% | 1,64% | 2,07% | 1,72% | 89,44% | ||
33,08% | 6,39% | 10,10% | 3,05% | 23,45% | 4,96% | 15,35% | 2,38% | 1,24% | 2,23% | 0,09% | 80,63% | |
39,19% | 6,48% | 9,92% | 6,73% | 19,85% | 3,45% | 10,68% | 2,19% | 1,51% | 1,16% | 0,08% | 87,25% | |
41,17% | 5,49% | 10,09% | 4,60% | 22,03% | 3,86% | 8,53% | 2,45% | 1,78% | 1,25% | 85,05% | ||
20,07% | 3,55% | 6,82% | 4,30% | 30,53% | 9,71% | 17,74% | 4,58% | 2,71% | 1,47% | 80,34% | ||
36,31% | 8,29% | 10,18% | 5,13% | 17,92% | 3,95% | 13,73% | 2,53% | 1,97% | 1,09% | 83,78% | ||
31,17% | 8,74% | 12,45% | 5,88% | 18,02% | 4,87% | 15,16% | 1,31% | 2,40% | 1,97% | 0,08% | 85,44% | |
31,01% | 6,36% | 12,80% | 4,04% | 21,74% | 4,55% | 16,67% | 1,72% | 1,12% | 2,18% | 0,17% | 85,26% | |
39,46% | 4,96% | 8,75% | 3,89% | 21,57% | 4,86% | 12,05% | 2,82% | 1,65% | 1,72% | 80,41% | ||
25,85% | 18,92% | 5,07% | 6,52% | 26,57% | 3,70% | 7,25% | 4,83% | 1,29% | 1,27% | 0,08% | 83,71% | |
32,59% | 10,12% | 9,41% | 3,64% | 28,74% | 2,43% | 5,97% | 6,07% | 1,01% | 1,89% | 87,04% | ||
35,14% | 9,77% | 7,48% | 6,24% | 26,40% | 3,33% | 6,44% | 3,53% | 1,66% | 1,43% | 0,20% | 88,59% | |
30,65% | 16,21% | 7,57% | 8,64% | 20,12% | 3,31% | 7,81% | 5,09% | 0,59% | 1,40% | 88,99% | ||
18,42% | 4,34% | 8,85% | 5,39% | 39,02% | 4,83% | 12,47% | 4,26% | 2,41% | 0,40% | 0,24% | 80,45% | |
25,71% | 6,03% | 9,40% | 5,56% | 34,33% | 5,17% | 10,27% | 2,43% | 1,10% | 1,31% | 0,08% | 84,80% | |
29,34% | 6,78% | 11,89% | 6,86% | 25,84% | 4,57% | 10,59% | 1,98% | 2,13% | 2,01% | 0,15% | 83,76% | |
17,41% | 4,19% | 8,06% | 7,82% | 38,52% | 7,57% | 10,96% | 4,03% | 1,45% | 0,96% | 81,26% | ||
26,34% | 15,64% | 4,94% | 8,64% | 29,22% | 3,70% | 4,94% | 4,94% | 1,65% | 2,41% | 79,55% | ||
27,72% | 8,37% | 8,08% | 6,45% | 30,90% | 3,18% | 7,51% | 6,54% | 1,25% | 0,95% | 87,34% | ||
32,13% | 16,83% | 6,75% | 6,33% | 19,89% | 3,69% | 10,01% | 3,62% | 0,76% | 1,24% | 0,07% | 85,91% | |
29,90% | 13,73% | 5,39% | 6,70% | 27,61% | 3,59% | 4,08% | 8,50% | 0,49% | 0,65% | 90,06% | ||
28,65% | 5,81% | 8,43% | 4,12% | 20,04% | 6,93% | 20,79% | 3,18% | 2,06% | 2,72% | 0,36% | ||
Linköping Sydväst | 29,71% | 7,62% | 8,94% | 5,39% | 27,99% | 4,49% | 10,65% | 3,56% | 1,66% | 1,38% | 0,06% | 85,35% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 268 | 0,89% | +268 | +0,89 | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 120 | 0,40% | -376 | -1,42 | 496 | 1,81% |
FI | Feministiskt initiativ | 94 | 0,31% | +94 | +0,31 | ||
Socialisterna Välfärdspartiet | 5 | 0,02% | +5 | +0,02 | |||
Folkfronten | 3 | 0,01% | +3 | +0,01 | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 11 | 0,04% | -85 | -0,31 | 96 | 0,35% | |
Totalt övriga partier | 501 | 1,66% | -91 | -0,51 | 592 | 2,17% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|