Samtliga 27 valdistrikt räknade
28,91%
|
3,66%
|
8,88%
|
4,44%
|
31,71%
|
6,60%
|
6,59%
|
6,61%
|
1,84%
|
0,77%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | VÄG | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 81,24%
+2,25
|
2006: 78,99% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 6002 | 28,91% | +771 | +1,97 | 5231 | 26,95% |
C | Centerpartiet | 759 | 3,66% | -175 | -1,16 | 934 | 4,81% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1844 | 8,88% | +279 | +0,82 | 1565 | 8,06% |
KD | Kristdemokraterna | 921 | 4,44% | -265 | -1,67 | 1186 | 6,11% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6582 | 31,71% | -104 | -2,74 | 6686 | 34,44% |
V | Vänsterpartiet | 1369 | 6,60% | +35 | -0,28 | 1334 | 6,87% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1367 | 6,59% | +581 | +2,54 | 786 | 4,05% |
SD | Sverigedemokraterna | 1373 | 6,61% | +854 | +3,94 | 519 | 2,67% |
VÄG | Vägvalet | 381 | 1,84% | -287 | -1,61 | 668 | 3,44% |
ÖVR | Övriga partier | 160 | 0,77% | -342 | -1,82 | 502 | 2,59% |
Giltiga röster | 20758 | 100,00% | +1347 | 19411 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 339 | 1,61% | -76 | -0,49 | 415 | 2,09% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 3 | 0,01% | -8 | -0,04 | 11 | 0,06% |
VDT | Valdeltagande | 21100 | 81,24% | +1263 | +2,25 | 19837 | 78,99% |
Antal röstberättigade | 25974 | +860 | 25114 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | VÄG | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,37% | 2,57% | 7,89% | 4,40% | 40,37% | 5,69% | 7,52% | 8,81% | 1,47% | 0,92% | 1,27% | 76,24% | ||
26,19% | 1,85% | 7,30% | 3,80% | 34,66% | 7,11% | 6,72% | 8,67% | 3,02% | 0,68% | 1,15% | 80,17% | ||
33,49% | 2,24% | 10,10% | 5,13% | 26,44% | 5,61% | 6,25% | 7,85% | 2,56% | 0,32% | 2,50% | 82,79% | ||
36,17% | 3,86% | 10,77% | 5,32% | 20,88% | 6,25% | 7,45% | 6,78% | 1,33% | 1,20% | 2,34% | 84,71% | ||
40,68% | 3,65% | 10,17% | 5,22% | 21,64% | 3,00% | 7,17% | 5,48% | 2,35% | 0,65% | 1,67% | 88,64% | ||
38,10% | 2,71% | 9,74% | 5,55% | 23,30% | 7,64% | 5,30% | 6,17% | 0,86% | 0,62% | 1,34% | 76,97% | ||
22,03% | 3,12% | 11,50% | 3,70% | 35,09% | 9,94% | 6,63% | 4,48% | 2,34% | 1,17% | 0,77% | 81,29% | ||
36,30% | 3,06% | 10,57% | 5,84% | 24,06% | 4,87% | 7,23% | 4,87% | 2,64% | 0,56% | 1,37% | 82,75% | ||
32,31% | 1,94% | 11,45% | 4,60% | 30,47% | 6,34% | 6,24% | 4,19% | 1,84% | 0,61% | 1,61% | 0,10% | 81,42% | |
41,67% | 3,48% | 11,97% | 4,70% | 19,09% | 6,82% | 3,94% | 5,15% | 2,27% | 0,91% | 1,64% | 84,09% | ||
43,67% | 2,47% | 10,52% | 3,33% | 19,85% | 5,26% | 7,51% | 4,94% | 1,61% | 0,86% | 1,27% | 83,76% | ||
42,63% | 1,95% | 10,29% | 6,02% | 20,95% | 4,73% | 6,95% | 4,08% | 1,39% | 1,02% | 1,55% | 82,53% | ||
27,14% | 3,53% | 11,00% | 5,45% | 30,98% | 5,65% | 6,56% | 6,66% | 1,61% | 1,41% | 1,00% | 84,69% | ||
25,43% | 4,83% | 7,24% | 7,95% | 28,98% | 6,82% | 8,24% | 7,81% | 2,56% | 0,14% | 1,54% | 83,24% | ||
22,91% | 2,95% | 11,95% | 5,40% | 31,91% | 8,35% | 6,06% | 7,36% | 2,62% | 0,49% | 1,29% | 81,23% | ||
27,00% | 2,37% | 11,28% | 5,34% | 35,01% | 5,64% | 5,64% | 3,56% | 3,26% | 0,89% | 2,32% | 91,51% | ||
15,19% | 2,27% | 5,14% | 3,11% | 47,85% | 8,97% | 6,94% | 6,46% | 2,27% | 1,79% | 0,48% | 61,95% | ||
41,18% | 2,59% | 11,53% | 4,35% | 19,88% | 6,47% | 7,53% | 4,82% | 1,06% | 0,59% | 1,96% | 77,27% | ||
28,22% | 2,49% | 10,48% | 3,73% | 31,33% | 7,57% | 8,30% | 5,71% | 1,66% | 0,52% | 2,03% | 79,48% | ||
15,74% | 1,19% | 6,08% | 3,31% | 43,92% | 12,43% | 7,80% | 8,33% | 0,66% | 0,53% | 1,82% | 69,56% | ||
23,24% | 1,65% | 7,78% | 5,31% | 35,59% | 10,52% | 6,59% | 7,50% | 1,10% | 0,73% | 1,35% | 77,54% | ||
21,46% | 9,97% | 6,51% | 2,75% | 39,88% | 5,39% | 3,76% | 8,04% | 1,22% | 1,02% | 1,21% | 86,07% | ||
22,87% | 5,43% | 6,01% | 2,23% | 40,02% | 4,36% | 6,98% | 8,82% | 3,00% | 0,29% | 2,09% | 0,09% | 84,33% | |
19,26% | 25,68% | 3,95% | 4,44% | 27,41% | 6,17% | 6,67% | 4,20% | 1,98% | 0,25% | 1,94% | 80,82% | ||
17,93% | 3,45% | 3,79% | 2,41% | 49,31% | 8,28% | 4,48% | 8,45% | 1,21% | 0,69% | 2,68% | 75,06% | ||
19,60% | 3,79% | 5,80% | 3,37% | 48,05% | 4,00% | 4,11% | 9,38% | 1,37% | 0,53% | 1,76% | 81,31% | ||
27,69% | 3,08% | 10,38% | 4,23% | 25,77% | 3,85% | 12,69% | 8,85% | 1,54% | 1,92% | 3,69% | 0,37% | ||
Borås 2 | 28,91% | 3,66% | 8,88% | 4,44% | 31,71% | 6,60% | 6,59% | 6,61% | 1,84% | 0,77% | 1,61% | 0,01% | 81,24% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 137 | 0,66% | -334 | -1,77 | 471 | 2,43% |
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 23 | 0,11% | -8 | -0,05 | 31 | 0,16% | |
Totalt övriga partier | 160 | 0,77% | -342 | -1,82 | 502 | 2,59% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|