5,79%
|
4,72%
|
2,36%
|
41,85%
|
31,76%
|
1,50%
|
5,15%
|
6,87%
|
0,00%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 27 | 5,79% | +19 | -4,60 | 8 | 10,39% |
C | Centerpartiet | 22 | 4,72% | +17 | -1,77 | 5 | 6,49% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 11 | 2,36% | +6 | -4,13 | 5 | 6,49% |
KD | Kristdemokraterna | 195 | 41,85% | +163 | +0,29 | 32 | 41,56% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 148 | 31,76% | +129 | +7,08 | 19 | 24,68% |
V | Vänsterpartiet | 7 | 1,50% | +6 | +0,20 | 1 | 1,30% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 24 | 5,15% | +19 | -1,34 | 5 | 6,49% |
SD | Sverigedemokraterna | 32 | 6,87% | +31 | +5,57 | 1 | 1,30% |
ÖVR | Övriga partier | -1 | -1,30 | 1 | 1,30% | ||
Giltiga röster | 466 | 100,00% | +389 | 77 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 2,10% | +6 | -2,84 | 4 | 4,94% |
OG | Ogiltiga röster - övriga |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | -1 | -1,30 | 1 | 1,30% | |||
Totalt övriga partier | -1 | -1,30 | 1 | 1,30% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|