19,45%
|
11,97%
|
2,99%
|
1,75%
|
44,39%
|
11,72%
|
3,74%
|
3,99%
|
0,00%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 78 | 19,45% | +46 | +0,95 | 32 | 18,50% |
C | Centerpartiet | 48 | 11,97% | +23 | -2,48 | 25 | 14,45% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 12 | 2,99% | +7 | +0,10 | 5 | 2,89% |
KD | Kristdemokraterna | 7 | 1,75% | +1 | -1,72 | 6 | 3,47% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 178 | 44,39% | +108 | +3,93 | 70 | 40,46% |
V | Vänsterpartiet | 47 | 11,72% | +29 | +1,32 | 18 | 10,40% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 15 | 3,74% | +3 | -3,20 | 12 | 6,94% |
SD | Sverigedemokraterna | 16 | 3,99% | +11 | +1,10 | 5 | 2,89% |
ÖVR | Övriga partier | ||||||
Giltiga röster | 401 | 100,00% | +228 | 173 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 1,72% | +2 | -1,09 | 5 | 2,81% |
OG | Ogiltiga röster - övriga |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | |||||||
Totalt övriga partier |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|