46,99%
|
7,21%
|
13,33%
|
3,65%
|
10,46%
|
3,95%
|
11,15%
|
3,26%
|
||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 83,17%
+0,09
|
2006: 83,08% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 476 | 46,99% | -13 | -3,58 | 489 | 50,57% |
C | Centerpartiet | 73 | 7,21% | +31 | +2,86 | 42 | 4,34% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 135 | 13,33% | +24 | +1,85 | 111 | 11,48% |
KD | Kristdemokraterna | 37 | 3,65% | +2 | +0,03 | 35 | 3,62% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 106 | 10,46% | -29 | -3,50 | 135 | 13,96% |
V | Vänsterpartiet | 40 | 3,95% | +5 | +0,33 | 35 | 3,62% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 113 | 11,15% | +35 | +3,09 | 78 | 8,07% |
ÖVR | Övriga partier | 33 | 3,26% | -9 | -1,09 | 42 | 4,34% |
Giltiga röster | 1013 | 100,00% | +46 | 967 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,39% | -6 | -0,63 | 10 | 1,02% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
VDT | Valdeltagande | 1018 | 83,17% | +41 | +0,09 | 977 | 83,08% |
Antal röstberättigade | 1224 | +48 | 1176 |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | Sverigedemokraterna | 20 | 1,97% | +12 | +1,15 | 8 | 0,83% |
FI | Feministiskt initiativ | 9 | 0,89% | -4 | -0,46 | 13 | 1,34% |
ND | Nationaldemokraterna | -1 | -0,10 | 1 | 0,10% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 4 | 0,39% | -16 | +0,39 | 20 | 2,07% | |
Totalt övriga partier | 33 | 3,26% | -9 | -1,09 | 42 | 4,34% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|