33,84%
|
9,71%
|
4,70%
|
3,34%
|
40,52%
|
0,76%
|
4,55%
|
0,30%
|
2,28%
|
0,00%
|
0,00%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SFS | SD | ASK | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 85,59%
-0,32
|
2006: 85,90% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 223 | 33,84% | +68 | +9,66 | 155 | 24,18% |
C | Centerpartiet | 64 | 9,71% | -19 | -3,24 | 83 | 12,95% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 31 | 4,70% | -7 | -1,22 | 38 | 5,93% |
KD | Kristdemokraterna | 22 | 3,34% | +7 | +1,00 | 15 | 2,34% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 267 | 40,52% | -15 | -3,48 | 282 | 43,99% |
V | Vänsterpartiet | 5 | 0,76% | -9 | -1,43 | 14 | 2,18% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 30 | 4,55% | +5 | +0,65 | 25 | 3,90% |
SFS | Sigtunapartiet Samling för Sigtuna | 2 | 0,30% | +2 | +0,30 | ||
SD | Sverigedemokraterna | 15 | 2,28% | -5 | -0,84 | 20 | 3,12% |
ASK | Aktion för Sigtuna kommun | -9 | 9 | 1,40% | |||
ÖVR | Övriga partier | ||||||
Giltiga röster | 659 | 100,00% | +18 | 641 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,90% | -5 | -0,78 | 11 | 1,69% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 665 | 85,59% | +13 | -0,32 | 652 | 85,90% |
Antal röstberättigade | 777 | +18 | 759 |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | |||||||
Totalt övriga partier |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|