Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-23 13:06:00

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Röster - Sofia 9

28,57%
4,17%
7,05%
10,67%
26,16%
7,98%
8,72%
4,36%
2,32%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 80,89%
+1,95
2006: 78,94%

Röstfördelning - valdistrikt Sofia 9

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 308 28,57% +45 +3,04 263 25,53%
C Centerpartiet 45 4,17% -19 -2,04 64 6,21%
FP Folkpartiet liberalerna 76 7,05% -6 -0,91 82 7,96%
KD Kristdemokraterna 115 10,67% -43 -4,67 158 15,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 282 26,16% -16 -2,77 298 28,93%
V Vänsterpartiet 86 7,98% +3 -0,08 83 8,06%
MP Miljöpartiet de gröna 94 8,72% +40 +3,48 54 5,24%
SD Sverigedemokraterna 47 4,36% +26 +2,32 21 2,04%
ÖVR Övriga partier 25 2,32% +18 +1,64 7 0,68%
  Giltiga röster 1078 100,00% +48   1030 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 31 2,80% -14 -1,39 45 4,18%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1109 80,89% +33 +1,95 1076 78,94%
  Antal röstberättigade 1371   +8   1363  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sofia 9

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
K Kommunistiska Partiet 19 1,76% +14 +1,28 5 0,49%
MEF MedborgarForum 5 0,46% +5 +0,46    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 1 0,09% -1   2 0,20%
  Totalt övriga partier 25 2,32% +18 +1,64 7 0,68%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sofia 9

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se