Samtliga 25 valdistrikt räknade
22,30%
|
4,51%
|
6,31%
|
4,45%
|
45,26%
|
5,57%
|
4,77%
|
1,31%
|
3,94%
|
1,57%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | VL | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 83,25%
+3,37
|
2006: 79,88% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 6054 | 22,30% | +902 | +1,87 | 5152 | 20,44% |
C | Centerpartiet | 1225 | 4,51% | -380 | -1,85 | 1605 | 6,37% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1714 | 6,31% | -398 | -2,06 | 2112 | 8,38% |
KD | Kristdemokraterna | 1207 | 4,45% | -290 | -1,49 | 1497 | 5,94% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12286 | 45,26% | +1880 | +3,99 | 10406 | 41,28% |
V | Vänsterpartiet | 1511 | 5,57% | -146 | -1,01 | 1657 | 6,57% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1296 | 4,77% | +297 | +0,81 | 999 | 3,96% |
VL | Vrinnevilistan | 355 | 1,31% | +195 | +0,67 | 160 | 0,63% |
SD | Sverigedemokraterna | 1070 | 3,94% | +491 | +1,65 | 579 | 2,30% |
ÖVR | Övriga partier | 426 | 1,57% | -618 | -2,57 | 1044 | 4,14% |
Giltiga röster | 27144 | 100,00% | +1933 | 25211 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 479 | 1,73% | -450 | -1,82 | 929 | 3,55% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 15 | 0,05% | 15 | 0,06% | ||
VDT | Valdeltagande | 27638 | 83,25% | +1483 | +3,37 | 26155 | 79,88% |
Antal röstberättigade | 33197 | +454 | 32743 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | VL | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,68% | 3,16% | 6,05% | 4,06% | 48,27% | 5,27% | 4,78% | 1,25% | 3,78% | 1,70% | 1,59% | 0,03% | 81,66% | |
22,01% | 2,09% | 7,31% | 3,27% | 45,75% | 6,55% | 6,75% | 1,18% | 3,55% | 1,53% | 2,25% | 80,63% | ||
25,43% | 2,01% | 8,38% | 3,16% | 48,05% | 4,13% | 4,31% | 1,61% | 1,89% | 1,03% | 1,64% | 0,06% | 87,08% | |
31,60% | 2,90% | 9,33% | 5,53% | 33,08% | 5,02% | 5,86% | 1,35% | 3,47% | 1,87% | 2,08% | 0,06% | 81,90% | |
10,00% | 1,37% | 3,21% | 2,98% | 62,75% | 6,34% | 3,97% | 1,37% | 5,50% | 2,52% | 1,13% | 0,08% | 75,68% | |
25,21% | 2,41% | 5,86% | 5,08% | 47,56% | 3,52% | 3,13% | 1,11% | 3,13% | 3,00% | 0,71% | 78,00% | ||
12,50% | 20,76% | 4,46% | 7,81% | 33,48% | 8,26% | 5,80% | 2,23% | 3,79% | 0,89% | 2,40% | 79,55% | ||
24,12% | 2,19% | 6,49% | 4,72% | 49,72% | 4,16% | 3,31% | 0,99% | 2,96% | 1,34% | 1,94% | 0,07% | 84,23% | |
18,63% | 2,76% | 4,57% | 3,09% | 52,25% | 6,25% | 5,38% | 1,34% | 4,51% | 1,21% | 1,65% | 78,18% | ||
12,93% | 0,78% | 3,50% | 2,80% | 64,56% | 5,37% | 3,35% | 0,16% | 4,91% | 1,64% | 0,70% | 74,05% | ||
25,05% | 7,74% | 4,74% | 5,13% | 37,91% | 5,42% | 6,00% | 1,64% | 5,13% | 1,26% | 1,80% | 84,04% | ||
23,72% | 2,79% | 6,05% | 2,33% | 39,53% | 6,51% | 10,23% | 1,86% | 4,19% | 2,79% | 2,27% | |||
22,91% | 5,84% | 6,57% | 4,82% | 42,31% | 5,86% | 4,77% | 1,37% | 4,10% | 1,44% | 1,87% | 0,08% | 84,88% | |
25,48% | 10,60% | 4,42% | 3,09% | 38,44% | 4,86% | 5,89% | 1,77% | 4,27% | 1,18% | 2,30% | 0,14% | 84,77% | |
22,64% | 2,34% | 7,57% | 3,42% | 47,82% | 5,83% | 3,82% | 1,54% | 2,75% | 2,28% | 1,97% | 84,42% | ||
22,66% | 3,52% | 6,75% | 3,23% | 43,48% | 6,81% | 6,98% | 1,50% | 3,92% | 1,15% | 1,70% | 0,06% | 85,02% | |
25,34% | 8,39% | 8,87% | 7,03% | 35,17% | 4,64% | 4,72% | 1,12% | 2,80% | 1,92% | 1,80% | 0,16% | 86,45% | |
28,47% | 9,04% | 7,80% | 6,67% | 29,49% | 5,31% | 5,54% | 1,47% | 4,86% | 1,36% | 2,10% | 0,22% | 86,78% | |
12,26% | 0,95% | 4,33% | 4,63% | 57,93% | 8,37% | 3,82% | 1,17% | 5,07% | 1,47% | 1,73% | 0,14% | 77,50% | |
25,81% | 8,04% | 4,02% | 9,58% | 37,25% | 3,55% | 3,09% | 1,39% | 6,65% | 0,62% | 2,70% | 0,15% | 85,71% | |
19,02% | 3,55% | 5,78% | 3,76% | 51,22% | 6,69% | 3,28% | 1,46% | 3,97% | 1,25% | 1,71% | 0,07% | 81,39% | |
27,96% | 10,07% | 4,92% | 4,03% | 31,10% | 7,61% | 6,71% | 1,34% | 5,37% | 0,89% | 1,32% | 87,45% | ||
30,08% | 9,54% | 8,71% | 4,36% | 26,35% | 6,64% | 5,39% | 2,70% | 5,60% | 0,62% | 2,03% | 81,73% | ||
24,20% | 2,07% | 6,64% | 4,08% | 46,68% | 4,70% | 4,77% | 1,45% | 4,15% | 1,24% | 1,56% | 0,07% | 83,48% | |
21,59% | 16,57% | 5,85% | 5,71% | 37,19% | 4,18% | 3,34% | 0,97% | 2,79% | 1,81% | 2,45% | 83,54% | ||
24,83% | 9,03% | 8,35% | 5,53% | 37,92% | 4,40% | 3,05% | 0,45% | 4,51% | 1,92% | 1,01% | 81,88% | ||
27,78% | 4,63% | 6,94% | 8,33% | 22,69% | 10,65% | 14,81% | 0,93% | 2,31% | 0,93% | 4,42% | |||
Motala | 22,30% | 4,51% | 6,31% | 4,45% | 45,26% | 5,57% | 4,77% | 1,31% | 3,94% | 1,57% | 1,73% | 0,05% | 83,25% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 271 | 1,00% | -738 | -3,00 | 1009 | 4,00% |
PP | Piratpartiet | 121 | 0,45% | +121 | +0,45 | ||
FI | Feministiskt initiativ | 27 | 0,10% | +27 | +0,10 | ||
Spritpartiet | 1 | +1 | |||||
ND | Nationaldemokraterna | -14 | -0,06 | 14 | 0,06% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 6 | 0,02% | -15 | -0,06 | 21 | 0,08% | |
Totalt övriga partier | 426 | 1,57% | -618 | -2,57 | 1044 | 4,14% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|