Samtliga 36 valdistrikt räknade
25,21%
|
8,95%
|
5,38%
|
6,30%
|
31,44%
|
3,13%
|
5,56%
|
12,62%
|
1,41%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 79,80%
+3,31
|
2006: 76,49% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 7856 | 25,21% | +1438 | +2,88 | 6418 | 22,34% |
C | Centerpartiet | 2790 | 8,95% | -206 | -1,47 | 2996 | 10,43% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1678 | 5,38% | +67 | -0,22 | 1611 | 5,61% |
KD | Kristdemokraterna | 1962 | 6,30% | -1292 | -5,03 | 3254 | 11,32% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 9796 | 31,44% | -194 | -3,33 | 9990 | 34,77% |
V | Vänsterpartiet | 975 | 3,13% | -22 | -0,34 | 997 | 3,47% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1733 | 5,56% | +744 | +2,12 | 989 | 3,44% |
SD | Sverigedemokraterna | 3932 | 12,62% | +1870 | +5,44 | 2062 | 7,18% |
ÖVR | Övriga partier | 439 | 1,41% | +21 | -0,05 | 418 | 1,45% |
Giltiga röster | 31161 | 100,00% | +2426 | 28735 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 651 | 2,05% | -129 | -0,60 | 780 | 2,64% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 17 | 0,05% | +9 | +0,03 | 8 | 0,03% |
VDT | Valdeltagande | 31829 | 79,80% | +2306 | +3,31 | 29523 | 76,49% |
Antal röstberättigade | 39885 | +1289 | 38596 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,41% | 7,50% | 5,66% | 6,09% | 33,07% | 3,52% | 5,89% | 11,51% | 1,34% | 1,98% | 0,08% | 79,63% | |
21,20% | 22,37% | 5,70% | 3,22% | 21,49% | 4,09% | 5,41% | 15,64% | 0,88% | 2,15% | 81,00% | ||
21,17% | 4,17% | 4,17% | 5,18% | 40,65% | 4,39% | 5,74% | 13,51% | 1,01% | 1,00% | 74,94% | ||
26,33% | 3,94% | 5,03% | 7,69% | 29,59% | 4,44% | 7,89% | 13,21% | 1,87% | 2,12% | 0,10% | 70,11% | |
18,05% | 28,42% | 3,73% | 3,32% | 21,37% | 2,90% | 3,73% | 16,80% | 1,66% | 2,03% | 85,12% | ||
26,87% | 4,62% | 6,21% | 5,75% | 34,37% | 3,56% | 6,28% | 11,20% | 1,14% | 1,56% | 0,07% | 82,60% | |
27,95% | 4,24% | 5,54% | 6,00% | 30,17% | 3,78% | 7,20% | 13,47% | 1,66% | 2,69% | 0,27% | 72,16% | |
21,37% | 13,73% | 3,78% | 4,09% | 31,94% | 2,93% | 5,09% | 15,05% | 2,01% | 1,67% | 0,08% | 78,09% | |
25,36% | 9,29% | 7,14% | 8,21% | 25,36% | 4,29% | 6,43% | 12,14% | 1,79% | 3,78% | 82,20% | ||
29,24% | 6,03% | 7,92% | 7,37% | 30,47% | 3,01% | 6,58% | 8,71% | 0,67% | 1,65% | 81,92% | ||
26,55% | 4,68% | 7,65% | 7,56% | 35,37% | 1,98% | 5,85% | 8,55% | 1,80% | 1,68% | 81,41% | ||
12,45% | 2,95% | 1,74% | 5,09% | 59,71% | 5,09% | 3,61% | 8,17% | 1,20% | 0,93% | 0,13% | 64,53% | |
30,40% | 5,29% | 5,07% | 4,99% | 33,11% | 2,64% | 6,09% | 11,31% | 1,10% | 2,15% | 0,07% | 80,85% | |
28,26% | 4,03% | 7,25% | 8,05% | 31,88% | 3,70% | 6,12% | 9,34% | 1,37% | 2,05% | 0,08% | 83,16% | |
29,18% | 10,17% | 6,08% | 6,37% | 28,52% | 2,47% | 3,52% | 12,93% | 0,76% | 2,68% | 0,09% | 85,67% | |
23,64% | 5,88% | 5,12% | 5,45% | 34,31% | 5,56% | 7,41% | 11,22% | 1,42% | 2,75% | 0,11% | 72,36% | |
28,51% | 7,51% | 7,07% | 8,62% | 33,70% | 1,99% | 5,30% | 6,41% | 0,88% | 1,95% | 0,11% | 85,48% | |
22,41% | 3,32% | 7,88% | 6,22% | 32,37% | 7,88% | 8,71% | 8,71% | 2,49% | 1,63% | |||
25,02% | 10,39% | 5,12% | 6,50% | 29,81% | 2,74% | 5,23% | 13,72% | 1,48% | 2,11% | 0,03% | 79,97% | |
25,12% | 8,92% | 6,79% | 5,63% | 26,96% | 4,07% | 5,33% | 16,10% | 1,07% | 2,46% | 0,09% | 79,97% | |
22,31% | 9,21% | 3,54% | 7,56% | 35,30% | 2,72% | 5,08% | 12,63% | 1,65% | 1,85% | 0,12% | 74,29% | |
22,63% | 10,88% | 5,70% | 4,84% | 29,71% | 3,28% | 3,80% | 16,75% | 2,42% | 2,36% | 74,59% | ||
24,34% | 24,76% | 5,45% | 11,05% | 13,85% | 1,54% | 5,73% | 12,73% | 0,56% | 1,38% | 81,46% | ||
22,65% | 8,91% | 5,50% | 8,34% | 35,17% | 0,95% | 3,51% | 13,27% | 1,71% | 2,50% | 74,88% | ||
23,67% | 15,63% | 3,64% | 4,55% | 22,00% | 3,03% | 6,53% | 18,36% | 2,58% | 2,51% | 0,15% | 75,64% | |
31,33% | 6,24% | 6,47% | 6,58% | 29,65% | 2,12% | 5,13% | 10,70% | 1,78% | 1,86% | 83,24% | ||
26,74% | 10,69% | 4,71% | 5,67% | 30,89% | 2,55% | 5,11% | 12,21% | 1,44% | 2,19% | 83,02% | ||
22,46% | 7,91% | 3,86% | 6,29% | 32,70% | 4,13% | 5,12% | 15,27% | 2,25% | 2,20% | 74,38% | ||
21,43% | 6,25% | 4,59% | 3,32% | 37,76% | 3,19% | 4,72% | 16,96% | 1,79% | 3,21% | 74,31% | ||
23,21% | 13,90% | 4,59% | 5,48% | 25,64% | 2,30% | 4,46% | 18,88% | 1,53% | 1,26% | 0,13% | 83,25% | |
29,54% | 19,38% | 3,08% | 7,69% | 19,08% | 2,77% | 3,69% | 13,23% | 1,54% | 1,22% | 81,03% | ||
21,33% | 6,02% | 5,80% | 5,25% | 42,89% | 2,19% | 3,94% | 11,49% | 1,09% | 1,40% | 83,14% | ||
25,96% | 8,84% | 5,27% | 5,89% | 32,95% | 2,53% | 5,82% | 11,51% | 1,23% | 1,95% | 0,07% | 80,63% | |
22,94% | 9,88% | 6,19% | 6,19% | 30,58% | 3,01% | 7,22% | 13,57% | 0,43% | 1,36% | 83,51% | ||
34,53% | 7,25% | 5,51% | 9,38% | 23,69% | 2,61% | 5,03% | 11,22% | 0,77% | 2,45% | 78,29% | ||
27,35% | 15,31% | 4,08% | 8,98% | 21,84% | 2,65% | 4,29% | 12,86% | 2,65% | 2,00% | 75,30% | ||
16,36% | 18,48% | 3,03% | 5,15% | 30,30% | 3,64% | 6,06% | 15,76% | 1,21% | 2,94% | 74,73% | ||
32,35% | 4,41% | 7,35% | 5,88% | 20,10% | 4,90% | 13,73% | 8,82% | 2,45% | 5,99% | |||
Hässleholm | 25,21% | 8,95% | 5,38% | 6,30% | 31,44% | 3,13% | 5,56% | 12,62% | 1,41% | 2,05% | 0,05% | 79,80% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 188 | 0,60% | +188 | +0,60 | ||
SKÅ | Skånepartiet | 108 | 0,35% | +108 | +0,35 | ||
FI | Feministiskt initiativ | 82 | 0,26% | +82 | +0,26 | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 44 | 0,14% | -115 | -0,41 | 159 | 0,55% |
K | Kommunistiska Partiet | 6 | 0,02% | +6 | +0,02 | ||
SvKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 2 | 0,01% | +2 | +0,01 | ||
ND | Nationaldemokraterna | -16 | -0,06 | 16 | 0,06% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 9 | 0,03% | -234 | -0,81 | 243 | 0,84% | |
Totalt övriga partier | 439 | 1,41% | +21 | -0,05 | 418 | 1,45% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|