Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-30 12:02:56

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Röster - Arvika

Samtliga 17 valdistrikt räknade

19,93%
8,94%
6,16%
2,81%
43,43%
6,08%
5,11%
3,51%
3,89%
0,14%
M C FP KD S V MP SjvV SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 77,35%
+1,83
2006: 75,52%

Röstfördelning - kommun Arvika

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3195 19,93% +889 +4,92 2306 15,01%
C Centerpartiet 1434 8,94% -185 -1,59 1619 10,53%
FP Folkpartiet liberalerna 987 6,16% -28 -0,45 1015 6,60%
KD Kristdemokraterna 451 2,81% -187 -1,34 638 4,15%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6964 43,43% +108 -1,18 6856 44,61%
V Vänsterpartiet 975 6,08% -111 -0,99 1086 7,07%
MP Miljöpartiet de gröna 820 5,11% +237 +1,32 583 3,79%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 562 3,51% -103 -0,82 665 4,33%
SD Sverigedemokraterna 623 3,89% +74 +0,31 549 3,57%
ÖVR Övriga partier 23 0,14% -28 -0,19 51 0,33%
  Giltiga röster 16034 100,00% +666   15368 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 341 2,08% -86 -0,62 427 2,70%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,07% +9 +0,05 3 0,02%
VDT Valdeltagande 16387 77,35% +589 +1,83 15798 75,52%
  Antal röstberättigade 21186   +266   20920  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Arvika

Område M C FP KD S V MP SjvV SD ÖVR BLANK OG VDT
14,44% 5,10% 5,75% 1,80% 53,16% 6,39% 5,17% 2,66% 5,46% 0,07% 1,97%   73,31%
15,19% 4,89% 5,53% 1,03% 53,67% 6,18% 4,89% 4,12% 4,50%   3,35% 0,25% 71,90%
23,75% 3,86% 9,20% 3,30% 38,18% 7,95% 8,18% 2,73% 2,61% 0,23% 1,34% 0,22% 75,25%
20,94% 14,15% 6,98% 4,00% 37,37% 5,27% 5,33% 3,55% 2,22% 0,19% 2,23%   74,63%
20,73% 11,96% 2,55% 1,12% 44,98% 5,58% 4,47% 3,67% 4,94%   1,42%   71,62%
20,43% 21,69% 4,34% 3,71% 35,09% 4,57% 2,84% 2,21% 4,97% 0,16% 1,86% 0,08% 75,79%
19,02% 5,52% 7,12% 3,44% 46,38% 6,13% 5,64% 3,44% 3,19% 0,12% 1,93%   75,07%
23,43% 4,90% 4,77% 1,50% 47,00% 5,99% 3,41% 4,22% 4,50% 0,27% 1,34%   76,31%
21,79% 3,33% 8,49% 3,10% 38,30% 9,75% 6,65% 4,82% 3,44% 0,34% 2,02%   71,03%
18,17% 4,70% 5,93% 0,74% 54,51% 4,82% 4,20% 3,21% 3,58% 0,12% 1,34% 0,24% 77,77%
19,19% 4,61% 6,87% 3,67% 46,10% 7,43% 4,89% 3,86% 3,20% 0,19% 2,47% 0,09% 63,54%
21,49% 8,22% 8,71% 2,67% 41,29% 4,46% 4,75% 3,96% 4,46%   2,03% 0,19% 79,28%
20,19% 18,33% 4,29% 3,25% 33,41% 6,03% 5,45% 4,64% 4,41%   1,49%   75,30%
15,25% 4,63% 5,20% 3,62% 49,49% 7,91% 6,10% 2,71% 5,08%   1,99% 0,11% 71,13%
26,22% 5,74% 7,99% 2,87% 45,69% 2,12% 2,75% 4,37% 2,12% 0,12% 3,49%   84,09%
22,49% 11,35% 5,01% 2,56% 42,23% 6,03% 3,37% 3,17% 3,58% 0,20% 2,49%   74,08%
18,10% 11,97% 4,38% 3,80% 35,77% 7,59% 10,36% 3,50% 4,09% 0,44% 2,42% 0,14%  
Arvika 19,93% 8,94% 6,16% 2,81% 43,43% 6,08% 5,11% 3,51% 3,89% 0,14% 2,08% 0,07% 77,35%

Röstfördelning övriga partier - kommun Arvika

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -35 -0,23 35 0,23%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 23 0,14% +7 +0,04 16 0,10%
  Totalt övriga partier 23 0,14% -28 -0,19 51 0,33%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Arvika

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se