Samtliga 35 valdistrikt räknade
31,50%
|
5,31%
|
11,39%
|
3,95%
|
23,18%
|
5,52%
|
11,57%
|
5,37%
|
2,22%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 85,15%
+0,86
|
2006: 84,29% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 11440 | 31,50% | +1569 | +1,87 | 9871 | 29,63% |
C | Centerpartiet | 1927 | 5,31% | -322 | -1,44 | 2249 | 6,75% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 4135 | 11,39% | -137 | -1,44 | 4272 | 12,82% |
KD | Kristdemokraterna | 1436 | 3,95% | -1 | -0,36 | 1437 | 4,31% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8417 | 23,18% | -798 | -4,48 | 9215 | 27,66% |
V | Vänsterpartiet | 2005 | 5,52% | -4 | -0,51 | 2009 | 6,03% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4200 | 11,57% | +1605 | +3,78 | 2595 | 7,79% |
SD | Sverigedemokraterna | 1949 | 5,37% | +774 | +1,84 | 1175 | 3,53% |
ÖVR | Övriga partier | 807 | 2,22% | +313 | +0,74 | 494 | 1,48% |
Giltiga röster | 36316 | 100,00% | +2999 | 33317 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 620 | 1,68% | -218 | -0,77 | 838 | 2,45% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 9 | 0,02% | 9 | 0,03% | ||
VDT | Valdeltagande | 36945 | 85,15% | +2781 | +0,86 | 34164 | 84,29% |
Antal röstberättigade | 43388 | +2858 | 40530 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,92% | 4,53% | 16,30% | 4,69% | 13,59% | 5,17% | 14,23% | 1,11% | 2,46% | 1,18% | 82,29% | ||
33,14% | 4,89% | 12,39% | 3,63% | 19,31% | 8,01% | 14,33% | 1,85% | 2,45% | 1,58% | 82,59% | ||
27,91% | 5,18% | 7,20% | 3,96% | 30,74% | 3,32% | 11,49% | 8,50% | 1,70% | 1,83% | 85,41% | ||
32,61% | 7,63% | 11,40% | 4,14% | 24,55% | 3,70% | 7,41% | 7,26% | 1,31% | 1,50% | 86,99% | ||
26,21% | 5,15% | 9,65% | 3,07% | 23,25% | 6,91% | 15,35% | 8,33% | 2,08% | 1,19% | 86,67% | ||
27,64% | 10,73% | 8,00% | 3,09% | 19,82% | 3,27% | 9,27% | 15,45% | 2,73% | 2,48% | 83,68% | ||
36,36% | 6,35% | 16,54% | 5,04% | 15,22% | 4,05% | 12,49% | 2,52% | 1,42% | 0,98% | 87,81% | ||
35,08% | 8,94% | 8,43% | 4,64% | 20,64% | 2,49% | 7,48% | 10,06% | 2,24% | 1,02% | 83,16% | ||
33,41% | 6,92% | 8,19% | 5,25% | 27,37% | 2,31% | 5,25% | 10,10% | 1,19% | 1,57% | 87,95% | ||
29,17% | 3,57% | 9,88% | 3,93% | 30,60% | 5,60% | 10,36% | 6,07% | 0,83% | 1,98% | 79,35% | ||
29,42% | 2,08% | 15,99% | 4,16% | 26,96% | 6,43% | 8,61% | 4,82% | 1,51% | 0,84% | 80,09% | ||
15,86% | 2,56% | 4,60% | 3,45% | 39,90% | 14,32% | 10,10% | 6,14% | 3,07% | 0,89% | 65,80% | ||
30,83% | 3,39% | 16,38% | 4,68% | 20,10% | 5,97% | 13,32% | 3,39% | 1,94% | 1,74% | 88,68% | ||
28,76% | 4,66% | 10,29% | 3,17% | 16,36% | 11,43% | 18,29% | 2,73% | 4,31% | 1,64% | 0,09% | 77,81% | |
32,01% | 4,63% | 14,78% | 5,61% | 19,74% | 6,34% | 12,27% | 2,27% | 2,36% | 1,44% | 89,28% | ||
36,59% | 4,64% | 9,86% | 3,45% | 18,34% | 7,20% | 15,98% | 1,68% | 2,27% | 1,46% | 83,93% | ||
36,79% | 5,19% | 20,45% | 5,68% | 10,37% | 4,79% | 12,72% | 1,86% | 2,15% | 2,11% | 85,36% | ||
39,77% | 3,70% | 12,96% | 3,53% | 18,43% | 6,35% | 11,29% | 2,29% | 1,68% | 2,41% | 0,17% | 86,61% | |
30,11% | 3,64% | 8,68% | 3,64% | 25,07% | 5,74% | 12,75% | 7,42% | 2,94% | 1,52% | 74,59% | ||
32,60% | 4,60% | 11,38% | 4,60% | 30,93% | 2,04% | 8,24% | 4,30% | 1,31% | 2,42% | 0,07% | 90,19% | |
30,06% | 7,42% | 7,51% | 3,28% | 33,82% | 1,73% | 7,23% | 7,80% | 1,16% | 1,80% | 83,43% | ||
31,71% | 7,63% | 9,08% | 4,11% | 29,13% | 3,26% | 6,51% | 6,68% | 1,89% | 2,83% | 85,85% | ||
32,27% | 7,24% | 10,20% | 3,04% | 29,09% | 3,55% | 5,35% | 7,67% | 1,59% | 1,78% | 86,58% | ||
29,77% | 4,39% | 15,15% | 3,26% | 14,77% | 7,27% | 19,92% | 1,89% | 3,56% | 1,79% | 83,37% | ||
27,29% | 6,10% | 13,82% | 2,87% | 17,06% | 6,46% | 19,39% | 5,21% | 1,80% | 1,42% | 88,98% | ||
27,69% | 5,20% | 15,96% | 4,72% | 20,68% | 4,96% | 14,15% | 2,54% | 4,11% | 1,78% | 0,12% | 78,79% | |
37,07% | 6,21% | 7,84% | 2,07% | 29,83% | 1,21% | 4,66% | 9,91% | 1,21% | 2,52% | 0,08% | 82,48% | |
30,94% | 9,01% | 6,93% | 2,17% | 27,04% | 2,25% | 7,02% | 12,74% | 1,91% | 2,20% | 82,23% | ||
40,17% | 6,16% | 7,54% | 3,31% | 22,89% | 2,11% | 6,62% | 8,55% | 2,67% | 2,42% | 0,09% | 86,85% | |
43,97% | 4,02% | 15,84% | 5,74% | 16,65% | 3,90% | 5,05% | 2,99% | 1,84% | 0,46% | 85,78% | ||
27,66% | 3,61% | 10,74% | 5,23% | 24,24% | 8,08% | 14,16% | 3,80% | 2,47% | 1,50% | 0,09% | 82,61% | |
22,93% | 3,59% | 8,27% | 3,28% | 25,27% | 9,98% | 18,10% | 4,37% | 4,21% | 1,53% | 0,15% | 80,89% | |
12,14% | 3,35% | 10,05% | 3,71% | 24,91% | 17,03% | 23,28% | 1,90% | 3,62% | 1,08% | 86,78% | ||
33,33% | 3,19% | 11,98% | 3,69% | 22,36% | 5,09% | 13,77% | 3,29% | 3,29% | 1,09% | 82,56% | ||
29,82% | 4,29% | 11,96% | 3,04% | 17,32% | 7,50% | 21,43% | 2,14% | 2,50% | 2,27% | |||
Lunds Östra | 31,50% | 5,31% | 11,39% | 3,95% | 23,18% | 5,52% | 11,57% | 5,37% | 2,22% | 1,68% | 0,02% | 85,15% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 287 | 0,79% | +287 | +0,79 | ||
FI | Feministiskt initiativ | 274 | 0,75% | +274 | +0,75 | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 102 | 0,28% | -92 | -0,30 | 194 | 0,58% |
SKÅ | Skånepartiet | 70 | 0,19% | +70 | +0,19 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 40 | 0,11% | +40 | +0,11 | ||
SvKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 5 | 0,01% | +5 | +0,01 | ||
ALP | Allianspartiet/Medborgarens röst | 1 | +1 | ||||
ND | Nationaldemokraterna | -1 | 1 | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 28 | 0,08% | -271 | -0,82 | 299 | 0,90% | |
Totalt övriga partier | 807 | 2,22% | +313 | +0,74 | 494 | 1,48% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|