Samtliga 25 valdistrikt räknade
27,35%
|
3,87%
|
7,29%
|
4,56%
|
37,45%
|
5,87%
|
6,52%
|
3,79%
|
3,15%
|
0,15%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SjvV | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 82,44%
+2,07
|
2006: 80,37% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 7311 | 27,35% | +1660 | +4,44 | 5651 | 22,91% |
C | Centerpartiet | 1034 | 3,87% | -268 | -1,41 | 1302 | 5,28% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1949 | 7,29% | +83 | -0,27 | 1866 | 7,57% |
KD | Kristdemokraterna | 1218 | 4,56% | -286 | -1,54 | 1504 | 6,10% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 10010 | 37,45% | +265 | -2,06 | 9745 | 39,51% |
V | Vänsterpartiet | 1568 | 5,87% | -222 | -1,39 | 1790 | 7,26% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1744 | 6,52% | +695 | +2,27 | 1049 | 4,25% |
SjvV | Sjukvårdspartiet i Värmland | 1014 | 3,79% | +81 | +0,01 | 933 | 3,78% |
SD | Sverigedemokraterna | 841 | 3,15% | +325 | +1,05 | 516 | 2,09% |
ÖVR | Övriga partier | 39 | 0,15% | -268 | -1,10 | 307 | 1,24% |
Giltiga röster | 26728 | 100,00% | +2065 | 24663 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 550 | 2,02% | -157 | -0,77 | 707 | 2,79% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 9 | 0,03% | -1 | -0,01 | 10 | 0,04% |
VDT | Valdeltagande | 27287 | 82,44% | +1907 | +2,07 | 25380 | 80,37% |
Antal röstberättigade | 33099 | +1519 | 31580 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SjvV | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,38% | 4,04% | 7,17% | 4,75% | 34,85% | 3,84% | 6,46% | 4,75% | 5,66% | 0,10% | 1,20% | 80,35% | ||
19,36% | 7,77% | 5,55% | 3,58% | 46,61% | 5,67% | 3,08% | 4,32% | 3,70% | 0,37% | 2,64% | 78,14% | ||
15,33% | 3,28% | 5,21% | 2,89% | 51,49% | 6,65% | 7,33% | 4,53% | 3,18% | 0,10% | 1,14% | 0,10% | 74,26% | |
34,29% | 3,99% | 8,37% | 4,47% | 27,59% | 6,30% | 7,89% | 3,67% | 3,19% | 0,24% | 1,72% | 83,29% | ||
27,44% | 3,61% | 7,37% | 7,82% | 39,40% | 3,68% | 4,29% | 4,44% | 1,88% | 0,08% | 1,77% | 0,07% | 85,76% | |
27,05% | 4,10% | 6,14% | 4,44% | 35,15% | 5,72% | 9,98% | 3,67% | 3,58% | 0,17% | 2,09% | 78,18% | ||
32,66% | 4,09% | 8,75% | 5,30% | 29,61% | 6,74% | 6,42% | 4,33% | 2,09% | 2,58% | 0,08% | 83,66% | ||
24,81% | 3,71% | 7,50% | 3,38% | 32,15% | 10,22% | 11,13% | 3,96% | 2,80% | 0,33% | 3,26% | 0,16% | 79,19% | |
29,09% | 4,29% | 9,72% | 4,57% | 41,67% | 1,93% | 4,36% | 3,15% | 1,07% | 0,14% | 1,34% | 89,24% | ||
40,90% | 4,62% | 7,54% | 4,52% | 26,86% | 5,09% | 4,81% | 3,02% | 2,45% | 0,19% | 1,12% | 84,16% | ||
26,22% | 3,88% | 7,66% | 4,43% | 38,04% | 6,28% | 7,48% | 3,69% | 2,22% | 0,09% | 1,63% | 0,09% | 80,50% | |
30,36% | 3,23% | 9,28% | 4,43% | 32,12% | 5,97% | 8,43% | 2,74% | 3,30% | 0,14% | 2,87% | 83,57% | ||
16,65% | 3,22% | 6,00% | 3,22% | 49,24% | 7,97% | 5,91% | 4,39% | 3,04% | 0,36% | 1,67% | 0,09% | 81,62% | |
34,49% | 4,23% | 7,52% | 4,82% | 30,26% | 5,33% | 8,20% | 2,79% | 2,37% | 1,99% | 83,18% | |||
36,38% | 4,02% | 11,05% | 5,25% | 29,58% | 3,13% | 5,92% | 3,91% | 0,67% | 0,11% | 2,08% | 90,06% | ||
38,91% | 3,37% | 8,69% | 4,28% | 30,22% | 2,98% | 5,32% | 4,93% | 1,17% | 0,13% | 1,41% | 89,89% | ||
32,65% | 3,90% | 6,73% | 6,14% | 28,85% | 8,19% | 6,63% | 3,51% | 3,41% | 2,47% | 78,51% | |||
36,79% | 4,42% | 9,90% | 5,59% | 26,19% | 4,19% | 7,92% | 3,26% | 1,75% | 2,83% | 79,64% | |||
25,25% | 3,56% | 6,42% | 3,97% | 31,98% | 11,10% | 9,57% | 4,07% | 3,87% | 0,20% | 3,16% | 81,51% | ||
30,73% | 3,26% | 7,06% | 6,22% | 36,34% | 4,93% | 5,92% | 3,57% | 1,90% | 0,08% | 1,12% | 0,07% | 86,18% | |
17,81% | 2,94% | 7,60% | 2,29% | 50,33% | 5,88% | 3,02% | 3,35% | 6,62% | 0,16% | 2,00% | 0,08% | 79,82% | |
22,94% | 4,53% | 4,71% | 3,99% | 46,51% | 4,26% | 3,17% | 3,90% | 5,89% | 0,09% | 1,61% | 75,39% | ||
12,09% | 2,79% | 3,20% | 3,72% | 54,75% | 7,75% | 5,48% | 4,13% | 5,99% | 0,10% | 1,83% | 73,25% | ||
14,30% | 3,19% | 4,40% | 4,95% | 53,69% | 5,83% | 4,95% | 4,29% | 4,40% | 1,52% | 73,49% | |||
26,91% | 3,40% | 7,08% | 3,40% | 30,59% | 9,63% | 12,18% | 3,12% | 2,55% | 1,13% | 5,87% | |||
Karlstads Västra | 27,35% | 3,87% | 7,29% | 4,56% | 37,45% | 5,87% | 6,52% | 3,79% | 3,15% | 0,15% | 2,02% | 0,03% | 82,44% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -280 | -1,14 | 280 | 1,14% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 39 | 0,15% | +12 | +0,04 | 27 | 0,11% | |
Totalt övriga partier | 39 | 0,15% | -268 | -1,10 | 307 | 1,24% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|