Samtliga 80 valdistrikt räknade
27,42%
|
2,30%
|
7,92%
|
4,46%
|
37,15%
|
7,65%
|
9,11%
|
3,02%
|
0,98%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 73,14%
+2,85
|
2006: 70,29% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 20897 | 27,42% | +1602 | -0,16 | 19295 | 27,57% |
C | Centerpartiet | 1753 | 2,30% | -63 | -0,30 | 1816 | 2,60% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 6034 | 7,92% | -546 | -1,49 | 6580 | 9,40% |
KD | Kristdemokraterna | 3396 | 4,46% | -744 | -1,46 | 4140 | 5,92% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28321 | 37,15% | +3002 | +0,97 | 25319 | 36,18% |
V | Vänsterpartiet | 5834 | 7,65% | -197 | -0,97 | 6031 | 8,62% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 6944 | 9,11% | +2659 | +2,99 | 4285 | 6,12% |
SD | Sverigedemokraterna | 2301 | 3,02% | +963 | +1,11 | 1338 | 1,91% |
ÖVR | Övriga partier | 744 | 0,98% | -426 | -0,70 | 1170 | 1,67% |
Giltiga röster | 76224 | 100,00% | +6250 | 69974 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 716 | 0,93% | -303 | -0,50 | 1019 | 1,43% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 31 | 0,04% | +5 | 26 | 0,04% | |
VDT | Valdeltagande | 76971 | 73,14% | +5952 | +2,85 | 71019 | 70,29% |
Antal röstberättigade | 105244 | +4202 | 101042 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,49% | 1,70% | 6,52% | 4,53% | 41,17% | 11,43% | 9,44% | 8,31% | 1,42% | 1,30% | 68,61% | ||
31,72% | 3,26% | 9,69% | 7,75% | 27,84% | 5,37% | 10,13% | 3,26% | 0,97% | 0,96% | 79,25% | ||
14,64% | 1,61% | 3,88% | 4,09% | 50,05% | 8,40% | 9,15% | 6,57% | 1,61% | 1,38% | 63,61% | ||
25,60% | 1,83% | 6,75% | 5,34% | 37,55% | 9,28% | 9,00% | 3,23% | 1,41% | 0,70% | 66,67% | ||
14,84% | 1,02% | 4,24% | 3,77% | 48,04% | 13,11% | 10,20% | 4,16% | 0,63% | 0,62% | 0,16% | 66,36% | |
20,41% | 1,35% | 6,11% | 4,35% | 42,07% | 9,12% | 10,16% | 4,77% | 1,66% | 1,53% | 0,20% | 62,55% | |
22,58% | 1,35% | 5,52% | 4,27% | 38,71% | 8,43% | 9,89% | 7,91% | 1,35% | 0,62% | 62,96% | ||
17,11% | 1,27% | 5,70% | 3,17% | 46,88% | 9,40% | 8,98% | 6,76% | 0,74% | 1,15% | 65,17% | ||
32,00% | 2,44% | 11,00% | 5,22% | 26,89% | 6,67% | 10,22% | 4,44% | 1,11% | 0,55% | 0,33% | 75,10% | |
57,13% | 3,51% | 11,71% | 6,69% | 12,19% | 1,51% | 4,94% | 2,15% | 0,16% | 0,16% | 0,08% | 86,64% | |
49,40% | 4,22% | 14,05% | 6,98% | 13,59% | 3,12% | 6,24% | 2,11% | 0,28% | 0,82% | 86,80% | ||
47,45% | 5,09% | 14,94% | 7,30% | 13,24% | 2,55% | 7,30% | 1,70% | 0,42% | 0,84% | 86,97% | ||
35,30% | 3,71% | 10,28% | 4,95% | 26,17% | 5,23% | 8,85% | 4,66% | 0,86% | 1,22% | 83,91% | ||
46,78% | 3,52% | 11,69% | 7,20% | 20,16% | 3,30% | 4,65% | 2,40% | 0,30% | 1,26% | 88,65% | ||
45,17% | 2,74% | 11,51% | 5,72% | 21,90% | 3,62% | 5,64% | 3,30% | 0,40% | 1,27% | 86,64% | ||
44,83% | 3,45% | 11,74% | 5,42% | 21,35% | 3,61% | 5,42% | 3,53% | 0,66% | 0,81% | 86,48% | ||
41,78% | 3,06% | 10,92% | 6,26% | 24,60% | 3,20% | 6,99% | 2,62% | 0,58% | 1,01% | 82,52% | ||
12,86% | 0,55% | 3,18% | 2,35% | 59,06% | 9,82% | 7,88% | 3,04% | 1,24% | 1,36% | 0,14% | 60,07% | |
54,05% | 4,86% | 10,75% | 10,01% | 9,43% | 2,21% | 7,51% | 0,88% | 0,29% | 0,44% | 89,74% | ||
9,44% | 0,64% | 3,19% | 1,79% | 54,97% | 17,22% | 9,18% | 2,55% | 1,02% | 0,38% | 0,13% | 59,92% | |
11,66% | 0,47% | 2,24% | 1,18% | 56,07% | 15,19% | 9,19% | 2,47% | 1,53% | 1,28% | 61,12% | ||
21,35% | 1,54% | 4,86% | 3,91% | 42,82% | 13,52% | 8,78% | 2,14% | 1,07% | 1,06% | 0,12% | 65,92% | |
27,15% | 1,31% | 7,31% | 2,94% | 35,01% | 11,12% | 10,47% | 3,60% | 1,09% | 0,97% | 76,21% | ||
22,96% | 2,14% | 5,87% | 4,14% | 39,92% | 11,35% | 9,21% | 3,60% | 0,80% | 1,06% | 71,15% | ||
20,18% | 1,47% | 4,88% | 4,65% | 42,86% | 10,66% | 9,64% | 3,63% | 2,04% | 0,56% | 61,98% | ||
7,08% | 0,67% | 1,47% | 0,53% | 61,55% | 12,15% | 12,42% | 1,74% | 2,40% | 0,40% | 49,93% | ||
7,99% | 0,83% | 2,48% | 2,07% | 58,26% | 15,01% | 9,37% | 1,93% | 2,07% | 1,22% | 55,18% | ||
10,11% | 0,61% | 2,07% | 2,07% | 61,39% | 11,57% | 8,53% | 2,31% | 1,34% | 0,85% | 55,27% | ||
11,99% | 1,23% | 2,72% | 0,95% | 59,67% | 10,22% | 10,49% | 1,36% | 1,36% | 0,94% | 0,13% | 53,81% | |
4,79% | 0,44% | 2,61% | 0,65% | 63,18% | 10,89% | 13,51% | 1,53% | 2,40% | 0,65% | 56,07% | ||
27,68% | 2,84% | 7,33% | 2,84% | 32,63% | 11,27% | 12,47% | 1,92% | 1,01% | 0,82% | 72,56% | ||
24,25% | 3,02% | 7,77% | 3,13% | 36,31% | 10,32% | 10,67% | 3,02% | 1,51% | 1,71% | 67,77% | ||
24,20% | 1,73% | 8,33% | 3,99% | 35,99% | 11,27% | 10,41% | 3,21% | 0,87% | 0,86% | 74,22% | ||
27,97% | 1,88% | 7,50% | 2,03% | 32,97% | 12,03% | 11,56% | 2,19% | 1,88% | 2,44% | 61,77% | ||
27,68% | 0,78% | 8,38% | 2,53% | 36,45% | 10,72% | 9,94% | 2,73% | 0,78% | 1,54% | 55,48% | ||
21,28% | 2,64% | 5,84% | 4,31% | 38,53% | 13,21% | 9,87% | 2,78% | 1,53% | 0,96% | 65,76% | ||
50,45% | 2,53% | 12,55% | 7,09% | 14,51% | 3,75% | 5,62% | 2,61% | 0,90% | 0,89% | 72,91% | ||
47,42% | 5,09% | 12,61% | 7,22% | 14,06% | 2,89% | 8,05% | 2,58% | 0,08% | 1,28% | 82,49% | ||
42,09% | 3,67% | 14,69% | 6,97% | 18,46% | 3,48% | 7,82% | 2,07% | 0,75% | 0,75% | 86,36% | ||
44,50% | 4,26% | 14,94% | 6,02% | 17,43% | 3,13% | 7,71% | 1,61% | 0,40% | 0,88% | 0,08% | 88,21% | |
46,46% | 3,62% | 17,34% | 6,40% | 14,14% | 2,61% | 6,57% | 2,10% | 0,76% | 1,33% | 88,14% | ||
32,41% | 3,33% | 11,65% | 5,11% | 27,64% | 6,77% | 10,21% | 2,22% | 0,67% | 0,77% | 76,88% | ||
34,66% | 3,09% | 10,96% | 5,68% | 28,49% | 5,38% | 8,27% | 2,69% | 0,80% | 2,05% | 76,89% | ||
30,81% | 3,25% | 9,47% | 4,69% | 32,54% | 5,55% | 9,38% | 3,44% | 0,86% | 0,76% | 73,74% | ||
37,80% | 3,57% | 10,54% | 7,84% | 22,30% | 4,79% | 9,06% | 3,22% | 0,87% | 0,86% | 0,09% | 71,41% | |
8,72% | 0,37% | 1,62% | 1,74% | 62,52% | 13,08% | 9,34% | 1,49% | 1,12% | 0,25% | 0,25% | 53,27% | |
10,82% | 0,58% | 3,22% | 3,51% | 53,22% | 13,01% | 11,11% | 2,63% | 1,90% | 0,58% | 58,55% | ||
14,18% | 0,44% | 2,34% | 1,46% | 62,72% | 8,04% | 7,89% | 2,34% | 0,58% | 0,29% | 58,73% | ||
6,66% | 0,15% | 2,51% | 1,63% | 71,75% | 7,54% | 8,58% | 0,59% | 0,59% | 0,15% | 57,47% | ||
9,72% | 1,31% | 1,71% | 66,10% | 10,38% | 8,80% | 0,66% | 1,31% | 0,39% | 57,31% | |||
9,08% | 3,07% | 2,65% | 70,95% | 5,59% | 5,59% | 2,37% | 0,70% | 0,28% | 0,14% | 57,43% | ||
13,85% | 0,26% | 1,58% | 1,98% | 63,85% | 6,86% | 9,37% | 1,06% | 1,19% | 0,26% | 0,13% | 61,12% | |
7,00% | 0,29% | 1,17% | 3,64% | 62,24% | 11,08% | 11,22% | 2,77% | 0,58% | 0,44% | 53,45% | ||
4,80% | 1,02% | 1,16% | 1,60% | 71,32% | 8,73% | 9,32% | 1,16% | 0,87% | 0,15% | 52,76% | ||
9,20% | 0,17% | 0,52% | 0,87% | 72,05% | 7,47% | 7,64% | 0,69% | 1,39% | 0,35% | 49,96% | ||
8,21% | 0,81% | 1,93% | 1,45% | 68,60% | 7,41% | 8,86% | 1,61% | 1,13% | 0,64% | 54,25% | ||
9,06% | 1,92% | 1,39% | 69,86% | 8,71% | 6,79% | 1,05% | 1,22% | 0,35% | 46,98% | |||
5,66% | 1,29% | 3,60% | 63,75% | 10,03% | 12,34% | 1,29% | 2,06% | 0,77% | 36,36% | |||
7,60% | 0,34% | 1,01% | 1,01% | 64,19% | 12,67% | 11,82% | 0,84% | 0,51% | 0,50% | 52,47% | ||
16,07% | 0,43% | 5,31% | 6,03% | 50,65% | 10,33% | 7,46% | 2,58% | 1,15% | 1,27% | 61,23% | ||
12,19% | 0,74% | 4,68% | 2,22% | 53,57% | 13,30% | 10,34% | 1,23% | 1,72% | 0,37% | 61,28% | ||
35,74% | 2,05% | 11,73% | 5,71% | 25,83% | 4,84% | 9,69% | 3,55% | 0,86% | 2,11% | 74,61% | ||
7,85% | 0,17% | 1,57% | 1,05% | 71,38% | 8,73% | 8,20% | 0,17% | 0,87% | 0,35% | 50,93% | ||
32,54% | 3,45% | 12,29% | 5,39% | 23,87% | 6,28% | 12,47% | 2,92% | 0,80% | 0,79% | 75,65% | ||
27,34% | 3,69% | 8,81% | 4,50% | 32,55% | 6,12% | 10,70% | 4,86% | 1,44% | 1,16% | 74,60% | ||
23,71% | 1,79% | 7,37% | 4,28% | 34,96% | 9,66% | 10,56% | 6,37% | 1,29% | 1,08% | 68,03% | ||
20,30% | 1,88% | 6,95% | 4,32% | 40,51% | 7,99% | 12,69% | 4,23% | 1,13% | 0,56% | 0,09% | 66,27% | |
18,60% | 2,56% | 5,26% | 2,96% | 39,08% | 11,73% | 9,84% | 8,36% | 1,62% | 0,80% | 0,13% | 65,88% | |
16,76% | 2,12% | 4,82% | 5,01% | 43,35% | 11,56% | 12,14% | 3,28% | 0,96% | 0,57% | 68,41% | ||
31,77% | 3,23% | 9,27% | 4,60% | 24,52% | 7,98% | 13,06% | 4,03% | 1,53% | 1,82% | 0,08% | 74,70% | |
26,83% | 2,71% | 6,78% | 1,98% | 34,97% | 7,62% | 12,73% | 5,01% | 1,36% | 1,13% | 0,10% | 72,01% | |
28,18% | 3,84% | 8,96% | 4,70% | 32,12% | 7,47% | 10,67% | 2,77% | 1,28% | 1,06% | 64,29% | ||
38,35% | 3,55% | 14,21% | 9,09% | 21,98% | 2,56% | 7,36% | 2,40% | 0,50% | 0,74% | 80,20% | ||
42,56% | 4,83% | 14,08% | 7,36% | 17,33% | 3,09% | 8,07% | 2,22% | 0,47% | 0,71% | 88,46% | ||
19,21% | 1,46% | 5,03% | 3,44% | 41,32% | 10,86% | 12,19% | 5,56% | 0,93% | 0,92% | 0,13% | 62,29% | |
44,19% | 3,40% | 10,55% | 6,80% | 21,10% | 3,26% | 6,87% | 3,33% | 0,50% | 1,33% | 87,74% | ||
43,06% | 3,36% | 13,13% | 5,67% | 21,57% | 3,58% | 7,54% | 1,79% | 0,30% | 0,74% | 86,59% | ||
40,98% | 2,30% | 15,53% | 4,51% | 24,55% | 1,80% | 6,81% | 3,11% | 0,40% | 0,70% | 86,27% | ||
38,41% | 2,51% | 10,79% | 5,36% | 26,44% | 5,52% | 7,11% | 3,10% | 0,75% | 1,16% | 0,08% | 77,12% | |
17,38% | 2,07% | 4,59% | 2,98% | 49,00% | 9,66% | 10,91% | 2,33% | 1,08% | 1,14% | 0,17% | ||
6 Yttre Västerort | 27,42% | 2,30% | 7,92% | 4,46% | 37,15% | 7,65% | 9,11% | 3,02% | 0,98% | 0,93% | 0,04% | 73,14% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI | Feministiskt initiativ | 311 | 0,41% | -134 | -0,23 | 445 | 0,64% |
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 209 | 0,27% | +156 | +0,20 | 53 | 0,08% |
K | Kommunistiska Partiet | 59 | 0,08% | -28 | -0,05 | 87 | 0,12% |
ND | Nationaldemokraterna | 28 | 0,04% | -23 | -0,04 | 51 | 0,07% |
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 21 | 0,03% | -96 | -0,14 | 117 | 0,17% |
Kommunistiska förbundet | 7 | 0,01% | +5 | +0,01 | 2 | ||
Bondis republikan partiet, BR-partiet, co-op - Bondesrepublikanerna | 2 | +2 | |||||
Tuvan | 2 | +2 | |||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 105 | 0,14% | -310 | -0,46 | 415 | 0,60% | |
Totalt övriga partier | 744 | 0,98% | -426 | -0,70 | 1170 | 1,67% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|