Samtliga 42 valdistrikt räknade
25,68%
|
5,69%
|
7,54%
|
3,76%
|
38,71%
|
4,51%
|
4,77%
|
8,75%
|
0,46%
|
0,11%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | BSjP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 84,43%
+1,40
|
2006: 83,03% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 10515 | 25,68% | +1770 | +3,27 | 8745 | 22,41% |
C | Centerpartiet | 2330 | 5,69% | -572 | -1,75 | 2902 | 7,44% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 3089 | 7,54% | -581 | -1,86 | 3670 | 9,41% |
KD | Kristdemokraterna | 1541 | 3,76% | -602 | -1,73 | 2143 | 5,49% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15850 | 38,71% | +210 | -1,37 | 15640 | 40,08% |
V | Vänsterpartiet | 1848 | 4,51% | +84 | -0,01 | 1764 | 4,52% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1954 | 4,77% | +522 | +1,10 | 1432 | 3,67% |
SD | Sverigedemokraterna | 3581 | 8,75% | +925 | +1,94 | 2656 | 6,81% |
BSjP | Blekinge Sjukvårdsparti | 189 | 0,46% | +189 | +0,46 | ||
ÖVR | Övriga partier | 45 | 0,11% | -21 | -0,06 | 66 | 0,17% |
Giltiga röster | 40942 | 100,00% | +1924 | 39018 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 760 | 1,82% | -228 | -0,65 | 988 | 2,47% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 23 | 0,06% | +9 | +0,02 | 14 | 0,03% |
VDT | Valdeltagande | 41725 | 84,43% | +1705 | +1,40 | 40020 | 83,03% |
Antal röstberättigade | 49422 | +1223 | 48199 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | BSjP | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,74% | 2,97% | 10,09% | 3,29% | 34,32% | 5,49% | 6,61% | 6,88% | 0,46% | 0,14% | 1,89% | 0,11% | 82,79% | |
25,87% | 1,74% | 9,59% | 3,49% | 46,22% | 3,20% | 6,10% | 3,78% | 1,15% | 88,10% | ||||
32,35% | 4,37% | 12,75% | 4,37% | 27,51% | 5,19% | 7,44% | 5,55% | 0,24% | 0,24% | 1,51% | 83,33% | ||
15,07% | 3,65% | 6,56% | 2,07% | 42,89% | 9,36% | 10,33% | 8,87% | 0,73% | 0,49% | 2,26% | 68,01% | ||
28,44% | 1,85% | 8,90% | 2,66% | 39,31% | 5,20% | 6,24% | 6,94% | 0,35% | 0,12% | 1,46% | 1,24% | 78,53% | |
40,83% | 4,06% | 11,99% | 4,26% | 21,80% | 4,96% | 5,85% | 5,75% | 0,50% | 1,85% | 0,10% | 90,26% | ||
30,85% | 2,87% | 12,02% | 5,21% | 33,09% | 4,47% | 6,17% | 4,89% | 0,43% | 1,47% | 80,44% | |||
27,63% | 3,24% | 10,44% | 3,78% | 33,57% | 5,31% | 5,67% | 9,18% | 0,90% | 0,27% | 2,11% | 81,13% | ||
26,83% | 3,40% | 7,25% | 3,31% | 40,07% | 3,58% | 6,17% | 9,21% | 0,09% | 0,09% | 1,32% | 0,09% | 78,15% | |
32,07% | 2,49% | 11,50% | 3,14% | 31,59% | 5,71% | 6,03% | 6,91% | 0,56% | 1,66% | 82,73% | |||
34,09% | 2,20% | 8,88% | 3,06% | 32,60% | 4,87% | 6,21% | 7,46% | 0,47% | 0,16% | 1,54% | 0,15% | 86,39% | |
34,11% | 1,79% | 10,42% | 2,84% | 31,47% | 6,00% | 6,32% | 6,21% | 0,74% | 0,11% | 2,46% | 81,30% | ||
28,04% | 3,57% | 9,64% | 2,50% | 37,86% | 5,18% | 6,79% | 5,63% | 0,80% | 1,93% | 82,63% | |||
26,37% | 2,60% | 10,41% | 2,78% | 38,25% | 6,76% | 5,55% | 7,11% | 0,17% | 2,62% | 78,62% | |||
25,20% | 4,33% | 12,20% | 1,97% | 27,56% | 9,06% | 14,57% | 4,33% | 0,79% | 4,87% | ||||
22,70% | 6,45% | 6,30% | 3,46% | 41,99% | 4,19% | 4,17% | 10,08% | 0,60% | 0,07% | 1,94% | 0,03% | 82,55% | |
20,57% | 8,66% | 6,01% | 2,44% | 38,80% | 2,95% | 3,67% | 15,78% | 1,12% | 1,99% | 0,10% | 83,79% | ||
17,51% | 2,03% | 4,42% | 6,81% | 48,54% | 6,98% | 3,63% | 9,64% | 0,44% | 1,31% | 88,02% | |||
4,78% | 1,16% | 1,88% | 1,59% | 71,92% | 4,05% | 5,35% | 8,54% | 0,72% | 0,86% | 51,10% | |||
16,46% | 1,94% | 4,57% | 2,63% | 52,80% | 5,14% | 4,46% | 11,66% | 0,34% | 2,13% | 67,47% | |||
25,72% | 2,80% | 9,04% | 4,85% | 41,29% | 3,26% | 5,50% | 7,08% | 0,47% | 1,47% | 82,81% | |||
35,95% | 5,37% | 9,34% | 3,22% | 30,99% | 3,39% | 3,64% | 7,69% | 0,41% | 1,14% | 0,08% | 91,97% | ||
25,41% | 4,23% | 6,41% | 3,04% | 44,52% | 3,69% | 5,32% | 6,51% | 0,87% | 2,64% | 87,11% | |||
36,34% | 4,41% | 9,40% | 2,94% | 31,34% | 3,43% | 5,68% | 5,88% | 0,59% | 2,48% | 89,41% | |||
23,78% | 7,45% | 6,62% | 4,36% | 42,44% | 3,54% | 2,41% | 8,95% | 0,38% | 0,08% | 1,70% | 86,95% | ||
22,25% | 5,02% | 7,19% | 2,60% | 41,90% | 4,07% | 5,19% | 11,26% | 0,17% | 0,35% | 2,20% | 0,08% | 87,56% | |
16,95% | 16,18% | 8,40% | 3,05% | 37,25% | 3,51% | 3,66% | 9,77% | 0,76% | 0,46% | 2,96% | 0,15% | 81,25% | |
18,73% | 11,83% | 2,54% | 2,39% | 41,83% | 4,23% | 2,68% | 14,51% | 1,27% | 1,25% | 85,09% | |||
19,04% | 15,28% | 3,58% | 2,71% | 35,72% | 5,07% | 2,62% | 15,11% | 0,79% | 0,09% | 2,88% | 81,31% | ||
22,67% | 4,67% | 6,67% | 7,33% | 29,33% | 10,67% | 10,67% | 8,00% | 3,23% | |||||
24,74% | 7,42% | 6,40% | 4,45% | 39,70% | 3,93% | 3,69% | 9,22% | 0,34% | 0,12% | 1,66% | 0,03% | 87,72% | |
20,08% | 8,28% | 4,84% | 2,66% | 47,42% | 4,53% | 2,50% | 9,69% | 1,92% | 86,71% | ||||
20,90% | 8,82% | 6,33% | 4,31% | 44,49% | 3,55% | 2,97% | 8,53% | 0,10% | 1,79% | 0,09% | 85,52% | ||
21,84% | 15,03% | 3,14% | 4,43% | 35,78% | 3,57% | 3,46% | 11,89% | 0,76% | 0,11% | 2,42% | 0,11% | 80,77% | |
22,90% | 2,84% | 6,11% | 4,80% | 46,35% | 3,27% | 3,49% | 9,92% | 0,22% | 0,11% | 1,61% | 83,81% | ||
17,18% | 18,24% | 2,93% | 3,86% | 35,69% | 5,33% | 2,66% | 13,85% | 0,27% | 0,66% | 85,42% | |||
20,24% | 3,32% | 7,85% | 6,34% | 45,42% | 4,33% | 4,13% | 7,85% | 0,30% | 0,20% | 2,17% | 84,16% | ||
27,06% | 6,03% | 8,44% | 5,69% | 37,17% | 3,48% | 4,09% | 7,97% | 0,07% | 1,13% | 0,07% | 88,31% | ||
27,96% | 8,57% | 4,46% | 4,59% | 37,63% | 4,04% | 3,63% | 8,77% | 0,21% | 0,14% | 2,01% | 88,84% | ||
27,36% | 2,55% | 9,00% | 3,52% | 38,53% | 4,72% | 3,00% | 9,90% | 1,27% | 0,15% | 1,11% | 86,25% | ||
22,11% | 5,61% | 5,44% | 4,23% | 42,40% | 3,20% | 3,20% | 13,64% | 0,09% | 0,09% | 1,78% | 87,66% | ||
20,96% | 15,30% | 5,76% | 5,76% | 33,90% | 4,25% | 2,83% | 10,86% | 0,09% | 0,28% | 0,84% | 0,09% | 84,37% | |
29,61% | 3,57% | 8,04% | 3,79% | 41,59% | 2,90% | 4,61% | 5,06% | 0,82% | 2,18% | 92,59% | |||
39,65% | 2,71% | 8,67% | 3,58% | 30,55% | 3,68% | 6,28% | 4,33% | 0,22% | 0,33% | 1,28% | 90,08% | ||
21,95% | 11,59% | 8,54% | 6,71% | 22,56% | 8,54% | 10,98% | 7,32% | 1,83% | 4,09% | ||||
Karlskrona | 25,68% | 5,69% | 7,54% | 3,76% | 38,71% | 4,51% | 4,77% | 8,75% | 0,46% | 0,11% | 1,82% | 0,06% | 84,43% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -41 | -0,11 | 41 | 0,11% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 45 | 0,11% | +20 | +0,05 | 25 | 0,06% | |
Totalt övriga partier | 45 | 0,11% | -21 | -0,06 | 66 | 0,17% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|