23,67%
|
11,48%
|
7,91%
|
4,62%
|
30,46%
|
4,13%
|
6,30%
|
9,87%
|
1,54%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 82,72%
+3,69
|
2006: 79,02% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 338 | 23,67% | +47 | +2,52 | 291 | 21,15% |
C | Centerpartiet | 164 | 11,48% | -37 | -3,12 | 201 | 14,61% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 113 | 7,91% | -27 | -2,26 | 140 | 10,17% |
KD | Kristdemokraterna | 66 | 4,62% | -13 | -1,12 | 79 | 5,74% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 435 | 30,46% | -47 | -4,57 | 482 | 35,03% |
V | Vänsterpartiet | 59 | 4,13% | +8 | +0,43 | 51 | 3,71% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 90 | 6,30% | +30 | +1,94 | 60 | 4,36% |
SD | Sverigedemokraterna | 141 | 9,87% | +97 | +6,68 | 44 | 3,20% |
ÖVR | Övriga partier | 22 | 1,54% | -6 | -0,49 | 28 | 2,03% |
Giltiga röster | 1428 | 100,00% | +52 | 1376 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 22 | 1,52% | -6 | -0,48 | 28 | 1,99% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,07 | 1 | 0,07% | ||
VDT | Valdeltagande | 1450 | 82,72% | +45 | +3,69 | 1405 | 79,02% |
Antal röstberättigade | 1753 | -25 | 1778 |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 8 | 0,56% | +8 | +0,56 | ||
SKÅ | Skånepartiet | 7 | 0,49% | +7 | +0,49 | ||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,35% | +5 | +0,35 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -15 | -1,09 | 15 | 1,09% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 1 | 0,07% | -12 | 13 | 0,94% | ||
Totalt övriga partier | 22 | 1,54% | -6 | -0,49 | 28 | 2,03% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|
Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|