Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-22 19:59:25

Val till riksdagen - Röster - Katrineholm

Samtliga 22 valdistrikt räknade

24,99%
6,32%
6,76%
4,27%
38,42%
4,61%
7,56%
6,27%
0,80%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 84,72%
+1,87
2006: 82,85%

Röstfördelning - kommun Katrineholm

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5175 24,99% +1351 +5,89 3824 19,10%
C Centerpartiet 1308 6,32% -30 -0,37 1338 6,68%
FP Folkpartiet liberalerna 1399 6,76% -39 -0,43 1438 7,18%
KD Kristdemokraterna 885 4,27% -250 -1,39 1135 5,67%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7956 38,42% -1657 -9,59 9613 48,01%
V Vänsterpartiet 955 4,61% +87 +0,28 868 4,34%
MP Miljöpartiet de gröna 1566 7,56% +531 +2,39 1035 5,17%
SD Sverigedemokraterna 1299 6,27% +826 +3,91 473 2,36%
ÖVR Övriga partier 165 0,80% -134 -0,70 299 1,49%
  Giltiga röster 20708 100,00% +685   20023 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 272 1,30% -61 -0,34 333 1,64%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,03% +1   5 0,02%
VDT Valdeltagande 20986 84,72% +625 +1,87 20361 82,85%
  Antal röstberättigade 24770   +194   24576  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Katrineholm

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
24,62% 6,39% 7,07% 4,21% 38,51% 4,61% 7,16% 6,58% 0,84% 1,31% 0,04% 85,37%
25,52% 17,05% 6,69% 3,97% 29,39% 5,54% 5,44% 6,07% 0,31% 1,44%   84,64%
20,95% 3,64% 6,93% 4,76% 42,68% 5,11% 6,15% 8,66% 1,13% 1,87%   78,89%
36,70% 4,94% 10,33% 6,85% 28,17% 1,68% 6,29% 4,49% 0,56% 1,00% 0,11% 84,76%
28,95% 9,26% 6,63% 2,84% 32,21% 5,05% 8,21% 6,00% 0,84% 1,55%   84,72%
16,00% 3,18% 6,26% 2,87% 51,18% 5,85% 6,77% 6,77% 1,13% 1,42%   75,67%
16,95% 2,76% 4,99% 2,23% 52,69% 3,94% 6,18% 9,33% 0,92% 1,30%   77,80%
26,32% 5,37% 7,75% 4,94% 34,50% 5,28% 9,88% 5,62% 0,34% 1,01% 0,17% 83,08%
27,82% 3,83% 6,31% 4,14% 36,81% 4,24% 9,82% 6,20% 0,83% 0,62%   81,83%
24,26% 4,00% 9,07% 4,59% 43,11% 4,12% 5,42% 4,48% 0,94% 1,05% 0,12% 80,13%
21,98% 9,55% 6,29% 4,59% 37,90% 4,44% 5,77% 8,29% 1,18% 1,67%   87,57%
28,40% 3,64% 6,31% 3,64% 36,65% 5,10% 10,44% 4,61% 1,21% 1,20%    
25,36% 6,24% 6,44% 4,33% 38,33% 4,62% 7,97% 5,96% 0,75% 1,28% 0,02% 84,08%
29,47% 14,31% 6,08% 4,12% 26,38% 5,05% 8,61% 5,52% 0,47% 0,93%   85,70%
16,48% 2,93% 6,11% 3,66% 49,57% 4,52% 7,81% 7,45% 1,47% 1,33%   75,94%
27,71% 14,86% 4,43% 6,32% 28,45% 5,48% 6,01% 6,01% 0,74% 0,84%   84,62%
23,70% 3,17% 6,62% 5,28% 45,59% 2,98% 7,29% 4,99% 0,38% 0,48%   72,86%
29,78% 2,84% 9,86% 5,60% 37,61% 2,97% 6,95% 3,85% 0,54% 1,27%   87,67%
23,01% 2,77% 7,19% 3,76% 42,70% 4,87% 9,51% 5,31% 0,88% 1,42%   78,98%
17,60% 4,21% 4,54% 2,48% 46,87% 6,05% 7,99% 8,86% 1,40% 1,38% 0,11% 72,20%
19,53% 1,39% 4,71% 2,63% 50,42% 6,51% 7,20% 6,37% 1,25% 1,37%   73,49%
26,42% 9,83% 4,04% 4,80% 33,73% 5,02% 8,41% 7,21% 0,55% 1,82% 0,11% 84,30%
32,37% 7,39% 7,99% 4,10% 30,17% 4,20% 8,69% 4,90% 0,20% 1,48%   86,54%
28,54% 2,28% 7,08% 2,74% 34,25% 4,79% 11,42% 7,99% 0,91% 2,67%    
Katrineholm 24,99% 6,32% 6,76% 4,27% 38,42% 4,61% 7,56% 6,27% 0,80% 1,30% 0,03% 84,72%

Röstfördelning övriga partier - kommun Katrineholm

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 110 0,53% +18 +0,07 92 0,46%
FI Feministiskt initiativ 33 0,16% -34 -0,18 67 0,33%
Sjvåp Sjukvårdspartiet 7 0,03% -12 -0,06 19 0,09%
SVP Svenskarnas parti 3 0,01% +3 +0,01    
ENH Enhet 2 0,01% -3 -0,02 5 0,02%
  Frihetspartiet 2 0,01% +2 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1       1  
ND Nationaldemokraterna 1   -1 -0,01 2 0,01%
NorrS Norrländska Samlingspartiet 1   +1      
  Spritpartiet 1   +1      
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -23 -0,11 23 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 4 0,02% -86 -0,43 90 0,45%
  Totalt övriga partier 165 0,80% -134 -0,70 299 1,49%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Katrineholm

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se