Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-22 22:45:53

Val till riksdagen - Röster - Linköping

Samtliga 96 valdistrikt räknade

30,63%
6,35%
8,80%
6,36%
27,56%
4,72%
9,35%
4,51%
1,70%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 87,27%
+2,27
2006: 85,00%

Röstfördelning - kommun Linköping

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 29359 30,63% +5038 +3,28 24321 27,35%
C Centerpartiet 6084 6,35% -317 -0,85 6401 7,20%
FP Folkpartiet liberalerna 8439 8,80% +783 +0,19 7656 8,61%
KD Kristdemokraterna 6098 6,36% -707 -1,29 6805 7,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 26419 27,56% -2777 -5,27 29196 32,83%
V Vänsterpartiet 4522 4,72% +296 -0,03 4226 4,75%
MP Miljöpartiet de gröna 8966 9,35% +3474 +3,18 5492 6,18%
SD Sverigedemokraterna 4323 4,51% +2814 +2,81 1509 1,70%
ÖVR Övriga partier 1634 1,70% -1680 -2,02 3314 3,73%
  Giltiga röster 95844 100,00% +6924   88920 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 997 1,03% -671 -0,81 1668 1,84%
OG Ogiltiga röster - övriga 37 0,04%     37 0,04%
VDT Valdeltagande 96878 87,27% +6253 +2,27 90625 85,00%
  Antal röstberättigade 111013   +4397   106616  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Linköping

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
33,84% 6,23% 8,80% 6,77% 26,34% 4,15% 8,10% 4,43% 1,33% 0,87% 0,02% 87,36%
28,23% 17,24% 6,69% 8,47% 21,25% 4,61% 8,77% 2,53% 2,23% 1,17%   89,96%
36,79% 5,28% 9,64% 5,56% 22,52% 4,91% 9,73% 4,36% 1,20% 0,37%   85,88%
19,80% 4,85% 6,13% 3,58% 35,63% 8,68% 10,60% 7,79% 2,94% 1,26%   75,60%
22,01% 2,64% 6,49% 4,46% 43,10% 5,38% 7,10% 6,69% 2,13% 1,50% 0,10% 85,42%
36,98% 5,70% 13,40% 7,51% 18,16% 2,76% 10,27% 3,71% 1,52% 0,75%   92,09%
25,68% 4,34% 6,58% 5,71% 35,48% 5,33% 10,67% 4,96% 1,24% 1,10%   82,99%
29,01% 4,61% 10,49% 6,57% 28,75% 4,86% 8,45% 5,80% 1,45% 0,51%   85,42%
45,16% 6,10% 11,15% 7,32% 16,84% 3,42% 6,67% 2,69% 0,65% 0,65%   88,29%
26,57% 4,19% 7,64% 5,10% 41,13% 4,37% 5,46% 3,82% 1,73% 0,54% 0,09% 79,91%
38,88% 5,15% 9,44% 10,99% 23,86% 2,58% 4,46% 3,86% 0,77% 0,51%   89,94%
26,59% 3,42% 8,44% 4,38% 39,25% 3,50% 7,64% 5,73% 1,04% 0,55%   83,86%
19,51% 1,99% 7,32% 4,52% 44,90% 5,51% 8,31% 6,23% 1,72% 1,51% 0,09% 84,84%
50,00% 5,57% 11,22% 11,13% 13,32% 2,19% 3,56% 2,19% 0,82% 0,36%   91,59%
32,25% 3,08% 10,90% 5,27% 32,34% 3,43% 7,73% 4,75% 0,26% 0,96%   85,36%
33,19% 5,15% 10,73% 6,35% 26,29% 4,27% 8,11% 5,37% 0,55% 0,87%   88,73%
39,12% 4,58% 8,40% 7,44% 24,43% 2,29% 8,02% 4,96% 0,76% 1,50%   86,64%
26,86% 17,03% 3,93% 7,21% 29,26% 4,37% 6,55% 3,93% 0,87% 2,55%   91,26%
40,66% 6,12% 9,29% 6,46% 24,58% 1,70% 5,78% 4,53% 0,91% 1,56%   85,27%
35,58% 5,52% 7,54% 5,43% 30,41% 3,86% 5,96% 4,73% 0,96% 0,78%   87,65%
53,03% 7,08% 10,16% 9,51% 10,62% 1,77% 5,22% 2,24% 0,37% 0,28%   91,97%
34,45% 4,96% 6,40% 6,85% 24,71% 6,13% 11,63% 2,98% 1,89% 1,07%   79,84%
39,04% 5,71% 10,42% 8,19% 17,54% 3,97% 10,34% 2,65% 2,15% 0,41%   80,40%
31,97% 7,35% 8,21% 6,41% 21,88% 5,04% 12,14% 5,38% 1,62% 1,43%   80,75%
31,60% 5,47% 9,38% 5,21% 28,30% 4,95% 8,25% 5,64% 1,22% 0,86%   82,88%
29,63% 5,01% 7,52% 4,66% 28,02% 6,54% 10,03% 6,45% 2,15% 0,62% 0,09% 79,23%
30,60% 4,91% 6,69% 7,31% 28,01% 6,24% 10,26% 4,01% 1,96% 1,58% 0,09% 77,71%
38,01% 5,09% 10,59% 6,32% 22,66% 3,78% 8,95% 3,12% 1,48% 0,49%   85,83%
36,61% 10,96% 8,14% 6,85% 21,92% 2,51% 6,09% 5,71% 1,22% 0,76%   87,45%
30,71% 7,24% 9,89% 6,62% 27,01% 4,59% 9,53% 3,44% 0,97% 0,70%   89,70%
32,63% 4,64% 8,02% 5,49% 33,05% 3,09% 8,72% 3,52% 0,84% 0,70%   92,27%
36,64% 10,40% 8,80% 6,48% 24,24% 2,96% 5,20% 4,56% 0,72% 0,71% 0,08% 90,84%
27,14% 13,85% 6,92% 15,05% 20,22% 4,40% 6,59% 4,73% 1,10% 0,87%   88,70%
40,68% 11,19% 8,14% 6,27% 20,00% 2,71% 6,27% 3,90% 0,85% 1,17%   85,53%
36,92% 6,27% 8,04% 5,99% 17,03% 4,63% 14,44% 3,41% 3,27% 1,08%    
27,33% 5,71% 8,26% 5,31% 31,42% 5,35% 9,50% 4,92% 2,20% 1,27% 0,06% 85,90%
36,28% 5,07% 11,02% 6,44% 22,45% 4,99% 8,05% 4,26% 1,45% 0,80%   79,76%
32,82% 6,74% 10,68% 6,06% 18,19% 6,83% 12,32% 4,23% 2,12% 1,04% 0,28% 83,64%
23,39% 3,85% 7,28% 3,33% 33,68% 7,59% 12,47% 5,09% 3,33% 1,03% 0,21% 80,10%
42,83% 4,38% 10,56% 6,09% 17,00% 4,29% 8,93% 4,21% 1,72% 1,77%   83,40%
22,85% 5,56% 7,97% 6,00% 28,94% 8,51% 13,53% 4,48% 2,15% 2,19% 0,26% 83,38%
32,63% 7,09% 9,38% 8,68% 22,65% 3,39% 10,98% 2,89% 2,30% 1,38% 0,10% 86,19%
28,84% 6,84% 11,42% 7,12% 23,03% 3,93% 13,76% 3,28% 1,78% 0,93%   87,22%
32,72% 7,25% 9,19% 7,01% 23,69% 4,83% 9,91% 3,06% 2,34% 0,88%   90,66%
21,02% 5,28% 6,55% 4,00% 38,31% 6,46% 10,83% 5,00% 2,55% 1,35% 0,09% 83,27%
33,06% 12,97% 5,26% 5,72% 26,29% 3,27% 7,48% 5,14% 0,82% 1,72%   87,27%
38,05% 10,77% 10,10% 4,04% 20,88% 3,54% 7,41% 4,21% 1,01% 1,98%   90,31%
34,77% 5,98% 8,21% 5,98% 27,40% 4,59% 6,12% 5,56% 1,39% 0,83% 0,14% 83,07%
31,87% 4,60% 10,41% 7,12% 27,82% 3,50% 8,21% 5,15% 1,31% 0,76%   91,00%
32,51% 3,79% 8,82% 5,44% 36,00% 3,38% 5,33% 4,10% 0,62% 2,11% 0,10% 91,55%
23,98% 4,88% 8,70% 4,09% 39,96% 4,26% 6,93% 6,04% 1,15% 1,14%   88,64%
32,82% 6,69% 13,65% 6,15% 18,17% 5,24% 11,39% 2,62% 3,25% 1,25%   86,55%
17,13% 4,87% 7,03% 3,07% 34,81% 7,21% 16,23% 4,42% 5,23% 0,89%   80,22%
16,20% 4,56% 6,96% 2,03% 36,58% 7,97% 13,67% 5,57% 6,46% 1,25% 0,12% 77,84%
19,10% 5,75% 7,13% 2,88% 34,29% 9,21% 14,27% 3,68% 3,68% 0,91%   80,61%
25,00% 8,92% 12,43% 3,11% 12,84% 6,49% 20,54% 2,84% 7,84% 2,37% 0,26% 85,11%
9,59% 0,86% 3,94% 3,44% 62,48% 7,26% 2,58% 8,24% 1,60% 0,61% 0,12% 70,91%
12,54% 2,16% 4,32% 4,22% 59,46% 5,51% 5,51% 4,54% 1,73% 0,54% 0,11% 76,00%
14,83% 1,89% 4,73% 3,47% 50,58% 6,31% 5,99% 10,09% 2,10% 0,63% 0,10% 78,40%
12,52% 2,48% 2,60% 1,98% 53,28% 8,30% 7,19% 8,55% 3,10% 0,86%   72,87%
13,03% 2,55% 3,68% 2,97% 53,97% 7,93% 5,24% 8,78% 1,84% 0,84%   71,63%
29,25% 15,61% 8,50% 7,31% 22,33% 3,95% 7,91% 3,75% 1,38% 2,69%   88,14%
41,15% 8,89% 7,90% 8,23% 18,77% 3,29% 7,49% 3,95% 0,33% 1,22% 0,08% 89,46%
28,03% 6,41% 7,52% 5,23% 33,49% 3,96% 7,36% 7,13% 0,87% 0,86%   86,96%
30,99% 7,12% 9,93% 7,52% 25,68% 4,61% 6,92% 6,02% 1,20% 1,29%   88,06%
29,69% 2,28% 7,01% 5,92% 38,16% 4,10% 7,38% 4,83% 0,64% 1,44%   91,24%
27,41% 4,47% 9,17% 6,77% 36,35% 3,21% 6,42% 4,59% 1,61% 2,57%   85,48%
34,16% 7,33% 8,64% 4,45% 19,90% 4,84% 14,14% 2,75% 3,80% 1,42% 0,13%  
30,34% 7,11% 9,35% 6,96% 25,09% 4,72% 10,61% 4,19% 1,63% 0,97% 0,04% 88,58%
32,04% 5,05% 9,93% 7,94% 26,08% 3,34% 10,38% 3,79% 1,44% 0,98%   81,32%
10,55% 1,83% 3,98% 3,82% 54,74% 8,56% 8,41% 6,12% 1,99% 1,50% 0,15% 78,33%
15,66% 2,81% 5,62% 5,22% 44,98% 4,82% 11,78% 6,56% 2,54% 0,53% 0,27% 78,03%
35,53% 5,50% 14,62% 6,87% 21,88% 2,55% 8,64% 3,43% 0,98% 0,78%   88,31%
41,19% 7,17% 16,09% 10,35% 13,83% 1,84% 6,86% 2,25% 0,41% 0,91%   94,71%
24,47% 3,90% 6,03% 5,20% 38,06% 6,62% 7,33% 6,26% 2,13% 0,82%   82,50%
27,61% 3,47% 9,46% 6,95% 33,11% 3,67% 10,14% 4,15% 1,45% 1,24%   88,45%
23,36% 3,63% 6,33% 4,98% 37,28% 7,06% 10,59% 5,50% 1,25% 1,03% 0,10% 86,65%
37,87% 8,71% 12,19% 8,05% 17,95% 2,94% 9,58% 1,96% 0,76% 0,97%   91,25%
33,86% 7,01% 10,24% 4,52% 20,11% 5,44% 13,93% 3,41% 1,48% 1,36% 0,09% 82,52%
38,22% 8,51% 8,59% 8,27% 16,45% 3,60% 11,95% 2,95% 1,47% 0,81%   89,40%
40,60% 5,32% 10,28% 7,00% 18,80% 3,86% 9,04% 3,21% 1,90% 0,80%   86,87%
20,11% 4,30% 7,68% 5,03% 28,43% 10,33% 16,00% 5,67% 2,47% 0,64%   82,91%
35,37% 7,94% 11,00% 7,41% 15,20% 3,90% 13,75% 2,75% 2,67% 0,68%   87,00%
32,15% 8,28% 10,92% 7,45% 16,57% 4,97% 14,98% 1,88% 2,79% 0,97% 0,07% 87,37%
30,62% 7,82% 12,65% 5,66% 18,14% 4,74% 16,31% 2,41% 1,66% 1,31%   88,78%
36,91% 6,69% 10,36% 4,99% 18,64% 5,27% 11,49% 3,58% 2,07% 0,93%   82,91%
29,33% 15,89% 5,38% 7,27% 23,72% 3,79% 7,59% 6,09% 0,95% 0,94% 0,08% 85,14%
34,43% 7,91% 9,41% 4,60% 26,23% 3,20% 6,11% 7,21% 0,90% 1,87%   87,83%
36,48% 8,60% 9,01% 7,34% 24,74% 2,94% 5,87% 3,77% 1,26% 1,45%   88,48%
31,97% 13,65% 9,45% 9,92% 17,27% 3,50% 7,70% 5,72% 0,82% 0,81%   90,76%
18,74% 4,85% 9,37% 5,57% 35,46% 5,98% 12,12% 4,44% 3,47% 0,40%   84,39%
26,61% 5,26% 9,50% 7,14% 31,32% 5,10% 10,75% 3,53% 0,78% 1,16% 0,08% 86,99%
30,68% 6,17% 10,83% 8,80% 23,53% 5,19% 10,15% 2,48% 2,18% 0,75%   86,28%
17,42% 4,25% 7,70% 8,91% 37,48% 7,14% 11,24% 4,49% 1,36% 0,64% 0,08% 84,06%
29,39% 10,61% 6,94% 8,16% 29,80% 4,08% 4,49% 5,31% 1,22% 2,00%   82,24%
29,84% 7,37% 7,65% 7,37% 29,27% 3,02% 7,18% 7,18% 1,13% 1,21%   89,48%
34,46% 11,83% 7,63% 8,87% 18,78% 4,06% 9,35% 4,26% 0,76% 1,09%   86,22%
33,92% 11,52% 5,28% 7,20% 25,12% 4,48% 4,48% 7,36% 0,64% 0,64%   92,23%
31,82% 8,11% 9,58% 5,90% 15,11% 5,41% 17,57% 3,44% 3,07% 0,97% 0,24%  
Linköping 30,63% 6,35% 8,80% 6,36% 27,56% 4,72% 9,35% 4,51% 1,70% 1,03% 0,04% 87,27%

Röstfördelning övriga partier - kommun Linköping

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 942 0,98% +10 -0,07 932 1,05%
FI Feministiskt initiativ 347 0,36% -335 -0,40 682 0,77%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 270 0,28% -676 -0,78 946 1,06%
KLP Klassiskt liberala partiet 15 0,02% +6 +0,01 9 0,01%
ND Nationaldemokraterna 8 0,01% -10 -0,01 18 0,02%
SVP Svenskarnas parti 7 0,01% +7 +0,01    
ENH Enhet 6 0,01% -41 -0,05 47 0,05%
  Frihetspartiet 6 0,01% +6 +0,01    
  Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati 4   +4      
  Spritpartiet 4   +4      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2   -5 -0,01 7 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2   +2      
  Landsbygdsdemokraterna 1   +1      
NorrS Norrländska Samlingspartiet 1   +1      
Sjvåp Sjukvårdspartiet     -49 -0,06 49 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 19 0,02% -605 -0,68 624 0,70%
  Totalt övriga partier 1634 1,70% -1680 -2,02 3314 3,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Linköping

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se