Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-22 15:03:21

Val till riksdagen - Röster - Klippan

Samtliga 10 valdistrikt räknade

30,85%
5,72%
5,14%
5,24%
31,89%
4,03%
3,71%
12,27%
1,16%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 80,07%
+3,64
2006: 76,44%

Röstfördelning - kommun Klippan

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2978 30,85% +521 +3,82 2457 27,03%
C Centerpartiet 552 5,72% -108 -1,54 660 7,26%
FP Folkpartiet liberalerna 496 5,14% +7 -0,24 489 5,38%
KD Kristdemokraterna 506 5,24% -84 -1,25 590 6,49%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3078 31,89% -404 -6,42 3482 38,31%
V Vänsterpartiet 389 4,03% +125 +1,13 264 2,90%
MP Miljöpartiet de gröna 358 3,71% +126 +1,16 232 2,55%
SD Sverigedemokraterna 1184 12,27% +503 +4,77 681 7,49%
ÖVR Övriga partier 112 1,16% -123 -1,42 235 2,59%
  Giltiga röster 9653 100,00% +563   9090 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 146 1,49% -45 -0,57 191 2,06%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,01% -2 -0,02 3 0,03%
VDT Valdeltagande 9800 80,07% +516 +3,64 9284 76,44%
  Antal röstberättigade 12239   +93   12146  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Klippan

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
30,44% 4,28% 5,53% 6,04% 36,86% 4,40% 3,52% 7,42% 1,51% 1,36%   74,77%
25,84% 4,01% 6,35% 5,90% 37,86% 2,34% 3,56% 13,03% 1,11% 1,54%   79,58%
26,31% 2,19% 4,10% 4,86% 40,42% 4,39% 3,91% 11,82% 2,00% 1,50% 0,09% 72,17%
26,44% 2,97% 5,76% 4,23% 41,19% 3,87% 4,23% 10,34% 0,99% 0,80%   77,47%
34,26% 8,76% 3,81% 3,93% 26,78% 3,68% 3,30% 14,97% 0,51% 1,75%   81,84%
31,80% 6,27% 5,75% 5,82% 29,61% 3,49% 3,56% 13,19% 0,52% 1,02%   80,57%
31,18% 11,91% 4,56% 9,71% 17,50% 4,71% 5,44% 13,53% 1,47% 2,72%   81,00%
35,02% 6,83% 4,50% 4,35% 28,88% 2,87% 3,49% 12,81% 1,24% 2,05%   83,60%
33,83% 6,53% 5,19% 4,30% 27,37% 6,01% 2,60% 13,20% 0,96% 1,32%   78,73%
35,81% 2,03% 6,76% 4,05% 22,97% 7,43% 8,11% 8,11% 4,73% 1,33%    
Klippan 30,85% 5,72% 5,14% 5,24% 31,89% 4,03% 3,71% 12,27% 1,16% 1,49% 0,01% 80,07%

Röstfördelning övriga partier - kommun Klippan

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 62 0,64% +34 +0,33 28 0,31%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 19 0,20% -61 -0,68 80 0,88%
FI Feministiskt initiativ 7 0,07% -28 -0,31 35 0,39%
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,05% +5 +0,05    
ND Nationaldemokraterna 4 0,04% -2 -0,02 6 0,07%
ENH Enhet 2 0,02% -43 -0,47 45 0,50%
SVP Svenskarnas parti 2 0,02% +2 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,02% +2 +0,02    
SKÅ Skånepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Spritpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
SNDP Sveriges Nationella Demokratiska Parti 1 0,01% +1 +0,01    
Sjvåp Sjukvårdspartiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 6 0,06% -34 -0,38 40 0,44%
  Totalt övriga partier 112 1,16% -123 -1,42 235 2,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Klippan

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se