Samtliga 77 valdistrikt räknade
36,21%
|
3,35%
|
7,88%
|
4,36%
|
27,71%
|
3,41%
|
6,53%
|
9,00%
|
1,55%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 81,46%
+1,84
|
2006: 79,63% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 28639 | 36,21% | +5404 | +4,72 | 23235 | 31,50% |
C | Centerpartiet | 2649 | 3,35% | -165 | -0,47 | 2814 | 3,81% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 6234 | 7,88% | -155 | -0,78 | 6389 | 8,66% |
KD | Kristdemokraterna | 3450 | 4,36% | -249 | -0,65 | 3699 | 5,01% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 21910 | 27,71% | -2584 | -5,50 | 24494 | 33,21% |
V | Vänsterpartiet | 2693 | 3,41% | +146 | -0,05 | 2547 | 3,45% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 5167 | 6,53% | +2129 | +2,42 | 3038 | 4,12% |
SD | Sverigedemokraterna | 7115 | 9,00% | +2447 | +2,67 | 4668 | 6,33% |
ÖVR | Övriga partier | 1224 | 1,55% | -1657 | -2,36 | 2881 | 3,91% |
Giltiga röster | 79081 | 100,00% | +5316 | 73765 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 857 | 1,07% | -328 | -0,51 | 1185 | 1,58% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 41 | 0,05% | -13 | -0,02 | 54 | 0,07% |
VDT | Valdeltagande | 79979 | 81,46% | +4975 | +1,84 | 75004 | 79,63% |
Antal röstberättigade | 98176 | +3981 | 94195 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,87% | 2,17% | 6,68% | 3,45% | 38,32% | 4,41% | 7,09% | 10,15% | 1,87% | 1,07% | 0,08% | 75,98% | |
21,05% | 1,18% | 7,65% | 4,25% | 42,81% | 4,90% | 5,16% | 11,44% | 1,57% | 0,65% | 0,06% | 75,39% | |
19,00% | 1,28% | 3,15% | 2,33% | 49,88% | 3,26% | 3,61% | 15,03% | 2,45% | 1,49% | 74,00% | ||
11,80% | 0,93% | 3,04% | 0,70% | 57,24% | 4,32% | 5,72% | 15,42% | 0,82% | 0,81% | 0,12% | 69,79% | |
9,32% | 0,36% | 2,69% | 1,61% | 63,44% | 5,56% | 5,20% | 10,04% | 1,79% | 0,18% | 67,27% | ||
8,23% | 1,09% | 2,64% | 0,78% | 67,55% | 4,81% | 4,35% | 9,32% | 1,24% | 0,77% | 0,15% | 67,15% | |
27,94% | 2,62% | 6,54% | 3,64% | 30,56% | 5,70% | 12,52% | 7,76% | 2,71% | 1,83% | 0,18% | 73,24% | |
28,56% | 2,70% | 8,52% | 3,74% | 29,18% | 4,98% | 9,03% | 11,32% | 1,97% | 1,03% | 0,21% | 72,38% | |
35,81% | 2,83% | 8,05% | 3,71% | 26,61% | 3,89% | 6,90% | 10,70% | 1,50% | 0,96% | 84,59% | ||
20,26% | 2,03% | 4,60% | 2,39% | 47,33% | 3,96% | 4,70% | 12,43% | 2,30% | 0,91% | 76,22% | ||
16,16% | 1,19% | 3,56% | 3,01% | 51,96% | 4,75% | 6,21% | 10,78% | 2,37% | 0,81% | 0,18% | 65,06% | |
46,32% | 3,27% | 14,35% | 4,43% | 16,92% | 1,75% | 5,13% | 6,30% | 1,52% | 1,27% | 86,71% | ||
41,53% | 2,41% | 10,05% | 5,98% | 19,44% | 3,41% | 8,80% | 7,39% | 1,00% | 0,99% | 87,80% | ||
18,63% | 2,10% | 4,19% | 2,56% | 45,40% | 6,98% | 8,15% | 9,90% | 2,10% | 1,37% | 0,34% | 64,22% | |
20,52% | 2,06% | 5,10% | 1,95% | 41,59% | 5,86% | 10,21% | 10,21% | 2,50% | 1,39% | 68,93% | ||
12,05% | 2,14% | 4,95% | 1,80% | 51,69% | 6,87% | 7,32% | 12,05% | 1,13% | 0,34% | 0,22% | 67,75% | |
40,13% | 3,40% | 10,11% | 5,29% | 21,80% | 2,76% | 6,95% | 8,06% | 1,50% | 0,86% | 72,64% | ||
18,62% | 1,86% | 2,74% | 2,85% | 48,30% | 4,60% | 5,70% | 13,69% | 1,64% | 1,08% | 73,25% | ||
21,14% | 1,15% | 5,51% | 2,49% | 46,98% | 3,91% | 5,77% | 11,46% | 1,60% | 1,40% | 82,51% | ||
19,28% | 1,70% | 5,10% | 2,46% | 48,49% | 4,06% | 5,77% | 10,96% | 2,17% | 1,67% | 0,09% | 72,18% | |
40,63% | 2,92% | 7,60% | 6,77% | 22,19% | 2,81% | 7,40% | 8,02% | 1,67% | 0,62% | 0,10% | 84,82% | |
23,23% | 2,72% | 6,26% | 3,36% | 35,57% | 5,35% | 9,17% | 10,44% | 3,90% | 1,07% | 0,27% | 72,63% | |
37,32% | 3,22% | 10,80% | 5,21% | 23,91% | 3,91% | 8,12% | 6,13% | 1,38% | 1,44% | 83,96% | ||
31,00% | 2,85% | 9,86% | 3,56% | 30,59% | 4,07% | 7,52% | 8,54% | 2,03% | 1,01% | 78,76% | ||
35,18% | 3,60% | 5,82% | 4,16% | 27,42% | 4,99% | 11,63% | 5,26% | 1,94% | 1,63% | |||
44,90% | 3,87% | 8,70% | 5,06% | 19,12% | 2,77% | 6,60% | 7,52% | 1,46% | 1,00% | 0,05% | 84,43% | |
46,58% | 7,33% | 7,46% | 6,36% | 14,55% | 2,08% | 5,87% | 9,66% | 0,12% | 1,80% | 87,59% | ||
26,59% | 1,96% | 6,72% | 3,26% | 38,34% | 3,08% | 6,72% | 9,79% | 3,54% | 1,65% | 81,77% | ||
26,65% | 2,24% | 5,54% | 1,98% | 40,11% | 3,30% | 4,22% | 14,25% | 1,72% | 1,04% | 70,40% | ||
25,64% | 1,72% | 6,50% | 3,44% | 39,63% | 4,29% | 3,80% | 13,37% | 1,60% | 0,97% | 74,68% | ||
51,01% | 3,85% | 8,30% | 7,18% | 13,46% | 1,63% | 6,86% | 6,14% | 1,57% | 0,71% | 0,06% | 84,59% | |
49,13% | 4,94% | 8,82% | 5,02% | 15,29% | 2,66% | 7,38% | 5,78% | 0,99% | 0,83% | 79,83% | ||
64,70% | 4,49% | 10,02% | 8,52% | 3,93% | 1,40% | 3,37% | 2,90% | 0,66% | 0,28% | 91,54% | ||
27,05% | 4,22% | 5,46% | 3,10% | 30,52% | 3,47% | 5,46% | 18,61% | 2,11% | 1,71% | 78,54% | ||
61,53% | 3,83% | 11,91% | 7,21% | 6,89% | 1,64% | 3,50% | 2,84% | 0,66% | 0,54% | 88,21% | ||
49,47% | 4,06% | 8,89% | 3,86% | 19,23% | 2,51% | 5,22% | 5,70% | 1,06% | 0,86% | 90,31% | ||
57,97% | 7,14% | 11,05% | 5,96% | 8,31% | 0,98% | 5,18% | 3,13% | 0,29% | 0,19% | 0,10% | 92,10% | |
47,22% | 3,40% | 10,41% | 3,40% | 16,99% | 2,89% | 9,54% | 4,99% | 1,16% | 1,43% | 89,08% | ||
56,62% | 4,18% | 6,89% | 7,45% | 12,19% | 1,74% | 4,87% | 4,46% | 1,60% | 0,28% | 0,07% | 90,06% | |
40,56% | 3,31% | 8,61% | 4,22% | 22,76% | 3,73% | 9,02% | 6,13% | 1,66% | 1,06% | 0,08% | 83,07% | |
27,99% | 2,45% | 5,18% | 2,83% | 35,91% | 3,39% | 5,94% | 14,04% | 2,26% | 1,85% | 0,09% | 72,86% | |
35,21% | 3,70% | 10,35% | 4,25% | 22,00% | 3,60% | 9,61% | 8,69% | 2,59% | 1,55% | 80,04% | ||
46,74% | 3,18% | 10,78% | 5,28% | 15,56% | 2,17% | 7,96% | 7,09% | 1,23% | 0,72% | 82,81% | ||
34,24% | 2,89% | 7,18% | 4,20% | 27,50% | 4,47% | 9,02% | 9,11% | 1,40% | 1,12% | 0,09% | 77,69% | |
54,89% | 2,44% | 10,15% | 6,07% | 12,52% | 1,93% | 4,44% | 6,15% | 1,41% | 1,03% | 0,07% | 84,99% | |
44,62% | 2,89% | 8,59% | 4,86% | 16,12% | 5,00% | 8,66% | 7,95% | 1,34% | 0,63% | 0,14% | 77,24% | |
53,67% | 4,57% | 9,58% | 8,01% | 9,73% | 1,42% | 7,04% | 4,87% | 1,12% | 0,67% | 85,72% | ||
45,25% | 4,17% | 9,82% | 4,42% | 17,27% | 2,78% | 8,59% | 5,32% | 2,37% | 1,45% | 83,95% | ||
45,28% | 2,63% | 10,53% | 4,33% | 17,80% | 3,48% | 8,05% | 6,73% | 1,16% | 0,84% | 0,23% | 82,71% | |
38,59% | 8,92% | 6,43% | 6,22% | 21,16% | 2,90% | 4,98% | 9,75% | 1,04% | 1,63% | 82,35% | ||
40,03% | 5,77% | 6,31% | 4,54% | 21,02% | 3,08% | 5,62% | 11,93% | 1,69% | 0,92% | 81,23% | ||
42,55% | 1,90% | 10,84% | 2,98% | 25,20% | 2,89% | 4,88% | 7,95% | 0,81% | 1,07% | 0,18% | 87,58% | |
49,80% | 7,69% | 8,10% | 6,07% | 10,53% | 3,24% | 7,69% | 4,05% | 2,83% | 1,59% | |||
35,61% | 3,83% | 8,04% | 4,39% | 27,94% | 3,22% | 5,95% | 9,66% | 1,35% | 1,16% | 0,03% | 83,61% | |
28,25% | 3,00% | 8,68% | 2,78% | 36,37% | 3,56% | 4,45% | 11,79% | 1,11% | 1,64% | 0,11% | 85,12% | |
33,03% | 7,95% | 7,03% | 5,81% | 26,15% | 1,53% | 4,43% | 12,54% | 1,53% | 2,10% | 83,29% | ||
18,34% | 0,90% | 5,60% | 1,90% | 47,43% | 5,06% | 5,24% | 13,46% | 2,08% | 1,16% | 0,18% | 82,08% | |
25,96% | 2,48% | 6,06% | 2,82% | 40,73% | 4,78% | 7,34% | 7,26% | 2,56% | 1,10% | 68,24% | ||
40,99% | 3,31% | 10,61% | 5,08% | 21,10% | 1,22% | 4,53% | 11,71% | 1,44% | 1,41% | 0,11% | 89,66% | |
43,45% | 4,43% | 11,01% | 6,72% | 15,72% | 3,22% | 6,65% | 7,79% | 1,01% | 1,00% | 90,33% | ||
20,98% | 3,64% | 5,17% | 1,40% | 37,62% | 6,15% | 8,53% | 14,69% | 1,82% | 0,56% | 77,73% | ||
24,02% | 2,33% | 6,37% | 2,08% | 37,38% | 4,78% | 8,82% | 12,87% | 1,35% | 1,92% | 71,23% | ||
43,28% | 7,24% | 6,98% | 4,01% | 20,41% | 2,20% | 4,39% | 10,72% | 0,78% | 0,51% | 0,13% | 82,87% | |
33,70% | 5,70% | 5,70% | 2,91% | 33,82% | 3,39% | 3,27% | 9,58% | 1,94% | 1,08% | 83,32% | ||
41,13% | 13,11% | 4,11% | 6,94% | 18,25% | 2,57% | 1,03% | 12,34% | 0,51% | 1,77% | 80,16% | ||
13,73% | 0,93% | 2,93% | 1,07% | 57,20% | 5,07% | 6,67% | 10,80% | 1,60% | 0,79% | 64,51% | ||
21,28% | 1,63% | 5,21% | 3,26% | 42,56% | 4,34% | 7,49% | 12,27% | 1,95% | 1,07% | 0,11% | 69,60% | |
38,74% | 2,09% | 7,54% | 1,47% | 30,47% | 3,46% | 3,14% | 12,25% | 0,84% | 1,34% | 80,94% | ||
28,63% | 3,67% | 6,59% | 3,34% | 33,89% | 3,51% | 5,26% | 14,27% | 0,83% | 1,72% | 87,01% | ||
38,29% | 3,71% | 10,43% | 4,07% | 22,36% | 3,36% | 8,86% | 7,93% | 1,00% | 1,13% | 88,72% | ||
43,71% | 3,09% | 9,00% | 4,33% | 22,13% | 2,34% | 5,77% | 8,59% | 1,03% | 1,82% | 89,17% | ||
33,96% | 2,87% | 5,80% | 3,70% | 32,56% | 3,35% | 6,36% | 9,99% | 1,40% | 0,76% | 0,07% | 82,74% | |
45,83% | 3,77% | 10,76% | 5,47% | 19,19% | 1,70% | 5,83% | 6,55% | 0,90% | 1,06% | 89,30% | ||
50,29% | 4,45% | 12,28% | 6,77% | 12,28% | 1,93% | 5,13% | 5,42% | 1,45% | 0,39% | 89,33% | ||
50,66% | 3,98% | 12,16% | 6,63% | 13,64% | 1,40% | 5,07% | 5,14% | 1,33% | 0,70% | 90,92% | ||
40,75% | 3,94% | 9,10% | 6,88% | 20,32% | 2,73% | 6,67% | 7,68% | 1,92% | 1,10% | 86,36% | ||
49,91% | 4,91% | 9,81% | 9,29% | 12,65% | 2,07% | 5,85% | 4,91% | 0,60% | 0,94% | 0,09% | 86,32% | |
33,92% | 10,89% | 7,47% | 4,94% | 20,89% | 4,05% | 5,19% | 11,27% | 1,39% | 1,86% | 82,14% | ||
27,66% | 1,20% | 5,64% | 4,35% | 39,87% | 3,15% | 6,11% | 10,73% | 1,30% | 0,73% | 79,03% | ||
35,08% | 3,38% | 9,54% | 3,08% | 23,38% | 5,85% | 11,69% | 5,85% | 2,15% | 0,91% | |||
Helsingborg | 36,21% | 3,35% | 7,88% | 4,36% | 27,71% | 3,41% | 6,53% | 9,00% | 1,55% | 1,07% | 0,05% | 81,46% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 492 | 0,62% | -1103 | -1,54 | 1595 | 2,16% |
PP | Piratpartiet | 449 | 0,57% | -5 | -0,05 | 454 | 0,62% |
FI | Feministiskt initiativ | 193 | 0,24% | -205 | -0,30 | 398 | 0,54% |
Frihetspartiet | 20 | 0,03% | +20 | +0,03 | |||
ND | Nationaldemokraterna | 19 | 0,02% | +6 | +0,01 | 13 | 0,02% |
KLP | Klassiskt liberala partiet | 14 | 0,02% | +9 | +0,01 | 5 | 0,01% |
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 8 | 0,01% | +8 | +0,01 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 7 | 0,01% | +7 | +0,01 | ||
ENH | Enhet | 5 | 0,01% | -60 | -0,08 | 65 | 0,09% |
Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati | 3 | +3 | |||||
Landsbygdsdemokraterna | 1 | +1 | |||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 1 | -4 | -0,01 | 5 | 0,01% | |
SNDP | Sveriges Nationella Demokratiska Parti | 1 | +1 | ||||
Nordisk Union | -2 | 2 | |||||
Sjvåp | Sjukvårdspartiet | -44 | -0,06 | 44 | 0,06% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 11 | 0,01% | -289 | -0,39 | 300 | 0,41% | |
Totalt övriga partier | 1224 | 1,55% | -1657 | -2,36 | 2881 | 3,91% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|