Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-22 15:32:08

Val till riksdagen - Röster - Eslöv

Samtliga 19 valdistrikt räknade

29,64%
6,95%
6,98%
2,83%
32,20%
3,20%
4,76%
11,84%
1,61%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 82,71%
+2,05
2006: 80,66%

Röstfördelning - kommun Eslöv

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5650 29,64% +1717 +7,45 3933 22,18%
C Centerpartiet 1324 6,95% -325 -2,36 1649 9,30%
FP Folkpartiet liberalerna 1330 6,98% +81 -0,07 1249 7,04%
KD Kristdemokraterna 540 2,83% -142 -1,01 682 3,85%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6138 32,20% -979 -7,95 7117 40,14%
V Vänsterpartiet 610 3,20% -14 -0,32 624 3,52%
MP Miljöpartiet de gröna 908 4,76% +353 +1,63 555 3,13%
SD Sverigedemokraterna 2258 11,84% +768 +3,44 1490 8,40%
ÖVR Övriga partier 306 1,61% -124 -0,82 430 2,43%
  Giltiga röster 19064 100,00% +1335   17729 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 239 1,24% -87 -0,57 326 1,80%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,04% +1   7 0,04%
VDT Valdeltagande 19311 82,71% +1249 +2,05 18062 80,66%
  Antal röstberättigade 23349   +956   22393  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Eslöv

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
26,63% 4,41% 6,34% 1,93% 37,47% 3,49% 5,60% 12,67% 1,47% 1,09%   74,80%
31,91% 5,37% 8,17% 3,11% 32,61% 3,42% 5,14% 8,56% 1,71% 1,45% 0,15% 78,20%
28,82% 4,69% 7,19% 3,03% 38,73% 2,34% 3,86% 9,53% 1,82% 0,83%   81,23%
24,46% 3,02% 5,57% 2,63% 42,34% 5,65% 4,49% 10,84% 1,01% 1,97%   78,87%
17,03% 3,01% 4,47% 2,08% 48,29% 5,71% 4,05% 13,19% 2,18% 1,13%   71,15%
29,92% 4,96% 7,40% 2,37% 35,80% 2,37% 4,35% 11,45% 1,37% 0,91% 0,08% 85,58%
35,23% 5,86% 9,94% 3,82% 26,71% 1,33% 4,88% 10,47% 1,77% 1,14% 0,09% 87,03%
24,58% 3,56% 7,66% 2,23% 41,59% 2,58% 3,65% 12,47% 1,69% 1,49% 0,09% 81,38%
26,88% 3,85% 5,14% 1,88% 43,87% 2,17% 4,25% 9,29% 2,67% 0,69% 0,10% 73,59%
24,43% 11,89% 6,03% 2,28% 28,34% 4,56% 6,68% 14,33% 1,47% 1,44%   82,41%
30,06% 12,57% 6,85% 4,09% 25,30% 3,20% 7,14% 9,67% 1,12% 1,61%   84,53%
28,76% 7,69% 5,35% 1,81% 31,87% 2,33% 3,37% 17,53% 1,30% 1,28% 0,09% 79,97%
33,26% 10,17% 5,30% 2,97% 27,75% 3,39% 3,60% 11,86% 1,69% 0,63%   81,62%
27,48% 9,30% 8,06% 3,51% 21,49% 6,40% 9,92% 11,16% 2,69% 0,41%   80,20%
33,33% 10,36% 7,77% 4,17% 20,16% 3,49% 4,05% 15,09% 1,58% 0,56%   83,30%
39,65% 8,86% 8,68% 2,37% 21,75% 2,72% 4,56% 10,09% 1,32% 1,55%   86,29%
33,36% 11,78% 7,64% 3,74% 19,51% 2,31% 3,34% 17,20% 1,11% 1,64%   82,49%
35,64% 10,64% 6,25% 3,06% 23,94% 2,93% 4,79% 10,77% 1,99% 1,44% 0,13% 85,75%
32,33% 5,08% 7,62% 2,77% 31,41% 3,23% 6,93% 8,78% 1,85% 1,14%    
Eslöv 29,64% 6,95% 6,98% 2,83% 32,20% 3,20% 4,76% 11,84% 1,61% 1,24% 0,04% 82,71%

Röstfördelning övriga partier - kommun Eslöv

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 121 0,63% +13 +0,03 108 0,61%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 115 0,60% -16 -0,14 131 0,74%
FI Feministiskt initiativ 60 0,31% -31 -0,20 91 0,51%
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02% +3 +0,02    
ND Nationaldemokraterna 2 0,01% +1   1 0,01%
ENH Enhet 1 0,01% -8 -0,05 9 0,05%
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1 -0,01 1 0,01%
Sjvåp Sjukvårdspartiet     -19 -0,11 19 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 4 0,02% -66 -0,37 70 0,39%
  Totalt övriga partier 306 1,61% -124 -0,82 430 2,43%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Eslöv

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se