Samtliga 34 valdistrikt räknade
32,85%
|
4,76%
|
10,28%
|
6,52%
|
24,80%
|
5,28%
|
8,53%
|
5,61%
|
1,36%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 86,48%
+2,33
|
2006: 84,15% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 12807 | 32,85% | +2777 | +5,05 | 10030 | 27,80% |
C | Centerpartiet | 1854 | 4,76% | -161 | -0,83 | 2015 | 5,59% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 4008 | 10,28% | -182 | -1,33 | 4190 | 11,61% |
KD | Kristdemokraterna | 2542 | 6,52% | -214 | -1,12 | 2756 | 7,64% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 9667 | 24,80% | -1134 | -5,14 | 10801 | 29,94% |
V | Vänsterpartiet | 2060 | 5,28% | -157 | -0,86 | 2217 | 6,15% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 3326 | 8,53% | +1344 | +3,04 | 1982 | 5,49% |
SD | Sverigedemokraterna | 2185 | 5,61% | +1009 | +2,35 | 1176 | 3,26% |
ÖVR | Övriga partier | 532 | 1,36% | -379 | -1,16 | 911 | 2,53% |
Giltiga röster | 38981 | 100,00% | +2903 | 36078 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 406 | 1,03% | -229 | -0,70 | 635 | 1,73% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 11 | 0,03% | -4 | -0,01 | 15 | 0,04% |
VDT | Valdeltagande | 39398 | 86,48% | +2670 | +2,33 | 36728 | 84,15% |
Antal röstberättigade | 45556 | +1911 | 43645 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,00% | 4,34% | 10,02% | 6,69% | 25,59% | 6,02% | 9,15% | 5,61% | 1,57% | 0,93% | 0,04% | 84,85% | |
31,06% | 2,46% | 8,71% | 6,50% | 29,48% | 5,43% | 6,63% | 8,33% | 1,39% | 1,00% | 0,06% | 82,14% | |
29,47% | 4,20% | 11,59% | 6,38% | 26,53% | 5,88% | 9,15% | 5,46% | 1,34% | 1,24% | 0,08% | 79,99% | |
29,53% | 3,95% | 10,21% | 5,58% | 28,07% | 6,52% | 7,90% | 6,95% | 1,29% | 1,02% | 0,08% | 77,70% | |
42,04% | 5,41% | 10,32% | 7,13% | 17,83% | 3,44% | 8,92% | 3,89% | 1,02% | 0,88% | 0,06% | 89,70% | |
24,44% | 4,29% | 6,97% | 6,54% | 31,73% | 6,00% | 11,25% | 6,65% | 2,14% | 1,06% | 78,98% | ||
29,12% | 4,34% | 9,05% | 6,69% | 31,67% | 5,84% | 6,13% | 5,94% | 1,23% | 1,12% | 0,09% | 82,17% | |
30,25% | 4,88% | 8,26% | 4,88% | 25,77% | 6,17% | 11,54% | 5,47% | 2,79% | 1,08% | 76,62% | ||
44,88% | 3,88% | 13,73% | 9,65% | 13,33% | 2,89% | 7,76% | 3,58% | 0,30% | 0,89% | 90,70% | ||
27,28% | 3,33% | 8,95% | 6,40% | 29,21% | 7,37% | 9,30% | 6,75% | 1,40% | 0,61% | 69,18% | ||
31,53% | 6,84% | 13,89% | 9,26% | 15,10% | 7,17% | 11,69% | 2,54% | 1,98% | 0,66% | 0,11% | 86,06% | |
35,51% | 5,74% | 12,06% | 7,20% | 16,15% | 4,57% | 13,42% | 3,89% | 1,46% | 0,87% | 83,76% | ||
35,60% | 7,30% | 10,75% | 9,76% | 18,44% | 5,42% | 7,99% | 3,35% | 1,38% | 0,69% | 84,73% | ||
37,50% | 7,03% | 15,63% | 8,16% | 11,89% | 4,86% | 10,42% | 3,30% | 1,22% | 0,60% | 88,81% | ||
18,24% | 2,33% | 7,85% | 4,51% | 38,37% | 9,23% | 10,17% | 7,05% | 2,25% | 1,15% | 78,56% | ||
21,22% | 1,48% | 5,93% | 4,30% | 43,77% | 7,57% | 8,46% | 5,49% | 1,78% | 0,88% | 77,80% | ||
23,21% | 2,20% | 6,59% | 4,87% | 38,49% | 8,50% | 5,16% | 9,36% | 1,62% | 0,85% | 0,19% | 77,91% | |
31,37% | 4,58% | 9,02% | 6,01% | 21,44% | 6,80% | 12,03% | 5,88% | 2,88% | 1,16% | |||
34,55% | 5,14% | 10,52% | 6,36% | 24,07% | 4,61% | 7,97% | 5,60% | 1,18% | 1,12% | 0,01% | 88,03% | |
29,87% | 1,75% | 9,27% | 5,56% | 30,69% | 6,69% | 7,11% | 7,42% | 1,65% | 1,52% | 0,10% | 82,53% | |
22,73% | 4,04% | 6,67% | 4,75% | 38,48% | 6,16% | 7,78% | 7,98% | 1,41% | 1,10% | 74,70% | ||
30,67% | 3,79% | 11,05% | 5,69% | 28,52% | 4,70% | 8,49% | 6,02% | 1,07% | 1,38% | 88,81% | ||
29,83% | 6,07% | 8,59% | 5,33% | 25,83% | 6,22% | 11,70% | 5,55% | 0,89% | 0,59% | 90,36% | ||
36,31% | 5,25% | 12,14% | 8,17% | 20,20% | 3,50% | 7,82% | 5,49% | 1,11% | 1,04% | 87,29% | ||
30,20% | 7,07% | 8,15% | 5,32% | 22,96% | 6,41% | 6,16% | 12,48% | 1,25% | 1,07% | 84,49% | ||
35,16% | 5,16% | 12,18% | 6,45% | 22,98% | 4,27% | 8,63% | 3,95% | 1,21% | 0,80% | 82,51% | ||
44,03% | 6,74% | 12,22% | 7,85% | 16,11% | 2,15% | 7,99% | 1,74% | 1,18% | 0,55% | 86,91% | ||
37,35% | 4,78% | 11,29% | 6,27% | 22,01% | 5,44% | 8,90% | 2,89% | 1,07% | 1,46% | 87,55% | ||
30,25% | 3,76% | 10,50% | 7,13% | 28,13% | 5,39% | 8,29% | 5,39% | 1,16% | 1,14% | 79,55% | ||
33,03% | 5,88% | 11,22% | 6,88% | 25,70% | 3,98% | 6,79% | 5,34% | 1,18% | 1,34% | 83,90% | ||
34,15% | 4,63% | 8,97% | 6,95% | 24,96% | 4,34% | 8,10% | 7,09% | 0,80% | 1,29% | 87,66% | ||
37,50% | 5,81% | 11,89% | 6,82% | 20,27% | 3,85% | 7,36% | 5,14% | 1,35% | 1,53% | 87,95% | ||
37,72% | 4,97% | 9,93% | 6,36% | 25,87% | 3,57% | 6,27% | 4,53% | 0,78% | 0,86% | 0,09% | 88,54% | |
41,64% | 6,52% | 10,41% | 5,47% | 18,40% | 3,68% | 7,36% | 5,05% | 1,47% | 1,14% | 0,10% | 89,92% | |
36,34% | 4,59% | 11,88% | 6,46% | 23,84% | 4,17% | 6,53% | 5,14% | 1,04% | 1,03% | 89,53% | ||
36,89% | 5,74% | 10,04% | 3,28% | 17,62% | 6,56% | 12,09% | 5,33% | 2,46% | 1,81% | |||
Mölndal | 32,85% | 4,76% | 10,28% | 6,52% | 24,80% | 5,28% | 8,53% | 5,61% | 1,36% | 1,03% | 0,03% | 86,48% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 323 | 0,83% | +52 | +0,08 | 271 | 0,75% |
FI | Feministiskt initiativ | 172 | 0,44% | -157 | -0,47 | 329 | 0,91% |
KLP | Klassiskt liberala partiet | 6 | 0,02% | +5 | +0,01 | 1 | |
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 4 | 0,01% | -52 | -0,14 | 56 | 0,16% |
Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati | 3 | 0,01% | +3 | +0,01 | |||
Frihetspartiet | 3 | 0,01% | +3 | +0,01 | |||
ENH | Enhet | 2 | 0,01% | -9 | -0,03 | 11 | 0,03% |
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 2 | 0,01% | +1 | 1 | ||
ND | Nationaldemokraterna | 2 | 0,01% | -7 | -0,02 | 9 | 0,02% |
Sjvåp | Sjukvårdspartiet | 2 | 0,01% | -48 | -0,13 | 50 | 0,14% |
Spritpartiet | 2 | 0,01% | +2 | +0,01 | |||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | +1 | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | -3 | -0,01 | 3 | 0,01% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 10 | 0,03% | -170 | -0,48 | 180 | 0,50% | |
Totalt övriga partier | 532 | 1,36% | -379 | -1,16 | 911 | 2,53% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|