Samtliga 86 valdistrikt räknade
47,45%
|
9,38%
|
10,51%
|
8,00%
|
9,24%
|
3,63%
|
8,11%
|
2,28%
|
1,41%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 88,03%
+2,10
|
2006: 85,92% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 46781 | 47,45% | -37 | -3,27 | 46818 | 50,72% |
C | Centerpartiet | 9247 | 9,38% | +2841 | +2,44 | 6406 | 6,94% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 10360 | 10,51% | -719 | -1,49 | 11079 | 12,00% |
KD | Kristdemokraterna | 7883 | 8,00% | +2594 | +2,27 | 5289 | 5,73% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 9110 | 9,24% | -1290 | -2,03 | 10400 | 11,27% |
V | Vänsterpartiet | 3577 | 3,63% | +259 | +0,03 | 3318 | 3,59% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 7993 | 8,11% | +1765 | +1,36 | 6228 | 6,75% |
SD | Sverigedemokraterna | 2249 | 2,28% | +1325 | +1,28 | 924 | 1,00% |
ÖVR | Övriga partier | 1391 | 1,41% | -462 | -0,60 | 1853 | 2,01% |
Giltiga röster | 98591 | 100,00% | +6276 | 92315 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 510 | 0,51% | -266 | -0,32 | 776 | 0,83% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 33 | 0,03% | +2 | 31 | 0,03% | |
VDT | Valdeltagande | 99134 | 88,03% | +6012 | +2,10 | 93122 | 85,92% |
Antal röstberättigade | 112620 | +4243 | 108377 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,79% | 8,14% | 13,06% | 5,78% | 8,78% | 5,03% | 10,06% | 1,07% | 1,28% | 0,21% | 74,40% | ||
44,17% | 10,49% | 10,39% | 6,41% | 12,04% | 3,59% | 9,13% | 2,43% | 1,36% | 0,39% | 81,29% | ||
42,27% | 7,51% | 11,88% | 6,03% | 13,62% | 4,89% | 8,56% | 3,14% | 2,10% | 0,35% | 80,86% | ||
43,67% | 9,59% | 10,34% | 6,29% | 12,58% | 5,02% | 8,16% | 1,87% | 2,47% | 0,45% | 81,82% | ||
42,77% | 10,67% | 12,00% | 7,69% | 9,33% | 3,49% | 9,95% | 2,87% | 1,23% | 0,51% | 84,56% | ||
34,11% | 7,19% | 10,56% | 9,09% | 13,42% | 7,62% | 13,59% | 2,16% | 2,25% | 0,86% | 75,75% | ||
36,49% | 7,79% | 9,37% | 7,40% | 11,24% | 7,30% | 14,00% | 3,75% | 2,66% | 0,29% | 81,62% | ||
48,67% | 8,33% | 9,87% | 7,12% | 10,39% | 2,92% | 9,44% | 2,15% | 1,12% | 0,51% | 0,09% | 76,50% | |
52,68% | 11,73% | 9,01% | 12,12% | 4,66% | 2,10% | 3,73% | 3,19% | 0,78% | 0,39% | 70,10% | ||
54,47% | 12,82% | 9,44% | 12,39% | 4,47% | 1,52% | 2,70% | 1,52% | 0,67% | 0,42% | 0,25% | 84,62% | |
38,97% | 9,09% | 9,90% | 6,66% | 10,53% | 6,03% | 14,94% | 1,44% | 2,43% | 0,54% | 76,82% | ||
60,05% | 10,79% | 10,62% | 10,27% | 3,13% | 0,70% | 2,61% | 1,31% | 0,52% | 0,26% | 84,15% | ||
56,06% | 9,81% | 9,66% | 11,68% | 4,27% | 1,42% | 3,44% | 2,62% | 1,05% | 0,45% | 86,08% | ||
54,19% | 11,95% | 11,20% | 10,71% | 3,82% | 1,74% | 3,57% | 1,74% | 1,08% | 87,57% | |||
47,49% | 9,79% | 11,96% | 6,72% | 9,68% | 4,10% | 7,29% | 1,71% | 1,25% | 0,57% | 82,99% | ||
39,89% | 6,68% | 11,13% | 6,06% | 11,93% | 6,41% | 12,38% | 3,21% | 2,32% | 0,62% | 77,72% | ||
27,76% | 6,25% | 8,58% | 5,52% | 21,80% | 9,88% | 14,53% | 4,07% | 1,60% | 0,72% | 0,14% | 76,01% | |
33,38% | 9,61% | 11,30% | 5,58% | 12,34% | 5,97% | 15,84% | 3,12% | 2,86% | 0,77% | 83,98% | ||
19,50% | 8,05% | 12,23% | 3,25% | 14,55% | 14,71% | 21,67% | 2,01% | 4,02% | 0,77% | 0,15% | 76,17% | |
35,31% | 10,85% | 12,74% | 5,50% | 10,71% | 4,92% | 15,63% | 2,17% | 2,17% | 0,43% | 0,14% | 84,24% | |
49,95% | 9,15% | 10,25% | 5,87% | 9,35% | 4,08% | 6,67% | 2,89% | 1,79% | 0,89% | 0,10% | 77,66% | |
43,98% | 11,32% | 9,29% | 5,52% | 10,74% | 4,79% | 10,60% | 1,89% | 1,89% | 1,00% | 0,14% | 69,42% | |
46,91% | 8,85% | 13,04% | 6,66% | 11,04% | 3,04% | 6,95% | 2,28% | 1,24% | 0,47% | 78,05% | ||
42,50% | 6,90% | 8,97% | 6,29% | 17,76% | 4,83% | 8,62% | 2,76% | 1,38% | 0,68% | 79,19% | ||
43,25% | 9,78% | 11,25% | 5,97% | 14,29% | 3,42% | 8,81% | 1,47% | 1,76% | 0,68% | 0,10% | 82,07% | |
47,39% | 7,47% | 9,81% | 7,24% | 9,18% | 4,67% | 9,88% | 2,57% | 1,79% | 0,62% | 0,15% | 82,69% | |
42,61% | 10,23% | 11,36% | 4,26% | 10,65% | 6,39% | 10,37% | 2,41% | 1,70% | 0,56% | 77,97% | ||
41,23% | 7,88% | 10,51% | 5,65% | 12,74% | 5,32% | 11,36% | 2,89% | 2,43% | 0,78% | 0,07% | 83,07% | |
52,25% | 7,53% | 12,03% | 5,83% | 9,48% | 2,43% | 8,02% | 1,58% | 0,85% | 0,24% | 0,12% | 80,51% | |
47,52% | 8,62% | 10,91% | 8,16% | 9,69% | 2,97% | 8,62% | 1,68% | 1,83% | 0,76% | 86,28% | ||
54,68% | 11,42% | 8,15% | 13,73% | 4,29% | 1,29% | 4,12% | 1,63% | 0,69% | 0,09% | 77,99% | ||
52,05% | 9,81% | 11,21% | 12,51% | 5,81% | 1,70% | 4,50% | 1,50% | 0,90% | 0,50% | 81,56% | ||
59,00% | 9,16% | 8,64% | 9,99% | 5,52% | 0,73% | 4,37% | 1,98% | 0,62% | 0,52% | 0,10% | 83,51% | |
57,34% | 7,60% | 9,19% | 11,72% | 5,17% | 1,48% | 4,75% | 2,22% | 0,53% | 0,53% | 85,53% | ||
51,88% | 10,79% | 9,70% | 8,97% | 6,42% | 2,67% | 5,21% | 2,67% | 1,70% | 0,12% | 0,12% | 75,46% | |
53,68% | 9,38% | 12,67% | 9,19% | 5,32% | 1,74% | 4,35% | 2,22% | 1,45% | 0,19% | 78,13% | ||
56,35% | 9,52% | 10,77% | 10,32% | 4,88% | 1,47% | 4,65% | 1,70% | 0,34% | 0,56% | 86,88% | ||
55,72% | 10,71% | 11,19% | 9,61% | 4,50% | 0,49% | 5,47% | 1,70% | 0,61% | 0,60% | 84,22% | ||
46,40% | 8,11% | 11,35% | 7,70% | 11,35% | 3,34% | 7,70% | 2,74% | 1,32% | 0,80% | 69,68% | ||
50,08% | 9,46% | 12,25% | 7,36% | 8,29% | 2,17% | 7,21% | 1,71% | 1,47% | 0,46% | 84,27% | ||
46,23% | 9,61% | 9,87% | 7,45% | 13,46% | 3,41% | 6,82% | 2,24% | 0,90% | 0,27% | 0,09% | 83,93% | |
41,24% | 9,39% | 10,59% | 5,73% | 14,41% | 4,86% | 9,87% | 2,31% | 1,59% | 0,63% | 79,85% | ||
47,10% | 11,95% | 12,22% | 6,69% | 7,85% | 3,93% | 6,87% | 1,78% | 1,61% | 0,36% | 84,71% | ||
48,71% | 10,00% | 10,30% | 5,15% | 11,39% | 2,87% | 8,42% | 2,08% | 1,09% | 0,59% | 82,20% | ||
46,64% | 8,91% | 9,17% | 5,68% | 10,85% | 4,65% | 9,69% | 2,97% | 1,42% | 1,02% | 80,87% | ||
44,32% | 7,70% | 10,83% | 5,72% | 12,05% | 5,49% | 10,37% | 2,44% | 1,07% | 0,53% | 71,79% | ||
47,36% | 8,82% | 10,41% | 6,03% | 8,82% | 4,90% | 10,03% | 1,89% | 1,73% | 0,30% | 0,08% | 81,41% | |
48,50% | 9,94% | 10,48% | 5,74% | 8,75% | 4,47% | 8,93% | 1,73% | 1,46% | 0,54% | 0,18% | 83,78% | |
45,61% | 9,16% | 11,78% | 6,36% | 10,28% | 3,36% | 9,63% | 2,34% | 1,50% | 0,46% | 0,09% | 84,39% | |
40,21% | 9,04% | 10,99% | 5,75% | 10,76% | 6,50% | 11,29% | 4,26% | 1,20% | 0,89% | 84,16% | ||
39,91% | 10,26% | 11,49% | 6,05% | 12,46% | 4,65% | 10,79% | 2,54% | 1,84% | 0,70% | 80,06% | ||
47,15% | 10,41% | 9,01% | 6,81% | 9,81% | 3,70% | 8,31% | 3,10% | 1,70% | 0,70% | 83,42% | ||
37,07% | 8,67% | 12,13% | 8,80% | 13,33% | 5,33% | 10,67% | 2,80% | 1,20% | 0,66% | 81,98% | ||
48,13% | 10,96% | 10,15% | 5,84% | 9,33% | 4,79% | 7,55% | 2,52% | 0,73% | 1,12% | 81,70% | ||
47,52% | 9,53% | 10,59% | 7,21% | 10,66% | 2,63% | 8,41% | 2,33% | 1,13% | 0,52% | 85,18% | ||
52,06% | 8,90% | 9,36% | 5,06% | 10,21% | 2,34% | 8,33% | 1,78% | 1,97% | 0,37% | 84,41% | ||
47,30% | 10,32% | 11,71% | 6,97% | 7,90% | 3,53% | 8,92% | 1,95% | 1,39% | 0,55% | 87,68% | ||
45,32% | 11,45% | 8,96% | 7,37% | 9,76% | 3,88% | 10,86% | 1,29% | 1,10% | 0,50% | 80,40% | ||
44,23% | 9,80% | 11,63% | 5,95% | 11,08% | 4,49% | 9,52% | 1,83% | 1,47% | 0,18% | 84,67% | ||
46,13% | 9,28% | 10,46% | 5,55% | 11,56% | 3,46% | 10,65% | 0,45% | 2,46% | 0,45% | 0,09% | 85,46% | |
46,52% | 8,73% | 10,40% | 5,20% | 11,98% | 4,92% | 10,03% | 1,21% | 1,02% | 0,65% | 83,77% | ||
34,71% | 7,60% | 9,34% | 4,12% | 14,84% | 9,07% | 16,21% | 1,74% | 2,38% | 0,55% | 0,18% | 82,96% | |
44,36% | 10,12% | 12,14% | 9,97% | 7,80% | 3,32% | 7,80% | 3,32% | 1,16% | 0,29% | 55,39% | ||
52,96% | 10,74% | 9,78% | 13,04% | 4,96% | 1,63% | 4,74% | 1,48% | 0,67% | 0,30% | 83,89% | ||
58,98% | 9,90% | 8,76% | 12,27% | 3,42% | 1,31% | 3,07% | 1,75% | 0,53% | 0,70% | 80,07% | ||
55,89% | 9,50% | 9,75% | 11,05% | 5,28% | 1,38% | 4,06% | 2,27% | 0,81% | 0,08% | 0,08% | 82,31% | |
55,65% | 11,07% | 10,75% | 11,93% | 4,16% | 0,86% | 2,98% | 2,28% | 0,31% | 0,39% | 84,14% | ||
55,49% | 11,06% | 10,64% | 11,76% | 3,15% | 1,33% | 3,71% | 2,03% | 0,84% | 0,21% | 84,83% | ||
55,45% | 10,08% | 9,90% | 11,70% | 4,95% | 1,26% | 4,41% | 1,71% | 0,54% | 0,27% | 79,86% | ||
49,55% | 8,36% | 9,91% | 10,64% | 10,91% | 3,18% | 3,45% | 2,91% | 1,09% | 0,54% | 81,26% | ||
54,57% | 9,85% | 7,94% | 10,28% | 6,52% | 1,13% | 5,60% | 2,91% | 1,20% | 0,21% | 84,67% | ||
55,64% | 10,38% | 10,50% | 14,90% | 2,60% | 0,56% | 2,71% | 1,81% | 0,90% | 0,11% | 84,00% | ||
49,58% | 11,35% | 10,85% | 8,68% | 6,93% | 1,92% | 7,10% | 2,17% | 1,42% | 0,66% | 81,87% | ||
47,48% | 8,86% | 11,05% | 10,50% | 7,44% | 3,28% | 7,77% | 2,52% | 1,09% | 0,33% | 82,99% | ||
46,34% | 9,10% | 13,60% | 10,36% | 8,89% | 1,88% | 5,75% | 2,72% | 1,36% | 0,42% | 83,77% | ||
52,07% | 9,75% | 9,75% | 9,57% | 7,82% | 2,02% | 5,89% | 2,58% | 0,55% | 0,91% | 83,17% | ||
43,04% | 12,47% | 12,60% | 8,27% | 9,45% | 2,49% | 8,40% | 2,23% | 1,05% | 0,78% | 80,08% | ||
47,42% | 9,83% | 11,39% | 7,79% | 7,98% | 1,75% | 9,06% | 3,21% | 1,56% | 0,29% | 80,16% | ||
44,23% | 10,02% | 12,97% | 9,03% | 9,33% | 2,66% | 8,19% | 2,28% | 1,29% | 0,60% | 85,99% | ||
39,78% | 9,28% | 12,15% | 7,07% | 10,61% | 4,86% | 11,38% | 2,21% | 2,65% | 0,77% | 78,96% | ||
31,43% | 7,59% | 9,70% | 4,21% | 16,47% | 8,76% | 14,14% | 4,44% | 3,27% | 0,70% | 75,75% | ||
43,53% | 10,96% | 11,17% | 6,37% | 9,60% | 4,70% | 8,35% | 3,76% | 1,57% | 0,52% | 76,73% | ||
42,24% | 8,65% | 11,20% | 7,12% | 10,86% | 5,85% | 9,75% | 2,63% | 1,70% | 0,42% | 81,77% | ||
48,57% | 8,37% | 11,43% | 8,47% | 12,41% | 2,07% | 5,02% | 3,15% | 0,49% | 0,39% | 82,71% | ||
51,47% | 8,81% | 8,96% | 12,83% | 7,11% | 2,40% | 5,41% | 2,40% | 0,62% | 0,23% | 83,09% | ||
50,72% | 7,92% | 9,32% | 6,93% | 8,91% | 3,93% | 8,49% | 2,10% | 1,68% | 0,66% | 0,10% | ||
3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan | 47,45% | 9,38% | 10,51% | 8,00% | 9,24% | 3,63% | 8,11% | 2,28% | 1,41% | 0,51% | 0,03% | 88,03% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI | Feministiskt initiativ | 791 | 0,80% | -249 | -0,32 | 1040 | 1,13% |
PP | Piratpartiet | 495 | 0,50% | +140 | +0,12 | 355 | 0,38% |
KLP | Klassiskt liberala partiet | 25 | 0,03% | +17 | +0,02 | 8 | 0,01% |
ENH | Enhet | 13 | 0,01% | -31 | -0,03 | 44 | 0,05% |
ND | Nationaldemokraterna | 13 | 0,01% | -3 | 16 | 0,02% | |
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 8 | 0,01% | +4 | 4 | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 8 | 0,01% | -64 | -0,07 | 72 | 0,08% |
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 3 | -1 | 4 | |||
Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati | 2 | +2 | |||||
Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)/För ett demokratiskt och ett folkstyrt Europa utan EU-byråkrater | 2 | +2 | |||||
Frihetspartiet | 2 | +2 | |||||
Spritpartiet | 2 | +2 | |||||
SVP | Svenskarnas parti | 2 | +2 | ||||
NorrS | Norrländska Samlingspartiet | 1 | +1 | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | +1 | ||||
Sjvåp | Sjukvårdspartiet | -17 | -0,02 | 17 | 0,02% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 23 | 0,02% | -270 | -0,29 | 293 | 0,32% | |
Totalt övriga partier | 1391 | 1,41% | -462 | -0,60 | 1853 | 2,01% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|