Samtliga 35 valdistrikt räknade
35,07%
|
7,05%
|
10,76%
|
5,30%
|
17,94%
|
4,86%
|
11,36%
|
5,66%
|
1,98%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 87,52%
+0,64
|
2006: 86,88% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 12962 | 35,07% | +2203 | +3,33 | 10759 | 31,74% |
C | Centerpartiet | 2607 | 7,05% | -2 | -0,64 | 2609 | 7,70% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 3977 | 10,76% | +14 | -0,93 | 3963 | 11,69% |
KD | Kristdemokraterna | 1959 | 5,30% | +302 | +0,41 | 1657 | 4,89% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6632 | 17,94% | -1936 | -7,33 | 8568 | 25,27% |
V | Vänsterpartiet | 1798 | 4,86% | +167 | +0,05 | 1631 | 4,81% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4199 | 11,36% | +1475 | +3,33 | 2724 | 8,04% |
SD | Sverigedemokraterna | 2092 | 5,66% | +1052 | +2,59 | 1040 | 3,07% |
ÖVR | Övriga partier | 733 | 1,98% | -217 | -0,82 | 950 | 2,80% |
Giltiga röster | 36959 | 100,00% | +3058 | 33901 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 392 | 1,05% | -119 | -0,43 | 511 | 1,48% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 6 | 0,02% | -15 | -0,04 | 21 | 0,06% |
VDT | Valdeltagande | 37357 | 87,52% | +2924 | +0,64 | 34433 | 86,88% |
Antal röstberättigade | 42685 | +3051 | 39634 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,35% | 8,18% | 15,35% | 8,81% | 9,12% | 3,90% | 13,17% | 1,17% | 1,95% | 0,54% | 0,08% | 83,08% | |
35,03% | 9,05% | 11,68% | 4,36% | 13,57% | 6,99% | 14,31% | 2,38% | 2,63% | 1,06% | 74,26% | ||
31,14% | 6,26% | 7,24% | 4,07% | 25,93% | 2,85% | 13,17% | 8,13% | 1,22% | 1,44% | 86,97% | ||
37,45% | 7,78% | 10,76% | 4,95% | 19,42% | 3,56% | 6,98% | 7,78% | 1,31% | 1,08% | 86,71% | ||
28,62% | 6,09% | 9,03% | 4,46% | 20,46% | 5,33% | 15,02% | 9,58% | 1,41% | 0,76% | 88,02% | ||
34,88% | 11,81% | 6,26% | 2,86% | 15,03% | 1,97% | 9,48% | 15,92% | 1,79% | 1,41% | 86,96% | ||
40,50% | 8,67% | 14,16% | 10,10% | 9,33% | 3,18% | 11,31% | 1,54% | 1,21% | 0,65% | 88,51% | ||
36,21% | 9,77% | 7,07% | 6,46% | 17,71% | 2,44% | 6,81% | 12,13% | 1,40% | 1,04% | 84,71% | ||
38,22% | 5,81% | 7,96% | 5,81% | 22,77% | 2,15% | 5,49% | 10,43% | 1,35% | 1,49% | 89,79% | ||
33,61% | 4,58% | 10,24% | 4,94% | 25,30% | 5,06% | 9,52% | 5,42% | 1,33% | 1,66% | 0,12% | 82,04% | |
34,39% | 4,98% | 14,27% | 6,03% | 20,79% | 5,46% | 7,66% | 4,98% | 1,44% | 0,38% | 80,55% | ||
16,42% | 2,94% | 5,74% | 5,21% | 36,45% | 13,22% | 10,55% | 6,94% | 2,54% | 1,32% | 68,32% | ||
36,15% | 6,76% | 15,54% | 6,68% | 13,77% | 3,95% | 12,48% | 3,22% | 1,45% | 0,88% | 88,30% | ||
30,17% | 7,30% | 10,03% | 5,01% | 13,02% | 11,35% | 16,80% | 2,90% | 3,43% | 1,47% | 79,70% | ||
35,95% | 7,51% | 12,04% | 8,32% | 13,49% | 5,17% | 12,20% | 2,99% | 2,34% | 0,88% | 90,12% | ||
37,34% | 7,72% | 9,58% | 6,16% | 12,61% | 5,67% | 15,93% | 2,35% | 2,64% | 0,68% | 84,29% | ||
39,02% | 9,92% | 16,67% | 8,57% | 6,74% | 3,08% | 11,27% | 1,93% | 2,79% | 0,76% | 86,37% | ||
41,08% | 6,44% | 12,53% | 6,35% | 12,45% | 5,40% | 10,44% | 2,70% | 2,61% | 0,78% | 0,09% | 87,14% | |
30,40% | 5,97% | 9,38% | 4,97% | 20,88% | 5,40% | 12,64% | 8,24% | 2,13% | 0,85% | 79,24% | ||
39,10% | 5,23% | 10,53% | 5,08% | 23,20% | 2,36% | 8,91% | 4,57% | 1,03% | 1,31% | 90,53% | ||
34,26% | 7,18% | 7,75% | 4,31% | 28,33% | 1,91% | 7,37% | 7,46% | 1,44% | 1,23% | 0,09% | 85,20% | |
35,93% | 7,53% | 9,67% | 4,79% | 23,10% | 3,08% | 7,36% | 7,01% | 1,54% | 2,09% | 87,54% | ||
37,92% | 8,10% | 10,49% | 2,46% | 23,01% | 3,04% | 5,28% | 8,68% | 1,01% | 1,85% | 88,22% | ||
31,56% | 9,00% | 13,13% | 5,68% | 10,47% | 5,68% | 18,95% | 2,14% | 3,39% | 0,66% | 87,56% | ||
30,65% | 7,71% | 13,80% | 3,41% | 11,83% | 6,99% | 18,46% | 5,02% | 2,15% | 0,36% | 89,17% | ||
27,57% | 8,77% | 16,84% | 5,42% | 15,34% | 4,96% | 13,61% | 3,00% | 4,50% | 0,91% | 75,82% | ||
41,38% | 5,18% | 7,39% | 2,97% | 25,74% | 1,61% | 4,50% | 10,11% | 1,10% | 1,92% | 0,08% | 84,70% | |
35,63% | 8,59% | 7,57% | 2,30% | 22,96% | 2,04% | 6,04% | 13,27% | 1,62% | 1,18% | 83,86% | ||
44,10% | 6,68% | 7,87% | 3,11% | 18,30% | 2,29% | 6,68% | 9,70% | 1,28% | 1,35% | 88,57% | ||
45,10% | 5,77% | 14,30% | 8,07% | 13,15% | 3,58% | 6,92% | 2,08% | 1,04% | 0,34% | 87,44% | ||
31,95% | 4,63% | 10,87% | 5,67% | 18,81% | 6,81% | 14,84% | 4,54% | 1,89% | 0,56% | 0,09% | 83,86% | |
26,04% | 5,91% | 8,79% | 3,19% | 21,57% | 8,31% | 17,73% | 5,27% | 3,19% | 1,11% | 82,64% | ||
17,03% | 4,97% | 10,13% | 4,60% | 20,17% | 15,93% | 22,38% | 2,30% | 2,49% | 0,82% | 86,90% | ||
36,61% | 6,65% | 10,43% | 4,50% | 15,03% | 5,32% | 14,52% | 3,78% | 3,17% | 0,51% | 88,24% | ||
41,20% | 6,73% | 9,69% | 4,13% | 10,41% | 6,10% | 16,88% | 1,89% | 2,96% | 0,62% | |||
Lunds Östra | 35,07% | 7,05% | 10,76% | 5,30% | 17,94% | 4,86% | 11,36% | 5,66% | 1,98% | 1,05% | 0,02% | 87,52% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 334 | 0,90% | +54 | +0,08 | 280 | 0,83% |
FI | Feministiskt initiativ | 275 | 0,74% | -125 | -0,44 | 400 | 1,18% |
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 76 | 0,21% | -36 | -0,12 | 112 | 0,33% |
KLP | Klassiskt liberala partiet | 18 | 0,05% | +15 | +0,04 | 3 | 0,01% |
ND | Nationaldemokraterna | 5 | 0,01% | +3 | +0,01 | 2 | 0,01% |
ENH | Enhet | 3 | 0,01% | -4 | -0,01 | 7 | 0,02% |
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 3 | 0,01% | +3 | +0,01 | ||
Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati | 2 | 0,01% | +2 | +0,01 | |||
Frihetspartiet | 2 | 0,01% | +2 | +0,01 | |||
SVP | Svenskarnas parti | 2 | 0,01% | +2 | +0,01 | ||
ALP | Allianspartiet/Medborgarens röst | 1 | +1 | ||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 1 | 1 | ||||
Spritpartiet | 1 | +1 | |||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | +1 | ||||
Sjvåp | Sjukvårdspartiet | -13 | -0,04 | 13 | 0,04% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 9 | 0,02% | -123 | -0,37 | 132 | 0,39% | |
Totalt övriga partier | 733 | 1,98% | -217 | -0,82 | 950 | 2,80% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|