Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-22 15:57:25

Val till riksdagen - Röster - Trelleborgs Andra, Östra

Samtliga 15 valdistrikt räknade

34,60%
4,52%
6,01%
4,01%
30,73%
2,30%
3,64%
12,65%
1,53%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 82,01%
+2,50
2006: 79,51%

Röstfördelning - kommunvalkrets Trelleborgs Andra, Östra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4282 34,60% +1418 +9,73 2864 24,87%
C Centerpartiet 559 4,52% -31 -0,61 590 5,12%
FP Folkpartiet liberalerna 744 6,01% -57 -0,94 801 6,96%
KD Kristdemokraterna 496 4,01% -252 -2,49 748 6,50%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3803 30,73% -655 -7,98 4458 38,71%
V Vänsterpartiet 285 2,30% +1 -0,16 284 2,47%
MP Miljöpartiet de gröna 451 3,64% +138 +0,93 313 2,72%
SD Sverigedemokraterna 1565 12,65% +615 +4,40 950 8,25%
ÖVR Övriga partier 189 1,53% -318 -2,88 507 4,40%
  Giltiga röster 12374 100,00% +859   11515 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 139 1,11% -33 -0,36 172 1,47%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,10% +7 +0,05 5 0,04%
VDT Valdeltagande 12525 82,01% +833 +2,50 11692 79,51%
  Antal röstberättigade 15273   +568   14705  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Trelleborgs Andra, Östra

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
22,80% 3,65% 4,10% 3,80% 48,78% 1,52% 2,28% 10,33% 2,74% 1,35%   83,58%
26,40% 2,65% 4,47% 3,49% 39,11% 2,65% 3,77% 15,92% 1,54% 1,51% 0,14% 78,11%
45,42% 8,12% 7,53% 7,02% 15,66% 2,22% 3,84% 9,16% 1,03% 0,88% 0,15% 85,29%
41,85% 4,72% 8,45% 3,14% 20,24% 1,87% 4,81% 13,65% 1,28% 0,88%   89,46%
28,34% 1,07% 4,81% 2,78% 42,78% 2,78% 4,28% 11,76% 1,39% 1,06%   70,21%
51,18% 5,80% 6,43% 6,25% 14,58% 1,72% 3,80% 8,51% 1,72% 0,99% 0,09% 90,36%
39,28% 9,82% 7,75% 5,43% 16,54% 2,07% 3,10% 15,50% 0,52% 1,78%   85,28%
23,58% 2,55% 4,34% 2,74% 42,36% 3,30% 3,87% 15,66% 1,60% 1,30% 0,28% 72,67%
30,96% 1,87% 5,87% 4,36% 36,83% 2,31% 3,83% 12,01% 1,96% 1,14% 0,09% 74,33%
35,87% 7,60% 5,12% 2,30% 21,91% 2,83% 2,47% 19,96% 1,94% 0,70%   84,32%
25,06% 2,62% 6,61% 2,37% 44,89% 2,62% 2,74% 11,97% 1,12% 1,47%   83,57%
45,85% 11,13% 6,31% 4,49% 12,79% 1,66% 4,98% 11,30% 1,50% 1,15% 0,16% 84,96%
41,02% 4,77% 8,22% 4,77% 20,61% 2,44% 3,25% 13,30% 1,62% 0,30% 0,20% 87,38%
14,94% 1,52% 3,38% 1,52% 58,11% 2,10% 1,98% 15,05% 1,40% 1,61%   70,58%
53,40% 3,40% 4,37% 2,91% 16,50% 1,94% 7,28% 8,74% 1,46% 1,43% 0,48%  
Trelleborgs Andra, Östra 34,60% 4,52% 6,01% 4,01% 30,73% 2,30% 3,64% 12,65% 1,53% 1,11% 0,10% 82,01%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Trelleborgs Andra, Östra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 104 0,84% -246 -2,20 350 3,04%
PP Piratpartiet 61 0,49% +2 -0,02 59 0,51%
FI Feministiskt initiativ 22 0,18% -33 -0,30 55 0,48%
  Frihetspartiet 1 0,01% +1 +0,01    
ENH Enhet     -4 -0,03 4 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 1 0,01% -38 -0,33 39 0,34%
  Totalt övriga partier 189 1,53% -318 -2,88 507 4,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Trelleborgs Andra, Östra

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se