Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-23 16:02:16

Val till riksdagen - Röster - Västra Götalands läns norra

26,95%
6,62%
7,75%
6,42%
32,43%
5,73%
6,94%
6,08%
1,08%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 85,31%
+2,66
2006: 82,66%

Röstfördelning - riksdagsvalkrets Västra Götalands läns norra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 46582 26,95% +12155 +5,75 34427 21,19%
C Centerpartiet 11449 6,62% -3022 -2,29 14471 8,91%
FP Folkpartiet liberalerna 13393 7,75% +1298 +0,30 12095 7,45%
KD Kristdemokraterna 11092 6,42% -2031 -1,66 13123 8,08%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 56060 32,43% -6514 -6,09 62574 38,52%
V Vänsterpartiet 9907 5,73% +521 -0,05 9386 5,78%
MP Miljöpartiet de gröna 12003 6,94% +4214 +2,15 7789 4,80%
SD Sverigedemokraterna 10513 6,08% +5981 +3,29 4532 2,79%
ÖVR Övriga partier 1861 1,08% -2174 -1,41 4035 2,48%
  Giltiga röster 172860 100,00% +10428   162432 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2261 1,29% -789 -0,55 3050 1,84%
OG Ogiltiga röster - övriga 49 0,03% -17 -0,01 66 0,04%
VDT Valdeltagande 175170 85,31% +9622 +2,66 165548 82,66%
  Antal röstberättigade 205328   +5043   200285  

Röstfördelning per kommun - riksdagsvalkrets Västra Götalands läns norra

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
28,22% 4,97% 6,47% 5,78% 33,00% 6,08% 5,99% 8,09% 1,40% 1,39% 0,02% 85,01%
27,90% 6,18% 9,99% 8,74% 25,72% 6,16% 9,49% 4,75% 1,06% 1,12% 0,02% 87,26%
23,13% 10,86% 5,23% 5,85% 38,47% 5,15% 4,90% 5,65% 0,78% 1,62% 0,03% 80,49%
27,20% 15,82% 4,59% 9,24% 28,44% 3,87% 3,70% 6,11% 1,03% 1,68%   81,14%
24,47% 14,89% 4,88% 5,22% 34,10% 4,10% 3,01% 8,56% 0,76% 1,81% 0,12% 83,63%
24,72% 13,03% 7,24% 9,03% 27,16% 4,87% 5,30% 7,93% 0,72% 1,59% 0,02% 85,58%
35,13% 5,09% 10,05% 6,97% 22,32% 5,12% 8,80% 5,36% 1,16% 1,13% 0,02% 89,58%
22,34% 6,52% 5,96% 3,82% 37,93% 7,29% 4,65% 10,07% 1,41% 1,17%   81,80%
26,45% 13,26% 6,14% 6,45% 29,73% 5,04% 4,51% 7,68% 0,75% 1,20% 0,07% 81,82%
24,06% 3,69% 7,38% 4,37% 42,02% 5,80% 6,75% 4,93% 1,01% 1,21% 0,04% 84,80%
23,16% 11,87% 8,24% 13,16% 26,61% 4,07% 6,19% 5,86% 0,85% 1,21% 0,01% 86,49%
26,04% 5,75% 7,46% 5,39% 34,01% 6,71% 7,14% 6,27% 1,23% 1,46% 0,02% 85,19%
24,79% 6,58% 6,02% 5,22% 39,73% 5,34% 6,06% 5,46% 0,81% 1,28% 0,05% 81,30%
Västra Götalands läns norra 26,95% 6,62% 7,75% 6,42% 32,43% 5,73% 6,94% 6,08% 1,08% 1,29% 0,03% 85,31%

Röstfördelning övriga partier - riksdagsvalkrets Västra Götalands läns norra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 1000 0,58% +104 +0,03 896 0,55%
FI Feministiskt initiativ 580 0,34% -349 -0,24 929 0,57%
SVP Svenskarnas parti 68 0,04% +68 +0,04    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 41 0,02% -459 -0,28 500 0,31%
ND Nationaldemokraterna 32 0,02% -48 -0,03 80 0,05%
  Landsbygdsdemokraterna 31 0,02% +31 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 24 0,01% +20 +0,01 4  
ENH Enhet 10 0,01% -34 -0,02 44 0,03%
  Spritpartiet 9 0,01% +9 +0,01    
Sjvåp Sjukvårdspartiet 8   -392 -0,24 400 0,25%
  Frihetspartiet 7   +7      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 4   -1   5  
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2       2  
  Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati 1   +1      
NorrS Norrländska Samlingspartiet 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
KommF Kommunistiska förbundet     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 42 0,02% -1132 -0,70 1174 0,73%
  Totalt övriga partier 1861 1,08% -2174 -1,41 4035 2,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - riksdagsvalkrets Västra Götalands läns norra

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se