19,98%
|
8,69%
|
4,90%
|
3,55%
|
38,15%
|
3,63%
|
4,03%
|
16,59%
|
0,47%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 83,20%
+3,18
|
2006: 80,03% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 253 | 19,98% | +72 | +5,28 | 181 | 14,70% |
C | Centerpartiet | 110 | 8,69% | -16 | -1,55 | 126 | 10,24% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 62 | 4,90% | -3 | -0,38 | 65 | 5,28% |
KD | Kristdemokraterna | 45 | 3,55% | -24 | -2,05 | 69 | 5,61% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 483 | 38,15% | -70 | -6,77 | 553 | 44,92% |
V | Vänsterpartiet | 46 | 3,63% | -39 | -3,27 | 85 | 6,90% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 51 | 4,03% | +30 | +2,32 | 21 | 1,71% |
SD | Sverigedemokraterna | 210 | 16,59% | +107 | +8,22 | 103 | 8,37% |
ÖVR | Övriga partier | 6 | 0,47% | -22 | -1,80 | 28 | 2,27% |
Giltiga röster | 1266 | 100,00% | +35 | 1231 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 22 | 1,71% | -4 | -0,36 | 26 | 2,07% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,08 | 1 | 0,08% | ||
VDT | Valdeltagande | 1288 | 83,20% | +30 | +3,18 | 1258 | 80,03% |
Antal röstberättigade | 1548 | -24 | 1572 |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 6 | 0,47% | -6 | -0,50 | 12 | 0,97% |
FI | Feministiskt initiativ | -7 | -0,57 | 7 | 0,57% | ||
Sjvåp | Sjukvårdspartiet | -3 | -0,24 | 3 | 0,24% | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -3 | -0,24 | 3 | 0,24% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | -3 | 3 | 0,24% | ||||
Totalt övriga partier | 6 | 0,47% | -22 | -1,80 | 28 | 2,27% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|
Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|