15,84%
|
4,97%
|
4,87%
|
4,67%
|
52,49%
|
6,90%
|
3,15%
|
6,60%
|
0,51%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 77,67%
+2,39
|
2006: 75,29% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 156 | 15,84% | +32 | +3,09 | 124 | 12,74% |
C | Centerpartiet | 49 | 4,97% | -5 | -0,58 | 54 | 5,55% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 48 | 4,87% | +11 | +1,07 | 37 | 3,80% |
KD | Kristdemokraterna | 46 | 4,67% | -10 | -1,09 | 56 | 5,76% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 517 | 52,49% | -8 | -1,47 | 525 | 53,96% |
V | Vänsterpartiet | 68 | 6,90% | -35 | -3,68 | 103 | 10,59% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 31 | 3,15% | +11 | +1,09 | 20 | 2,06% |
SD | Sverigedemokraterna | 65 | 6,60% | +35 | +3,52 | 30 | 3,08% |
ÖVR | Övriga partier | 5 | 0,51% | -19 | -1,96 | 24 | 2,47% |
Giltiga röster | 985 | 100,00% | +12 | 973 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,30% | -10 | -1,01 | 13 | 1,32% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,10 | 1 | 0,10% | ||
VDT | Valdeltagande | 988 | 77,67% | +1 | +2,39 | 987 | 75,29% |
Antal röstberättigade | 1272 | -39 | 1311 |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 4 | 0,41% | -2 | -0,21 | 6 | 0,62% |
FI | Feministiskt initiativ | -2 | -0,21 | 2 | 0,21% | ||
ND | Nationaldemokraterna | -2 | -0,21 | 2 | 0,21% | ||
Sjvåp | Sjukvårdspartiet | -1 | -0,10 | 1 | 0,10% | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -9 | -0,92 | 9 | 0,92% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 1 | 0,10% | -3 | +0,10 | 4 | 0,41% | |
Totalt övriga partier | 5 | 0,51% | -19 | -1,96 | 24 | 2,47% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|
Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|