2010-09-20 00:27:50

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Valnatt

Samtliga 31 valdistrikt räknade

24,9%
7,0%
7,0%
4,5%
39,9%
4,6%
7,6%
4,4%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,7%
+1,2
2006: 81,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 15 +1 14
C Centerpartiet 4 -1 5
FP Folkpartiet liberalerna 4 -1 5
KD Kristdemokraterna 3 -2 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24 -2 26
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 5 +2 3
SD Sverigedemokraterna 3 +3  
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 8278 24,9% +1312 +2,7 6966 22,2%
C Centerpartiet 2331 7,0% -178 -1,0 2509 8,0%
FP Folkpartiet liberalerna 2332 7,0% +54 -0,2 2278 7,3%
KD Kristdemokraterna 1482 4,5% -818 -2,9 2300 7,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13255 39,9% -186 -3,0 13441 42,9%
V Vänsterpartiet 1516 4,6% -110 -0,6 1626 5,2%
MP Miljöpartiet de gröna 2513 7,6% +1016 +2,8 1497 4,8%
SD Sverigedemokraterna 1450 4,4% +841 +2,4 609 1,9%
ÖVR Övriga partier 45 0,1% -72 -0,2 117 0,4%
  Giltiga röster 33202 100,0% +1859   31343 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 514 1,5% -328 -1,1 842 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 112 0,3% +96 +0,3 16  
VDT Valdeltagande 33828 82,7% +1627 +1,2 32201 81,5%
  Antal röstberättigade 40917   +1416   39501  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nyköping

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
20,6% 7,9% 6,0% 4,1% 43,2% 5,1% 7,6% 5,3% 0,1% 1,6% 0,4% 80,0%
27,2% 6,5% 8,8% 4,5% 37,0% 4,8% 6,7% 4,4% 0,1% 2,3% 0,4% 83,9%
21,9% 3,6% 8,3% 4,7% 41,7% 5,9% 9,7% 4,2%   1,5% 0,5% 83,1%
22,8% 19,6% 4,1% 4,6% 32,9% 5,2% 6,1% 4,7%   3,1% 2,3% 82,4%
12,1% 3,6% 5,2% 4,7% 55,5% 5,1% 5,6% 7,8% 0,4% 1,2% 0,4% 74,7%
29,0% 15,9% 6,3% 3,0% 27,6% 4,7% 7,5% 5,9%   1,8% 0,2% 84,0%
17,4% 3,2% 6,6% 4,3% 49,3% 5,0% 8,2% 5,8% 0,1% 1,4% 0,2% 78,1%
22,9% 5,6% 7,1% 3,6% 43,2% 4,8% 6,4% 6,2% 0,3% 1,5% 0,2% 89,7%
23,7% 13,4% 5,4% 3,0% 37,3% 5,1% 6,3% 5,7% 0,2% 1,4% 0,3% 84,8%
24,4% 21,8% 3,1% 2,7% 32,3% 5,8% 5,3% 4,4% 0,3% 0,9%   84,7%
7,0% 2,3% 1,7% 2,7% 64,8% 5,0% 11,5% 4,9%   0,7% 0,3% 65,1%
15,5% 3,0% 5,2% 5,4% 51,0% 5,0% 8,9% 5,9% 0,1% 1,1%   73,2%
26,0% 6,2% 7,0% 4,4% 40,3% 4,4% 7,5% 4,1% 0,2% 1,4% 0,3% 83,4%
21,5% 4,1% 8,2% 3,5% 47,0% 4,7% 8,7% 2,1% 0,2% 1,2% 0,2% 81,9%
20,8% 2,1% 8,2% 4,2% 47,5% 4,6% 10,1% 2,5%   2,1%   88,5%
29,6% 8,9% 6,9% 4,3% 36,7% 3,4% 6,2% 3,5% 0,4% 1,5% 0,3% 87,2%
36,9% 3,2% 8,0% 4,7% 33,0% 3,3% 7,2% 3,7% 0,1% 1,1% 0,4% 82,8%
27,4% 6,4% 6,2% 3,5% 38,9% 5,0% 7,9% 4,6% 0,2% 1,8%   81,0%
19,0% 20,8% 7,6% 2,6% 35,2% 5,2% 6,2% 3,4%   2,3% 0,2% 88,3%
22,2% 12,3% 5,8% 7,6% 35,3% 4,3% 4,7% 7,2% 0,5% 0,9%   79,8%
21,2% 6,6% 4,7% 4,2% 45,2% 6,1% 6,2% 5,8%   0,7%   85,1%
18,6% 4,5% 5,5% 3,9% 50,7% 4,7% 6,8% 4,9% 0,3% 1,7% 0,5% 84,8%
24,0% 7,4% 5,5% 4,0% 42,7% 4,5% 6,1% 5,7% 0,1% 1,0% 0,4% 86,7%
30,9% 5,0% 8,4% 5,1% 33,3% 3,7% 9,8% 3,6% 0,2% 1,9% 0,8% 78,9%
28,0% 7,0% 8,0% 5,0% 36,4% 4,2% 7,5% 3,8% 0,1% 1,5% 0,3% 84,6%
29,2% 3,4% 8,0% 4,2% 37,8% 4,4% 9,6% 3,4% 0,1% 2,0% 0,1% 82,3%
27,6% 3,9% 9,6% 5,0% 41,5% 4,0% 5,7% 2,7%   1,3% 0,3% 87,5%
33,6% 4,6% 10,8% 4,9% 34,6% 2,3% 6,9% 2,4% 0,1% 1,7% 0,3% 91,0%
23,8% 4,0% 6,9% 5,4% 46,2% 4,1% 6,5% 3,1%   1,3% 0,1% 83,1%
27,3% 17,4% 4,8% 6,1% 29,4% 4,0% 6,2% 4,7% 0,1% 0,8% 0,1% 84,7%
32,1% 10,1% 7,5% 3,2% 32,8% 4,5% 5,6% 4,3%   1,6% 0,4% 87,9%
25,9% 13,2% 6,0% 4,9% 29,5% 5,7% 8,1% 6,5% 0,2% 1,0% 0,3% 81,4%
26,7% 5,1% 9,9% 4,6% 36,1% 4,9% 8,8% 3,6% 0,3% 2,1% 0,3% 83,0%
26,9% 4,5% 7,6% 6,4% 39,0% 3,7% 8,5% 3,2% 0,1% 1,9% 0,5% 83,7%
Nyköping 24,9% 7,0% 7,0% 4,5% 39,9% 4,6% 7,6% 4,4% 0,1% 1,5% 0,3% 82,7%

http://www.val.se