2010-09-19 23:35:19

Val till kommunfullmäktige i Tranås - Valnatt

Samtliga 12 valdistrikt räknade

25,5%
7,7%
6,8%
8,1%
36,9%
3,2%
5,9%
5,8%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,1%
+2,0
2006: 80,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Tranås

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 11 +2 9
C Centerpartiet 3 -1 4
FP Folkpartiet liberalerna 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 3 -2 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 +1 15
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Tranås

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2954 25,5% +502 +3,1 2452 22,4%
C Centerpartiet 890 7,7% -86 -1,2 976 8,9%
FP Folkpartiet liberalerna 785 6,8% -195 -2,2 980 9,0%
KD Kristdemokraterna 939 8,1% -281 -3,0 1220 11,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4269 36,9% +75 -1,5 4194 38,4%
V Vänsterpartiet 370 3,2% -15 -0,3 385 3,5%
MP Miljöpartiet de gröna 681 5,9% +198 +1,5 483 4,4%
SD Sverigedemokraterna 667 5,8% +445 +3,7 222 2,0%
ÖVR Övriga partier 9 0,1% -9 -0,1 18 0,2%
  Giltiga röster 11564 100,0% +634   10930 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 122 1,0% -79 -0,8 201 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 59 0,5% +56 +0,5 3  
VDT Valdeltagande 11745 82,1% +611 +2,0 11134 80,2%
  Antal röstberättigade 14298   +413   13885  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Tranås

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
23,4% 6,2% 7,2% 4,9% 43,3% 3,6% 4,7% 6,6%   1,1%   81,9%
23,2% 6,0% 5,8% 5,3% 41,4% 4,8% 6,9% 6,5%   1,6% 0,8% 73,5%
30,1% 6,5% 7,0% 6,5% 36,9% 2,7% 5,7% 4,5% 0,1% 1,2% 0,2% 84,3%
21,2% 6,1% 5,1% 7,3% 43,5% 3,7% 5,7% 7,3%   0,8% 0,3% 79,5%
26,1% 4,9% 5,6% 8,3% 39,5% 3,6% 6,3% 5,5% 0,1% 1,2% 0,4% 75,2%
18,9% 4,0% 4,5% 5,8% 48,5% 5,4% 6,9% 5,9% 0,1% 1,0% 0,6% 78,1%
28,8% 4,6% 8,3% 9,5% 36,4% 1,9% 4,9% 5,5% 0,1% 0,6% 0,9% 86,8%
33,3% 8,5% 6,4% 8,9% 30,9% 2,3% 5,7% 4,0% 0,1% 0,9%   91,7%
27,0% 5,6% 6,7% 8,6% 38,1% 2,1% 6,6% 5,1% 0,2% 1,5% 1,2% 80,9%
21,3% 23,9% 3,7% 11,7% 22,8% 2,8% 6,2% 7,7%   1,6% 0,4% 90,0%
22,2% 21,8% 7,8% 11,4% 19,4% 4,5% 5,4% 7,5%   0,4% 0,9% 84,1%
11,3% 18,1% 27,1% 13,5% 15,5% 2,6% 4,5% 7,4%     0,3% 87,6%
Tranås 25,5% 7,7% 6,8% 8,1% 36,9% 3,2% 5,9% 5,8% 0,1% 1,0% 0,5% 82,1%

http://www.val.se