2010-09-20 01:02:40

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Valnatt - Varbergs norra valkrets

Samtliga 18 valdistrikt räknade

26,6%
13,4%
6,4%
3,9%
32,0%
4,6%
4,8%
4,5%
3,7%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,1%
+1,9
2006: 81,2%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 9 +2 7
C Centerpartiet 4 -1 5
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10   10
V Vänsterpartiet 1 -1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 1   1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 +1  
Totalt 31 +1 30

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5010 26,6% +945 +3,4 4065 23,3%
C Centerpartiet 2512 13,4% -417 -3,4 2929 16,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1204 6,4% +188 +0,6 1016 5,8%
KD Kristdemokraterna 741 3,9% -239 -1,7 980 5,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6022 32,0% -45 -2,7 6067 34,7%
V Vänsterpartiet 867 4,6% -116 -1,0 983 5,6%
MP Miljöpartiet de gröna 904 4,8% +387 +1,8 517 3,0%
SD Sverigedemokraterna 837 4,5% +291 +1,3 546 3,1%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 693 3,7% +337 +1,6 356 2,0%
ÖVR Övriga partier 12 0,1% -3   15 0,1%
  Giltiga röster 18802 100,0% +1328   17474 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 356 1,8% -187 -1,2 543 3,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 99 0,5% +95 +0,5 4  
VDT Valdeltagande 19257 83,1% +1236 +1,9 18021 81,2%
  Antal röstberättigade 23179   +985   22194  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
20,3% 3,7% 6,8% 2,8% 48,3% 6,1% 5,5% 3,6% 2,9%   1,9% 0,6% 79,0%
30,0% 12,3% 7,0% 6,3% 31,2% 3,3% 2,5% 3,9% 3,4% 0,2% 1,9% 0,6% 83,6%
34,8% 6,2% 7,8% 2,5% 29,7% 4,0% 7,4% 4,5% 3,1% 0,1% 2,1% 0,2% 82,6%
16,5% 2,6% 5,5% 4,3% 51,6% 6,1% 6,2% 4,7% 2,4% 0,1% 2,2% 1,5% 77,6%
32,4% 2,9% 8,7% 3,6% 34,8% 4,9% 4,6% 3,7% 4,4%   1,5% 0,2% 88,4%
18,4% 31,6% 5,6% 4,0% 19,1% 8,1% 4,4% 5,6% 3,3%   2,0% 0,2% 80,9%
21,2% 24,1% 3,9% 3,3% 24,7% 9,3% 2,9% 6,2% 4,1% 0,2% 1,9%   79,6%
28,9% 23,9% 7,5% 3,7% 18,1% 4,6% 4,1% 4,8% 4,4%   3,1% 0,7% 85,0%
20,0% 3,5% 4,8% 3,1% 46,5% 7,3% 6,6% 5,0% 3,2%   1,1% 1,1% 84,8%
33,7% 17,3% 9,9% 2,7% 19,6% 3,6% 5,8% 6,3% 0,9% 0,2% 3,7% 0,2% 84,2%
24,7% 4,2% 5,2% 3,5% 46,5% 3,6% 5,0% 3,5% 3,8%   1,6% 0,2% 82,8%
31,0% 9,9% 8,5% 4,5% 27,5% 4,4% 5,3% 3,2% 5,5% 0,1% 1,9% 0,3% 86,6%
37,8% 9,7% 6,8% 2,5% 24,3% 2,4% 7,6% 4,0% 4,8%   1,3% 0,3% 88,8%
21,7% 37,8% 4,2% 3,4% 16,4% 3,7% 3,2% 5,0% 4,5%   1,0% 0,5% 85,4%
25,9% 21,7% 6,0% 4,9% 28,1% 2,9% 2,6% 3,8% 4,0% 0,1% 2,1% 0,7% 82,7%
19,9% 23,2% 4,2% 4,7% 30,6% 4,7% 3,5% 5,5% 3,5% 0,2% 1,7% 1,0% 76,3%
23,6% 29,8% 5,1% 5,3% 21,1% 4,2% 3,1% 4,7% 3,2%   1,2% 0,5% 82,5%
31,0% 18,0% 6,2% 4,4% 23,2% 3,1% 4,2% 5,7% 4,2% 0,1% 2,3%   84,2%
Varbergs norra valkrets 26,6% 13,4% 6,4% 3,9% 32,0% 4,6% 4,8% 4,5% 3,7% 0,1% 1,8% 0,5% 83,1%

http://www.val.se