2010-09-19 23:33:44

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Valnatt - Majorna, Silverkällan

10,9%
1,8%
4,7%
1,4%
25,0%
19,6%
22,7%
3,0%
3,7%
2,3%
0,3%
3,4%
1,2%
M C FP KD S V MP SD FI K SOC.P VägV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,3%
+0,2
2006: 79,2%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Majorna, Silverkällan

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 126 10,9% -6 -0,9 132 11,8%
C Centerpartiet 21 1,8% -4 -0,4 25 2,2%
FP Folkpartiet liberalerna 55 4,7% -23 -2,2 78 6,9%
KD Kristdemokraterna 16 1,4% -3 -0,3 19 1,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 290 25,0% -36 -4,0 326 29,0%
V Vänsterpartiet 227 19,6% +13 +0,5 214 19,1%
MP Miljöpartiet de gröna 263 22,7% +33 +2,2 230 20,5%
SD Sverigedemokraterna 35 3,0% +11 +0,9 24 2,1%
FI Feministiskt initiativ 43 3,7% +12 +0,9 31 2,8%
K Kommunistiska Partiet 27 2,3% -8 -0,8 35 3,1%
SOC.P Socialistiska Partiet 4 0,3% +1 +0,1 3 0,3%
VägV Vägvalet 39 3,4% +39 +3,4    
ÖVR Övriga partier 14 1,2% +8 +0,7 6 0,5%
  Giltiga röster 1160 100,0% +37   1123 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,4% -7 -0,7 24 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,2% +2 +0,2    
VDT Valdeltagande 1179 79,3% +32 +0,2 1147 79,2%
  Antal röstberättigade 1486   +37   1449  

http://www.val.se