2010-09-19 22:50:20

Val till kommunfullmäktige i Kiruna - Valnatt - Sandstensberget

9,6%
19,9%
1,8%
1,3%
31,0%
13,9%
3,4%
1,5%
8,3%
3,6%
2,5%
3,1%
M C FP KD S V MP SD Kirp NS SL ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 76,8%
+3,0
2006: 73,9%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Sandstensberget

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 59 9,6% +1 -0,2 58 9,9%
C Centerpartiet 122 19,9% +99 +16,0 23 3,9%
FP Folkpartiet liberalerna 11 1,8% +5 +0,8 6 1,0%
KD Kristdemokraterna 8 1,3% -2 -0,4 10 1,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 190 31,0% -4 -1,9 194 33,0%
V Vänsterpartiet 85 13,9% +22 +3,2 63 10,7%
MP Miljöpartiet de gröna 21 3,4% +4 +0,5 17 2,9%
SD Sverigedemokraterna 9 1,5% +6 +1,0 3 0,5%
Kirp Kirunapartiet 51 8,3% -87 -15,1 138 23,5%
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 22 3,6% -40 -6,9 62 10,5%
SL Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden 15 2,5% +15 +2,5    
ÖVR Övriga partier 19 3,1% +5 +0,7 14 2,4%
  Giltiga röster 612 100,0% +24   588 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,9% +4 +0,6 8 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 624 76,8% +28 +3,0 596 73,9%
  Antal röstberättigade 812   +5   807  

http://www.val.se