2010-09-20 00:37:33

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - Eda

Samtliga 5 valdistrikt räknade

16,6%
16,0%
4,1%
3,3%
43,2%
4,1%
2,0%
3,8%
6,8%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 64,9%
+0,5
2006: 64,4%

Preliminär röstfördelning - kommun Eda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 723 16,6% +195 +4,3 528 12,3%
C Centerpartiet 697 16,0% -119 -3,0 816 19,0%
FP Folkpartiet liberalerna 180 4,1% +9 +0,2 171 4,0%
KD Kristdemokraterna 145 3,3% -47 -1,1 192 4,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1884 43,2% -117 -3,3 2001 46,5%
V Vänsterpartiet 180 4,1% +37 +0,8 143 3,3%
MP Miljöpartiet de gröna 88 2,0% +16 +0,3 72 1,7%
SD Sverigedemokraterna 164 3,8% +48 +1,1 116 2,7%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 297 6,8% +41 +0,9 256 5,9%
ÖVR Övriga partier 3 0,1% -7 -0,2 10 0,2%
  Giltiga röster 4361 100,0% +56   4305 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 172 3,8% +8 +0,1 164 3,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,3% +8 +0,2 4 0,1%
VDT Valdeltagande 4545 64,9% +72 +0,5 4473 64,4%
  Antal röstberättigade 6998   +55   6943  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Eda

Område M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR BLANK OG VDT
19,8% 19,0% 4,6% 3,6% 38,9% 3,2% 1,6% 3,3% 5,9%   3,9% 0,5% 65,7%
15,0% 9,5% 1,3% 3,5% 52,0% 5,9% 1,2% 4,0% 7,4%   2,3% 0,1% 56,8%
13,6% 19,3% 7,1% 4,3% 35,9% 4,4% 3,0% 4,0% 8,1% 0,1% 3,9%   63,0%
20,4% 24,6% 3,7% 3,7% 32,5% 1,9% 1,7% 3,7% 7,6%   5,7%   73,5%
14,1% 8,8% 3,6% 1,6% 54,8% 5,0% 2,4% 3,8% 5,5% 0,2% 3,4% 0,5% 68,3%
Eda 16,6% 16,0% 4,1% 3,3% 43,2% 4,1% 2,0% 3,8% 6,8% 0,1% 3,8% 0,3% 64,9%

http://www.val.se