2010-09-20 01:56:51

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Valnatt - Pajala

Samtliga 5 valdistrikt räknade

7,2%
2,9%
1,3%
6,1%
47,4%
18,0%
1,2%
1,4%
12,8%
1,5%
M C FP KD S V MP SD NS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 75,1%
+2,6
2006: 72,6%

Preliminär röstfördelning - kommun Pajala

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 279 7,2% +31 +0,9 248 6,3%
C Centerpartiet 113 2,9% -44 -1,1 157 4,0%
FP Folkpartiet liberalerna 52 1,3% -59 -1,5 111 2,8%
KD Kristdemokraterna 236 6,1% -4   240 6,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1827 47,4% +369 +10,3 1458 37,1%
V Vänsterpartiet 695 18,0% -97 -2,1 792 20,2%
MP Miljöpartiet de gröna 47 1,2% -8 -0,2 55 1,4%
SD Sverigedemokraterna 54 1,4% +44 +1,1 10 0,3%
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 492 12,8% -131 -3,1 623 15,9%
ÖVR Övriga partier 59 1,5% -173 -4,4 232 5,9%
  Giltiga röster 3854 100,0% -72   3926 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 34 0,9% -31 -0,8 65 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,5% +19 +0,5 2 0,1%
VDT Valdeltagande 3909 75,1% -84 +2,6 3993 72,6%
  Antal röstberättigade 5202   -301   5503  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Pajala

Område M C FP KD S V MP SD NS ÖVR BLANK OG VDT
6,7% 1,7% 2,4% 1,7% 45,4% 6,9% 0,6% 3,7% 29,9% 1,1% 1,3% 0,4% 74,3%
4,3% 3,1% 0,5% 7,1% 54,8% 13,3% 1,0% 2,1% 12,6% 1,0% 0,9% 0,5% 77,3%
3,9% 3,7% 0,9% 3,9% 47,4% 24,4% 0,7% 0,5% 11,3% 3,2%   0,4% 73,4%
10,3% 2,7% 0,9% 7,1% 45,5% 21,4% 1,6% 1,1% 7,9% 1,4% 0,9% 0,9% 74,7%
5,6% 3,7% 2,7% 8,6% 47,0% 17,8% 1,4% 0,3% 11,7% 1,2% 1,3%   76,8%
Pajala 7,2% 2,9% 1,3% 6,1% 47,4% 18,0% 1,2% 1,4% 12,8% 1,5% 0,9% 0,5% 75,1%

http://www.val.se