2010-09-20 01:27:56

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Borås 2

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 26 valdistrikt räknade

29,0%
3,4%
8,6%
5,1%
32,4%
6,1%
6,5%
5,6%
1,9%
0,0%
0,0%
0,6%
0,7%
M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,9%
+2,2
2006: 77,8%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Borås 2

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5884 29,0% +791 +2,2 5093 26,7%
C Centerpartiet 699 3,4% -187 -1,2 886 4,7%
FP Folkpartiet liberalerna 1755 8,6% +196 +0,5 1559 8,2%
KD Kristdemokraterna 1029 5,1% -267 -1,7 1296 6,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6585 32,4% -188 -3,2 6773 35,6%
V Vänsterpartiet 1242 6,1% +23 -0,3 1219 6,4%
MP Miljöpartiet de gröna 1331 6,5% +559 +2,5 772 4,1%
SD Sverigedemokraterna 1146 5,6% +623 +2,9 523 2,7%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 379 1,9% -77 -0,5 456 2,4%
K Kommunistiska Partiet 9   -8   17 0,1%
RS Rättvisepartiet Socialisterna            
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 120 0,6% -299 -1,6 419 2,2%
ÖVR Övriga partier 145 0,7% +108 +0,5 37 0,2%
  Giltiga röster 20324 100,0% +1274   19050 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 383 1,8% -90 -0,6 473 2,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 56 0,3% +48 +0,2 8  
VDT Valdeltagande 20763 79,9% +1232 +2,2 19531 77,8%
  Antal röstberättigade 25974   +860   25114  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Borås 2

Område M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR BLANK OG VDT
21,6% 2,8% 8,0% 4,9% 39,4% 4,7% 6,7% 7,6% 3,0%     0,6% 0,7% 1,5% 0,4% 75,4%
24,7% 2,4% 8,7% 4,7% 34,4% 6,7% 6,8% 8,2% 2,4%     0,5% 0,7% 1,5% 0,3% 79,9%
34,8% 2,3% 9,1% 6,5% 26,7% 5,7% 6,0% 7,3% 1,3%     0,2% 0,2% 2,8%   82,1%
37,3% 3,9% 10,2% 6,5% 21,4% 5,2% 7,1% 5,8% 1,3%     0,7% 0,5% 3,0%   84,3%
40,8% 2,9% 9,1% 6,1% 22,8% 3,3% 6,6% 5,5% 2,1%     0,3% 0,7% 1,5% 0,4% 89,1%
36,6% 3,1% 10,2% 5,5% 24,6% 8,0% 4,6% 4,5% 1,7%     0,5% 0,7% 1,2% 0,7% 76,9%
21,1% 3,7% 10,4% 4,3% 34,8% 9,4% 6,7% 4,1% 3,0%     1,0% 1,4% 1,0% 1,3% 81,8%
36,4% 3,5% 9,4% 7,7% 24,0% 4,6% 6,5% 4,4% 1,7%     0,6% 1,3% 1,2% 0,1% 82,0%
31,7% 2,1% 11,0% 5,6% 30,9% 5,6% 7,0% 3,8% 1,3%     0,4% 0,6% 2,0% 0,1% 81,0%
41,1% 3,4% 11,9% 6,0% 20,5% 5,4% 5,2% 4,3% 1,4%     0,8% 0,2% 2,1% 0,1% 83,8%
42,4% 2,0% 11,5% 4,6% 21,1% 4,7% 8,3% 3,4% 1,0% 0,2%   0,6% 0,1% 1,6%   83,9%
43,1% 2,5% 10,1% 5,6% 22,9% 3,8% 6,8% 2,8% 1,1%     0,8% 0,3% 1,8% 0,8% 82,5%
28,5% 3,9% 9,8% 6,7% 31,0% 5,1% 6,6% 4,6% 1,7% 0,2%   1,2% 0,7% 1,5%   84,3%
27,5% 4,2% 7,6% 7,9% 28,3% 6,5% 8,6% 6,7% 2,0%       0,6% 1,3%   83,2%
22,4% 3,2% 12,6% 6,0% 32,4% 6,8% 5,5% 6,5% 3,2%     0,5% 1,0% 1,3% 0,3% 80,3%
25,6% 3,0% 12,0% 6,6% 35,5% 6,6% 5,4% 1,5% 3,0%     0,3% 0,3% 3,2%   91,0%
14,1% 2,1% 5,1% 3,4% 48,2% 8,9% 7,9% 5,9% 1,2%     1,8% 1,3% 0,7% 0,4% 61,7%
41,6% 2,5% 10,8% 3,9% 21,3% 5,5% 8,1% 4,1% 1,2%     0,2% 0,8% 1,8% 0,6% 77,1%
28,0% 2,6% 9,6% 4,0% 33,1% 7,5% 7,9% 4,6% 0,9% 0,1%   0,3% 1,4% 2,3%   78,9%
15,2% 1,6% 5,3% 2,9% 44,4% 11,5% 7,9% 7,5% 2,0%     0,8% 1,1% 1,6% 0,3% 69,8%
24,5% 1,7% 6,2% 5,6% 36,3% 9,1% 6,7% 6,4% 2,1% 0,2%   0,7% 0,6% 2,0% 0,5% 77,0%
22,0% 7,9% 5,8% 3,3% 41,1% 4,9% 5,1% 7,1% 1,5% 0,1%   0,7% 0,4% 1,4% 0,3% 85,9%
22,5% 4,6% 6,3% 3,0% 40,8% 3,6% 7,0% 8,2% 2,6%     0,4% 0,9% 2,8% 0,1% 84,1%
22,6% 20,8% 5,5% 5,8% 26,8% 7,5% 4,5% 4,0% 2,3% 0,3%       2,9%   80,4%
18,0% 2,1% 4,5% 2,7% 49,6% 7,2% 4,5% 7,0% 3,4%     0,5% 0,5% 2,8%   75,6%
18,5% 3,1% 5,8% 4,3% 48,3% 4,1% 3,5% 8,2% 2,6%     0,4% 1,3% 2,1% 0,2% 80,7%
Borås 2 29,0% 3,4% 8,6% 5,1% 32,4% 6,1% 6,5% 5,6% 1,9%     0,6% 0,7% 1,8% 0,3% 79,9%

http://www.val.se