2010-09-20 01:10:06

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Valnatt - Gävle tredje valkrets

Samtliga 14 valdistrikt räknade

24,8%
5,4%
6,9%
3,8%
36,3%
6,2%
6,4%
7,0%
3,0%
0,1%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SJPG Befop ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,1%
+3,4
2006: 78,7%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Gävle tredje valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4004 24,8% +1086 +5,6 2918 19,3%
C Centerpartiet 876 5,4% -348 -2,7 1224 8,1%
FP Folkpartiet liberalerna 1114 6,9% -4 -0,5 1118 7,4%
KD Kristdemokraterna 618 3,8% -201 -1,6 819 5,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5848 36,3% -164 -3,4 6012 39,7%
V Vänsterpartiet 992 6,2% -102 -1,1 1094 7,2%
MP Miljöpartiet de gröna 1031 6,4% +337 +1,8 694 4,6%
SD Sverigedemokraterna 1131 7,0% +578 +3,4 553 3,7%
SJPG Sjukvårdspartiet Gävleborg 486 3,0% -193 -1,5 679 4,5%
Befop Befolkningspartiet 13 0,1% +13 +0,1    
ÖVR Övriga partier 10 0,1% -15 -0,1 25 0,2%
  Giltiga röster 16123 100,0% +987   15136 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 275 1,7% -58 -0,5 333 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 54 0,3% +45 +0,3 9 0,1%
VDT Valdeltagande 16452 82,1% +974 +3,4 15478 78,7%
  Antal röstberättigade 20040   +384   19656  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Gävle tredje valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SJPG Befop ÖVR BLANK OG VDT
19,6% 2,4% 5,3% 2,5% 48,6% 7,5% 5,2% 7,2% 1,4% 0,2% 0,1% 2,1% 0,1% 79,1%
37,9% 5,6% 9,2% 2,8% 25,7% 4,4% 8,1% 3,9% 2,5%     1,5% 0,1% 88,5%
29,7% 4,9% 8,9% 3,0% 32,7% 5,7% 5,4% 6,3% 3,4%     1,8% 0,3% 83,6%
24,0% 16,4% 5,1% 6,1% 27,2% 4,5% 4,5% 7,2% 4,9%   0,1% 2,1% 0,2% 78,0%
18,1% 18,9% 2,7% 5,5% 31,4% 6,6% 4,7% 8,0% 4,2%     1,7%   82,2%
20,0% 2,8% 6,8% 4,7% 38,6% 7,8% 7,9% 8,8% 2,6% 0,1%   1,4% 0,5% 78,0%
19,3% 2,7% 8,2% 4,9% 41,1% 8,5% 6,6% 5,7% 2,7% 0,1% 0,1% 2,2% 0,1% 81,9%
28,4% 2,7% 9,4% 5,4% 33,3% 5,5% 7,9% 5,4% 1,9% 0,1%   1,6% 0,7% 86,9%
22,7% 2,3% 8,6% 3,4% 39,6% 6,1% 3,8% 9,5% 3,8% 0,3%   1,2% 0,2% 84,0%
13,0% 1,5% 4,6% 1,8% 48,0% 11,6% 11,1% 6,0% 1,9% 0,1% 0,5% 0,5% 0,1% 63,8%
23,7% 3,1% 5,6% 2,3% 42,9% 5,9% 6,2% 6,4% 3,8% 0,1%   1,0% 0,5% 84,5%
19,9% 5,6% 4,5% 3,5% 41,6% 5,8% 4,7% 10,7% 3,6%   0,1% 1,7% 0,9% 79,0%
28,4% 7,7% 7,6% 3,6% 29,4% 4,8% 7,2% 7,9% 3,4% 0,1%   2,2% 0,3% 88,0%
35,4% 4,4% 7,6% 4,5% 29,7% 3,2% 6,3% 6,0% 2,7% 0,1% 0,1% 2,1% 0,3% 89,1%
Gävle tredje valkrets 24,8% 5,4% 6,9% 3,8% 36,3% 6,2% 6,4% 7,0% 3,0% 0,1% 0,1% 1,7% 0,3% 82,1%

http://www.val.se