2010-09-20 01:27:48

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Valnatt - Sandvikens första valkrets

Samtliga 11 valdistrikt räknade

18,4%
2,7%
5,2%
3,4%
45,8%
8,9%
4,3%
4,8%
6,3%
0,0%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SJPG Befop ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 77,7%
-0,4
2006: 78,1%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Sandvikens första valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2696 18,4% +330 +2,1 2366 16,3%
C Centerpartiet 402 2,7% -392 -2,7 794 5,5%
FP Folkpartiet liberalerna 767 5,2% -18 -0,2 785 5,4%
KD Kristdemokraterna 498 3,4% -173 -1,2 671 4,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6725 45,8% +64 -0,1 6661 45,9%
V Vänsterpartiet 1313 8,9% -114 -0,9 1427 9,8%
MP Miljöpartiet de gröna 637 4,3% +260 +1,7 377 2,6%
SD Sverigedemokraterna 708 4,8% +397 +2,7 311 2,1%
SJPG Sjukvårdspartiet Gävleborg 922 6,3% -180 -1,3 1102 7,6%
Befop Befolkningspartiet 3   +3      
ÖVR Övriga partier 3   -10 -0,1 13 0,1%
  Giltiga röster 14674 100,0% +167   14507 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 278 1,9% -83 -0,6 361 2,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 34 0,2% +30 +0,2 4  
VDT Valdeltagande 14986 77,7% +114 -0,4 14872 78,1%
  Antal röstberättigade 19289   +242   19047  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Sandvikens första valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SJPG Befop ÖVR BLANK OG VDT
18,4% 2,5% 5,3% 2,9% 44,1% 9,9% 5,5% 5,6% 5,8%   0,1% 2,2%   80,8%
11,6% 1,9% 3,2% 2,0% 58,1% 9,6% 3,3% 4,3% 6,0%     1,4% 0,2% 69,9%
15,5% 1,7% 4,2% 2,2% 50,4% 9,7% 4,2% 5,3% 6,8%     1,2% 0,2% 81,4%
22,8% 3,5% 7,5% 3,4% 40,1% 8,1% 3,9% 4,2% 6,5%   0,1% 1,8%   83,7%
11,9% 3,7% 4,5% 3,3% 47,2% 11,2% 2,6% 8,6% 6,7% 0,1%   1,1% 0,3% 59,0%
11,2% 2,2% 2,7% 3,2% 52,5% 11,1% 3,9% 5,0% 8,0% 0,1%   1,3% 0,1% 72,6%
21,9% 3,2% 7,4% 4,6% 40,8% 7,1% 5,0% 4,9% 5,2%     2,3%   81,8%
18,7% 2,3% 5,1% 4,8% 45,7% 9,1% 4,9% 4,3% 5,1%     1,9% 0,4% 74,0%
25,9% 4,3% 6,7% 2,8% 38,3% 6,5% 4,8% 4,3% 6,3% 0,1% 0,1% 2,6% 0,4% 84,1%
21,4% 2,5% 4,8% 3,7% 44,2% 7,7% 4,8% 4,0% 6,9%     1,9% 0,6% 85,6%
19,4% 2,7% 6,0% 3,8% 44,1% 9,6% 4,0% 4,4% 6,0%     2,1% 0,3% 80,3%
Sandvikens första valkrets 18,4% 2,7% 5,2% 3,4% 45,8% 8,9% 4,3% 4,8% 6,3%     1,9% 0,2% 77,7%

http://www.val.se