2010-09-20 02:25:59

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Valnatt - 20 Petterslund-Almtuna

31,7%
6,2%
11,9%
4,0%
25,0%
6,8%
11,5%
2,2%
0,3%
0,3%
0,0%
M C FP KD S V MP SD PP USP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 84,5%
+1,1
2006: 83,3%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt 20 Petterslund-Almtuna

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 459 31,7% +58 +2,4 401 29,3%
C Centerpartiet 90 6,2% -20 -1,8 110 8,0%
FP Folkpartiet liberalerna 173 11,9% -15 -1,8 188 13,7%
KD Kristdemokraterna 58 4,0% -20 -1,7 78 5,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 362 25,0% +21 +0,1 341 24,9%
V Vänsterpartiet 98 6,8% +2 -0,2 96 7,0%
MP Miljöpartiet de gröna 166 11,5% +56 +3,4 110 8,0%
SD Sverigedemokraterna 32 2,2% +16 +1,0 16 1,2%
PP Piratpartiet 5 0,3% +5 +0,3    
USP Upplands sjukvårdsparti 5 0,3% -22 -1,6 27 2,0%
ÖVR Övriga partier     -3 -0,2 3 0,2%
  Giltiga röster 1448 100,0% +78   1370 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 22 1,5% -11 -0,9 33 2,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,5% +7 +0,5 1 0,1%
VDT Valdeltagande 1478 84,5% +74 +1,1 1404 83,3%
  Antal röstberättigade 1750   +65   1685  

http://www.val.se