2010-09-19 22:37:24

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Valnatt - Höreda

19,4%
24,4%
5,7%
21,7%
16,8%
2,0%
3,8%
5,6%
0,4%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,9%
+2,4
2006: 83,5%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Höreda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 187 19,4% +3 -1,1 184 20,6%
C Centerpartiet 235 24,4% +21 +0,5 214 23,9%
FP Folkpartiet liberalerna 55 5,7% +4   51 5,7%
KD Kristdemokraterna 209 21,7% -28 -4,8 237 26,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 162 16,8% +17 +0,6 145 16,2%
V Vänsterpartiet 19 2,0% -9 -1,2 28 3,1%
MP Miljöpartiet de gröna 37 3,8% +12 +1,1 25 2,8%
SD Sverigedemokraterna 54 5,6% +47 +4,8 7 0,8%
ÖVR Övriga partier 4 0,4%     4 0,4%
  Giltiga röster 962 100,0% +67   895 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 18 1,8% -2 -0,3 20 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 980 85,9% +65 +2,4 915 83,5%
  Antal röstberättigade 1141   +45   1096  

http://www.val.se