2010-09-20 01:38:20

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Valnatt - Kiruna sydost

7,2%
5,3%
3,3%
1,5%
34,2%
9,4%
1,0%
3,1%
17,8%
17,2%
M C FP KD S V MP SD NS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 75,3%
-0,2
2006: 75,5%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Kiruna sydost

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 69 7,2% +11 +1,2 58 5,9%
C Centerpartiet 51 5,3% +21 +2,2 30 3,1%
FP Folkpartiet liberalerna 32 3,3% +4 +0,5 28 2,9%
KD Kristdemokraterna 14 1,5% +3 +0,3 11 1,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 329 34,2% +26 +3,2 303 31,1%
V Vänsterpartiet 90 9,4% +20 +2,2 70 7,2%
MP Miljöpartiet de gröna 10 1,0% +2 +0,2 8 0,8%
SD Sverigedemokraterna 30 3,1% +25 +2,6 5 0,5%
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 171 17,8% -37 -3,5 208 21,3%
ÖVR Övriga partier 165 17,2% -89 -8,9 254 26,1%
  Giltiga röster 961 100,0% -14   975 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 20 2,0% +1 +0,1 19 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,6% +6 +0,6    
VDT Valdeltagande 987 75,3% -7 -0,2 994 75,5%
  Antal röstberättigade 1311   -6   1317  

http://www.val.se